Погода Полярный
Погода Полярный - удобная и доступная информация. Специально для Вас - ежечасная текущая погода и прогноз погоды Полярный!
Поиск расширенной информации на нашем сайте:
См. также: Прогноз погоды по аэропорту Полярный
Меню сайта
Новости сайта
|
16.03.2008 Просим отозваться всех, кто сможет помочь сами или найдут благотворителей для организации метеонаблюдений (любительских) на территории Новоспасского монастыря в Москве. (Метро Пролетарская, Крестьянская пл., 10). В монастырском саду сложился уникальный микроклимат. На южной стороне фасада Покровского собора растет и выспевает виноград, абрикосы, много сортов роз. Нужна психрометрическая будка с приборами, гигрограф-самописец для фиксирования влажности в Спасо-Преображенском соборе, барометр (любой). Выпускник 1981 года ТМГМТ, 81 группа, священник, Павел Гелястанов. Тел. (495)676-77-84. |
|
|
|
|
Погода Полярный
| Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
QNH (гПа) |
Po
(мм) |
O2
(г/м3) |
Состояние ВПП | ||||||
| 0100 | 13.05.08 | 190 (Ю) | 5 | 10 км | 10/5 1200 м верхняя | +8 | -2 | 49 | +6 | 1001 | 707 | 295 | 06 | |||||
| 0200 | 13.05.08 | 200 (Ю) | 4 | 10 км | 10/5 1200 м средняя | +8 | -2 | 49 | +7 | 1001 | 707 | 295 | 06 | |||||
| 0300 | 13.05.08 | 210 (ЮЗ) | 4 | 10 км | 10/5 1200 м средняя | +8 | -5 | 39 | +7 | 1001 | 707 | 295 | 06 | |||||
| 0400 | 13.05.08 | 200 (Ю) | 3 | 10 км | 10/5 1200 м средняя | +9 | -5 | 37 | +8 | 1001 | 707 | 294 | 06 | |||||
| 0500 | 13.05.08 | 210 (ЮЗ) | 3 | 10 км | 10/5 1000 м кучево-дожд., средняя | +9 | -5 | 37 | +8 | 1000 | 707 | 293 | 06 | |||||
| 0600 | 13.05.08 | 250 (З) | 2 | 10 км | 10/5 1000 м кучево-дожд., средняя | +9 | -6 | 34 | +9 | 1000 | 706 | 293 | 06 | |||||
| 0700 | 13.05.08 | 230 (ЮЗ) | 2 | 10 км | 10/2 1000 м кучево-дожд., средняя | +9 | -6 | 34 | +9 | 1000 | 706 | 293 | 06 | |||||
| 0800 | 13.05.08 | 240 (ЮЗ) | 2 | 10 км | 10/5 1000 м кучево-дожд., средняя | +10 | -6 | 32 | +10 | 999 | 706 | 292 | 06 | |||||
| 0900 | 13.05.08 | 240 (ЮЗ) | 2 | 10 км | 10/5 1000 м кучево-дожд., средняя | +10 | -5 | 34 | +10 | 999 | 706 | 292 | 06 | |||||
| 1000 | 13.05.08 | 260 (З) | 1 | 10 км | 10/5 1080 м кучево-дожд., средняя | +9 | -5 | 37 | +10 | 999 | 706 | 293 | 06 | |||||
| 1100 | 13.05.08 | 280 (З) | 4 | 10 км | слаб. ливневой дождь | 10/8 1000 м кучево-дожд., средняя | +8 | -5 | 39 | +7 | 999 | 706 | 294 | 06 | ||||
| 1200 | 13.05.08 | 300 (СЗ) | 5 | 10 км | слаб. ливневой дождь | 10/8 1000 м кучево-дожд., средняя | +4 | +3 | 93 | +2 | 1000 | 706 | 298 | 06 | ||||
| 1300 | 13.05.08 | 290 (З) | 5 | 10 км | слаб. дождь | 10/8 400 м средняя | +3 | +3 | 100 | +1 | 1000 | 706 | 299 | 06 | ||||
| 1400 | 13.05.08 | 300 (СЗ) | 3 | 5000 м | слаб. дождь, дымка | 10/8 300 м средняя | +3 | +3 | 100 | +2 | 1000 | 706 | 299 | 06 | ||||
| 1500 | 13.05.08 | 280 (З) | 2 | 10 км | слаб. дождь | 10/8 330 м средняя | +1 | +1 | 100 | 0 | 1000 | 707 | 302 | 06 | ||||
| 1600 | 13.05.08 | 300 (СЗ) | 1 | 10 км | 10/8 330 м средняя | +1 | +1 | 100 | +2 | 1000 | 707 | 302 | 05 | |||||
| 1700 | 13.05.08 | 260 (З) | 2 | 10 км | 10/5 400 м средняя, верхняя | +1 | +1 | 100 | 0 | 1000 | 706 | 302 | 05 | |||||
| 1800 | 13.05.08 | 270 (З) | 2 | 10 км | 10/5 400 м средняя, верхняя | +1 | 0 | 93 | 0 | 1000 | 706 | 302 | 05 | |||||
| 1900 | 13.05.08 | 270 (З) | 2 | 10 км | 10/2 400 м средняя, верхняя | +1 | 0 | 93 | 0 | 1000 | 706 | 302 | 05 | |||||
| 2000 | 13.05.08 | 260 (З) | 1 | 10 км | 8/8 1410 м средняя | +1 | 0 | 93 | +2 | 1000 | 706 | 302 | 05 | |||||
| 2100 | 13.05.08 | 260 (З) | 1 | 10 км | 8/8 1440 м средняя | +1 | -2 | 80 | +2 | 999 | 706 | 302 | 05 | |||||
| 2200 | 13.05.08 | 270 (З) | 3 | 10 км | 8/5 1300 м средняя | +2 | -2 | 75 | +1 | 999 | 706 | 301 | 05 | |||||
| 2300 | 13.05.08 | 280 (З) | 4 | 10 км | 8/5 1300 м средняя | +3 | -2 | 70 | +1 | 999 | 706 | 299 | 05 | |||||
| 0000 | 14.05.08 | 290 (З) | 4 | 10 км | 10/8 960 м кучево-дожд., средняя | +3 | -3 | 65 | +1 | 1000 | 706 | 300 | 055 | |||||
| 0100 | 14.05.08 | 310 (СЗ) | 5 | 3000 м | слаб. ливневой снег | 10/8 930 м кучево-дожд., средняя | +1 | -3 | 75 | -2 | 1000 | 706 | 302 | 055 | ||||
| Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
QNH (гПа) |
Po
(мм) |
O2
(г/м3) |
Состояние ВПП | ||||||
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Город Полярный - архив погоды
Выберите нужную дату (начиная с 1 апреля 2008 года) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены 100 сводок погоды по метеостанции Полярный, начиная с указанной даты (примерно за 4 суток).
Внимание! Наш архив погоды предназначен исключительно для личного некоммерческого использования в познавательных целях. Если Вам необходимы официальные справки о состоянии погоды (для производственных, юридических, коммерческих и т.п. целей), обращайтесь в органы Росгидромета.
Район местоположения метеостанции
Название, широта, долгота, высота:
Полярный 66.5°ш. 112°д. 509 м над ур. моря [Российская Федерация]
Вспомогательная информация
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза) на открытом месте (вблизи взлётно-посадочной полосы аэропорта). В городе или в лесу скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).