Погода Санкт-Петербург
Погода Санкт-Петербург - удобная и доступная информация. Специально для Вас - ежечасная текущая погода и прогноз погоды Санкт-Петербург!
Поиск расширенной информации на нашем сайте:
См. также: Прогноз погоды по аэропорту Санкт-Петербург (Пулково)
Меню сайта
Новости сайта
|
16.03.2008 Просим отозваться всех, кто сможет помочь сами или найдут благотворителей для организации метеонаблюдений (любительских) на территории Новоспасского монастыря в Москве. (Метро Пролетарская, Крестьянская пл., 10). В монастырском саду сложился уникальный микроклимат. На южной стороне фасада Покровского собора растет и выспевает виноград, абрикосы, много сортов роз. Нужна психрометрическая будка с приборами, гигрограф-самописец для фиксирования влажности в Спасо-Преображенском соборе, барометр (любой). Выпускник 1981 года ТМГМТ, 81 группа, священник, Павел Гелястанов. Тел. (495)676-77-84. |
|
|
|
|
Погода Санкт-Петербург
| Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
QNH (гПа) |
Po
(мм) |
O2
(г/м3) |
Состояние ВПП | ||||||
| 2200 | 13.05.08 | 250 (З) | 2 | 10 км | нет сущ. обл. | +3 | 0 | 81 | +2 | 1013 | 758 | 303 | ||||||
| 2230 | 13.05.08 | 260 (З) | 2 | 10 км | 8/5 1380 м средняя, верхняя | +2 | 0 | 87 | +1 | 1013 | 758 | 304 | ||||||
| 2300 | 13.05.08 | нст () | 1 | 10 км | 8/5 1380 м средняя, верхняя | +2 | 0 | 87 | +3 | 1013 | 758 | 304 | ||||||
| 2330 | 13.05.08 | нст () | 1 | 10 км | нет сущ. обл. | +2 | 0 | 87 | +3 | 1013 | 758 | 304 | ||||||
| 0000 | 14.05.08 | 230 (ЮЗ) | 2 | 10 км | нет сущ. обл. | +1 | 0 | 93 | 0 | 1012 | 757 | 304 | ||||||
| 0030 | 14.05.08 | 220 (ЮЗ) | 2 | 4000 м | дымка | 8/5 1500 м кучево-дожд., средняя | +1 | 0 | 93 | 0 | 1012 | 757 | 304 | |||||
| 0100 | 14.05.08 | 270 (З) | 2 | 5000 м | дымка | 8/5 1500 м кучево-дожд., средняя | +1 | 0 | 93 | 0 | 1012 | 757 | 304 | |||||
| 0130 | 14.05.08 | 280 (З) | 3 | 8000 м | нет сущ. обл. | +1 | 0 | 93 | -1 | 1012 | 757 | 304 | ||||||
| 0200 | 14.05.08 | 270 (З) | 3 | 8000 м | 8/8 1000 м средняя | +3 | +1 | 87 | +2 | 1012 | 757 | 302 | ||||||
| 0230 | 14.05.08 | 300 (СЗ) | 4 | 10 км | 10/8 1200 м средняя | +4 | 0 | 75 | +2 | 1012 | 757 | 301 | ||||||
| 0300 | 14.05.08 | 320 (СЗ) | 7 | 4200 м | слаб. дождь | 10/8 240 м средняя | +2 | 0 | 87 | -1 | 1013 | 758 | 304 | |||||
| 0330 | 14.05.08 | 320 (СЗ) | 5 | 0750 м | сильн. ливневой снег с дождём | 10/10 100 м кучево-дожд. | +1 | 0 | 93 | -2 | 1013 | 758 | 305 | |||||
| 0400 | 14.05.08 | 320 (СЗ) | 4 | 0500 м | сильн. ливневой снег | 10/10 100 м кучево-дожд. | 0 | 0 | 100 | -2 | 1013 | 758 | 306 | |||||
| 0430 | 14.05.08 | 010 (С) | 2 | 4700 м | слаб. ливневой снег | 10/10 240 м кучево-дожд. | +1 | 0 | 93 | 0 | 1013 | 758 | 305 | |||||
| 0500 | 14.05.08 | 330 (СЗ) | 2 | 10 км | слаб. ливневой снег | 10/10 210 м кучево-дожд. | +1 | 0 | 93 | 0 | 1013 | 758 | 305 | |||||
| 0530 | 14.05.08 | 280 (З) | 2 | 10 км | 10/5 1050 м кучево-дожд., средняя | +1 | +1 | 100 | 0 | 1013 | 758 | 305 | ||||||
| 0600 | 14.05.08 | 300 (СЗ) | 3 | 10 км | 10/5 1080 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +2 | +2 | 100 | +1 | 1013 | 758 | 304 | ||||||
| 0630 | 14.05.08 | 330 (СЗ) | 5 | 10 км | 10/5 1080 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +4 | +1 | 81 | +2 | 1013 | 758 | 302 | ||||||
| 0700 | 14.05.08 | 340 (С) | 5 | 10 км | 10/5 930 м средняя, верхняя | +5 | 0 | 70 | +3 | 1013 | 758 | 301 | ||||||
| 0730 | 14.05.08 | 340 (С) | 5 | 10 км | 10/8 800 м средняя | +4 | -1 | 70 | +2 | 1013 | 758 | 302 | ||||||
| 0800 | 14.05.08 | 350 (С) | 2 | 10 км | 10/8 800 м кучево-дожд., средняя | +5 | -1 | 65 | +5 | 1013 | 758 | 301 | ||||||
| 0830 | 14.05.08 | 320 (СЗ) | 6-11 | 2800 м | слаб. ливневой снег | 10/8 800 м кучево-дожд., средняя | +4 | -2 | 65 | +1 | 1013 | 758 | 302 | |||||
| 0900 | 14.05.08 | 330 (СЗ) | 5 | 10 км | 10/8 1000 м кучево-дожд., средняя | +6 | -2 | 56 | +4 | 1012 | 757 | 299 | ||||||
| 0930 | 14.05.08 | 320 (СЗ) | 7 | 10 км | 10/8 1000 м кучево-дожд., средняя | +6 | -1 | 61 | +3 | 1012 | 757 | 299 | ||||||
| 1000 | 14.05.08 | 020 (С) | 5-11 | 10 км | слаб. ливневой снег | 8/8 600 м кучево-дожд., средняя | +4 | -3 | 60 | +2 | 1013 | 758 | 302 | 28 28 |
L R |
1 мм 2 мм |
000 000 |
|
| Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
QNH (гПа) |
Po
(мм) |
O2
(г/м3) |
Состояние ВПП | ||||||
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Город Санкт-Петербург - архив погоды
Выберите нужную дату (начиная с 1 апреля 2008 года) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены 100 сводок погоды по метеостанции Санкт-Петербург (Пулково), начиная с указанной даты (примерно за 4 суток).
Внимание! Наш архив погоды предназначен исключительно для личного некоммерческого использования в познавательных целях. Если Вам необходимы официальные справки о состоянии погоды (для производственных, юридических, коммерческих и т.п. целей), обращайтесь в органы Росгидромета.
Район местоположения метеостанции
Название, широта, долгота, высота:
Санкт-Петербург (Пулково) 59.7°ш. 30.4°д. 19 м над ур. моря [Российская Федерация]
Вспомогательная информация
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза) на открытом месте (вблизи взлётно-посадочной полосы аэропорта). В городе или в лесу скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).