Погода Минеральные Воды
Погода Минеральные Воды - удобная и доступная информация. Специально для Вас - ежечасная текущая погода и прогноз погоды Минеральные Воды!
Поиск расширенной информации на нашем сайте:
См. также: Прогноз погоды по аэропорту Минеральные Воды
Меню сайта
Новости сайта
|
16.03.2008 Просим отозваться всех, кто сможет помочь сами или найдут благотворителей для организации метеонаблюдений (любительских) на территории Новоспасского монастыря в Москве. (Метро Пролетарская, Крестьянская пл., 10). В монастырском саду сложился уникальный микроклимат. На южной стороне фасада Покровского собора растет и выспевает виноград, абрикосы, много сортов роз. Нужна психрометрическая будка с приборами, гигрограф-самописец для фиксирования влажности в Спасо-Преображенском соборе, барометр (любой). Выпускник 1981 года ТМГМТ, 81 группа, священник, Павел Гелястанов. Тел. (495)676-77-84. |
|
|
|
|
Погода Минеральные Воды
| Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
QNH (гПа) |
Po
(мм) |
O2
(г/м3) |
Состояние ВПП | ||||||
| 0900 | 16.05.08 | 110 (В) | 4 | 10 км | 8/8 1200 м средняя | +17 | +11 | 68 | +19 | 1015 | 733 | 286 | 070 | |||||
| 1000 | 16.05.08 | 130 (ЮВ) | 3 | 10 км | 8/5 1300 м средняя | +17 | +10 | 63 | +18 | 1014 | 733 | 287 | 070 | |||||
| 1100 | 16.05.08 | 120 (ЮВ) | 3 | 10 км | 8/8 1000 м мощно-кучевая | +18 | +10 | 60 | +20 | 1014 | 733 | 286 | 070 | |||||
| 1200 | 16.05.08 | 080 (В) | 4 | 10 км | 8/8 1000 м кучево-дожд. | +18 | +10 | 60 | +19 | 1015 | 733 | 286 | 070 | |||||
| 1300 | 16.05.08 | 080 (В) | 4 | 10 км | 8/5 1080 м средняя | +18 | +11 | 64 | +20 | 1015 | 733 | 285 | 070 | |||||
| 1400 | 16.05.08 | 110 (В) | 5 | 10 км | 8/5 1080 м средняя | +18 | +11 | 64 | +20 | 1015 | 733 | 285 | 070 | |||||
| 1500 | 16.05.08 | 110 (В) | 3 | 10 км | 8/5 1200 м верхняя | +17 | +11 | 68 | +19 | 1015 | 733 | 286 | 070 | |||||
| 1600 | 16.05.08 | 120 (ЮВ) | 3 | 10 км | 8/5 1200 м верхняя | +16 | +11 | 72 | +18 | 1015 | 733 | 287 | 070 | |||||
| 1700 | 16.05.08 | 170 (Ю) | 2 | 10 км | 8/2 1080 м верхняя | +13 | +10 | 82 | +14 | 1016 | 734 | 291 | 070 | |||||
| 1800 | 16.05.08 | 110 (В) | 1 | 10 км | 8/2 1300 м средняя | +13 | +12 | 94 | +18 | 1017 | 735 | 291 | 070 | |||||
| 1900 | 16.05.08 | 300 (СЗ) | 1 | 10 км | 8/0 средняя | +12 | +11 | 94 | +15 | 1017 | 735 | 293 | 070 | |||||
| 2000 | 16.05.08 | тихо () | 10 км | 8/0 средняя | +10 | +9 | 93 | +10 | 1017 | 735 | 295 | 070 | ||||||
| 2100 | 16.05.08 | 290 (З) | 1 | 10 км | 8/0 средняя | +10 | +9 | 93 | +11 | 1017 | 735 | 295 | 070 | |||||
| 2200 | 16.05.08 | 330 (СЗ) | 1 | 10 км | 8/0 средняя | +10 | +9 | 93 | +11 | 1017 | 735 | 295 | 070 | |||||
| 2300 | 16.05.08 | 280 (З) | 2 | 7000 м | 8/0 средняя | +9 | +8 | 93 | +9 | 1017 | 735 | 296 | 070 | |||||
| 0000 | 17.05.08 | 280 (З) | 2 | 7000 м | 8/0 средняя | +9 | +8 | 93 | +9 | 1017 | 735 | 296 | 070 | |||||
| 0100 | 17.05.08 | 300 (СЗ) | 2 | 7000 м | 8/0 средняя | +9 | +8 | 93 | +9 | 1018 | 735 | 296 | 070 | |||||
| 0200 | 17.05.08 | 320 (СЗ) | 2 | 10 км | 8/2 1200 м средняя | +9 | +7 | 87 | +9 | 1018 | 735 | 297 | 070 | |||||
| 0300 | 17.05.08 | 290 (З) | 1 | 10 км | 8/0 средняя | +9 | +9 | 100 | +10 | 1018 | 735 | 296 | 070 | |||||
| 0400 | 17.05.08 | 320 (СЗ) | 2 | 10 км | 8/0 средняя | +12 | +11 | 94 | +14 | 1018 | 735 | 293 | 070 | |||||
| 0500 | 17.05.08 | 330 (СЗ) | 2 | 10 км | 8/2 1000 м верхняя | +15 | +12 | 82 | +19 | 1019 | 736 | 290 | 070 | |||||
| 0600 | 17.05.08 | 310 (СЗ) | 2 | 10 км | 8/5 1080 м верхняя | +18 | +12 | 68 | +23 | 1019 | 736 | 286 | 070 | |||||
| 0700 | 17.05.08 | 320 (СЗ) | 2 | 10 км | 8/8 1000 м | +20 | +12 | 60 | +24 | 1019 | 736 | 284 | 070 | |||||
| 0800 | 17.05.08 | 350 (С) | 1 | 10 км | 8/8 1200 м мощно-кучевая | +20 | +10 | 53 | +21 | 1019 | 736 | 285 | 070 | |||||
| 0900 | 17.05.08 | 040 (СВ) | 2 | 10 км | 8/8 1300 м мощно-кучевая | +21 | +10 | 49 | +22 | 1019 | 736 | 284 | 070 | |||||
| Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
QNH (гПа) |
Po
(мм) |
O2
(г/м3) |
Состояние ВПП | ||||||
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Город Минеральные Воды - архив погоды
Выберите нужную дату (начиная с 1 апреля 2008 года) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены 100 сводок погоды по метеостанции Минеральные Воды, начиная с указанной даты (примерно за 4 суток).
Внимание! Наш архив погоды предназначен исключительно для личного некоммерческого использования в познавательных целях. Если Вам необходимы официальные справки о состоянии погоды (для производственных, юридических, коммерческих и т.п. целей), обращайтесь в органы Росгидромета.
Район местоположения метеостанции
Название, широта, долгота, высота:
Минеральные Воды 44.2°ш. 43.1°д. 316 м над ур. моря [Российская Федерация]
Вспомогательная информация
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза) на открытом месте (вблизи взлётно-посадочной полосы аэропорта). В городе или в лесу скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).