Погода Дашогуз
Погода Дашогуз - удобная и доступная информация. Специально для Вас - ежечасная текущая погода и прогноз погоды в Дашогузе!
Поиск расширенной информации на нашем сайте:
См. также: Прогноз погоды по аэропорту Дашогуз (Ташауз)
Меню сайта
Новости сайта
|
16.03.2008 Просим отозваться всех, кто сможет помочь сами или найдут благотворителей для организации метеонаблюдений (любительских) на территории Новоспасского монастыря в Москве. (Метро Пролетарская, Крестьянская пл., 10). В монастырском саду сложился уникальный микроклимат. На южной стороне фасада Покровского собора растет и выспевает виноград, абрикосы, много сортов роз. Нужна психрометрическая будка с приборами, гигрограф-самописец для фиксирования влажности в Спасо-Преображенском соборе, барометр (любой). Выпускник 1981 года ТМГМТ, 81 группа, священник, Павел Гелястанов. Тел. (495)676-77-84. |
|
|
|
|
Погода Дашогуз
| Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
QNH (гПа) |
Po
(мм) |
O2
(г/м3) |
Состояние ВПП | ||||||
| 1700 | 13.05.08 | 090 (В) | 5 | >5000 м | 10/0 2000 м кучево-дожд., средняя | +24 | +14 | 54 | +31 | 1009 | 749 | 277 | ||||||
| 1800 | 13.05.08 | 110 (В) | 6 | >5000 м | 8/0 2000 м кучево-дожд., средняя | +22 | +13 | 57 | +27 | 1009 | 749 | 279 | 07 | |||||
| 1900 | 13.05.08 | 090 (В) | 3 | >5000 м | 8/0 2000 м кучево-дожд., средняя | +22 | +13 | 57 | +27 | 1009 | 749 | 279 | ||||||
| 2000 | 13.05.08 | 110 (В) | 6 | >5000 м | 8/0 2000 м кучево-дожд., средняя | +20 | +12 | 60 | +24 | 1009 | 749 | 282 | ||||||
| 2100 | 13.05.08 | 090 (В) | 3 | >5000 м | 8/0 средняя | +21 | +11 | 53 | +23 | 1010 | 750 | 281 | 07 | |||||
| 2200 | 13.05.08 | 090 (В) | 4 | >5000 м | 8/0 средняя | +21 | +11 | 53 | +23 | 1010 | 750 | 281 | ||||||
| 2300 | 13.05.08 | 090 (В) | 4 | >5000 м | 2/0 средняя | +19 | +11 | 60 | +21 | 1010 | 750 | 283 | ||||||
| 0000 | 14.05.08 | 100 (В) | 4 | >5000 м | 2/0 средняя | +17 | +10 | 63 | +18 | 1010 | 750 | 285 | ||||||
| 0100 | 14.05.08 | 120 (ЮВ) | 4 | 10 км | нет сущ. обл. | +17 | +10 | 63 | +18 | 1010 | 750 | 285 | ||||||
| 0200 | 14.05.08 | 120 (ЮВ) | 4 | 10 км | нет сущ. обл. | +18 | +11 | 64 | +20 | 1010 | 750 | 284 | ||||||
| 0300 | 14.05.08 | 130 (ЮВ) | 5 | 10 км | нет сущ. обл. | +20 | +12 | 60 | +24 | 1010 | 750 | 282 | ||||||
| 0400 | 14.05.08 | 150 (ЮВ) | 5 | 10 км | нет сущ. обл. | +24 | +16 | 61 | +34 | 1010 | 750 | 277 | ||||||
| 0500 | 14.05.08 | 170 (Ю) | 6 | 10 км | нет сущ. обл. | +26 | +13 | 45 | +31 | 1010 | 750 | 276 | ||||||
| 0600 | 14.05.08 | 170 (Ю) | 6 | 10 км | нет сущ. обл. | +28 | +13 | 40 | +33 | 1010 | 750 | 274 | ||||||
| 0700 | 14.05.08 | 260 (З) | 7 | 10 км | 2/0 2000 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +30 | +15 | 40 | +38 | 1009 | 749 | 271 | ||||||
| 0800 | 14.05.08 | 230 (ЮЗ) | 5 | 10 км | 8/0 2000 м кучево-дожд., средняя | +30 | +16 | 43 | +40 | 1009 | 749 | 271 | ||||||
| 0900 | 14.05.08 | 280 (З) | 6 | 10 км | 10/0 2000 м кучево-дожд., средняя | +30 | +16 | 43 | +40 | 1009 | 749 | 271 | ||||||
| 1000 | 14.05.08 | 290 (З) | 8 | 10 км | 10/0 2000 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +28 | +17 | 51 | +40 | 1009 | 749 | 273 | ||||||
| 1100 | 14.05.08 | 310 (СЗ) | 7 | 10 км | 8/0 2000 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +28 | +16 | 48 | +38 | 1009 | 749 | 273 | ||||||
| 1200 | 14.05.08 | 310 (СЗ) | 7 | 10 км | нет сущ. обл. | +28 | +16 | 48 | +38 | 1009 | 749 | 273 | ||||||
| 1300 | 14.05.08 | 310 (СЗ) | 7 | 10 км | 10/0 2000 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +27 | +15 | 48 | +35 | 1010 | 750 | 274 | ||||||
| 1600 | 14.05.08 | 330 (СЗ) | 3 | >5000 м | 8/0 2000 м кучево-дожд., средняя | +21 | +13 | 60 | +26 | 1012 | 752 | 281 | ||||||
| 1700 | 14.05.08 | 300 (СЗ) | 2 | >5000 м | FEB | 5/0 средняя | +20 | +13 | 64 | +25 | 1012 | 752 | 282 | |||||
| 1800 | 14.05.08 | 330 (СЗ) | 4 | >5000 м | 8/0 средняя | +19 | +13 | 68 | +24 | 1013 | 752 | 283 | 06 | |||||
| 1900 | 14.05.08 | 320 (СЗ) | 3 | >5000 м | 5/0 | +18 | +13 | 73 | +24 | 1014 | 753 | 285 | ||||||
| Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
QNH (гПа) |
Po
(мм) |
O2
(г/м3) |
Состояние ВПП | ||||||
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Город Дашогуз - архив погоды
Выберите нужную дату (начиная с 1 апреля 2008 года) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены 100 сводок погоды по метеостанции Дашогуз, начиная с указанной даты (примерно за 4 суток).
Внимание! Наш архив погоды предназначен исключительно для личного некоммерческого использования в познавательных целях. Если Вам необходимы официальные справки о состоянии погоды (для производственных, юридических, коммерческих и т.п. целей), обращайтесь в органы Росгидромета.
Район местоположения метеостанции
Название, широта, долгота, высота:
Дашогуз (Ташауз) 41.8°ш. 59.8°д. 82 м над ур. моря [Туркменистан]
Вспомогательная информация
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза) на открытом месте (вблизи взлётно-посадочной полосы аэропорта). В городе или в лесу скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).