Погода Австралия

Австралия : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!

Полезная информация: У нас следует купить ортопедические матрасы из джинсы.
растворосмесители

Меню сайта

Перейти в меню нашего сайта: Погода РОССИИ И МИРА

Добавить в Избранное

Новости сайта

16.03.2008

Просим отозваться всех, кто сможет помочь сами или найдут благотворителей для организации метеонаблюдений (любительских) на территории Новоспасского монастыря в Москве. (Метро Пролетарская, Крестьянская пл., 10). В монастырском саду сложился уникальный микроклимат. На южной стороне фасада Покровского собора растет и выспевает виноград, абрикосы, много сортов роз.

Нужна психрометрическая будка с приборами, гигрограф-самописец для фиксирования влажности в Спасо-Преображенском соборе, барометр (любой).

Выпускник 1981 года ТМГМТ, 81 группа, священник, Павел Гелястанов. Тел. (495)676-77-84.

Рекомендуем: Производим лучшие фасады в стилях Классика и Модерн которые приятны глазу и не бьют по карману.

Погода Австралия

Индекс Название Время (UTC), дата Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Pmin
(гПа)
dP
(гПа)
Po
(мм)
R
(мм)
s
(см)
94672 12 09.05.08 160 (Ю) н/о    н/о  +12.2 +9.6  84  +13  1023.9    767     
94210 12 09.05.08 тихо ()   н/о    н/о  +22.4       1012.5  1.8  759     
94802 12 09.05.08 100 (В) н/о    н/о  +17.2 +15.9  92  +29  1018.1    757     
94326 12 09.05.08 130 (ЮВ) н/о    н/о  +14.3 +1.6  42  +14  1019.7    717     
94729 12 09.05.08 тихо ()   н/о    н/о  +7.6 +3.3  74  +8  1022.1    702     
94610 12 09.05.08 200 (Ю) н/о    н/о  +17 +15.3  90  +27  1018    762     
94703 12 09.05.08 020 (С) н/о    н/о  +11.4 +1.9  52  +12  1020.4    756     
94578 12 09.05.08 230 (ЮЗ) н/о    н/о  +15.4 +11.5  78  +19  1020.3    764     
94691 12 09.05.08 тихо ()   н/о    н/о  +12.6 +4.1  56  +13  1023.5    742     
94203 12 09.05.08 190 (Ю) н/о    н/о  +26.6 +16.8  55  +38  1012.8    759     
94103 09 09.05.08 110 (В) н/о    н/о  +28.3       1010.5  757     
94287 12 09.05.08 170 (Ю) н/о    н/о  +23.2 +15.4  62  +32  1015.7    761     
94926 12 09.05.08 тихо ()   н/о    н/о  +7.8 +4.8  81  +8  1022.5    716     
94954 12 09.05.08 260 (З) н/о    н/о  +14 +13.7  98  +19  1020.9    757     
94601 12 09.05.08 010 (С) н/о    н/о  +20.3 +17.5  84  +33  1016.8    761     
94842 12 09.05.08 300 (СЗ) н/о    н/о  +12.9 +12.5  97  +16  1023.2    760     
94974 12 09.05.08 260 (З) н/о  {туман}  н/о  +13.9       1018.6  0.4  762     
94300 12 09.05.08 170 (Ю) н/о    н/о  +20.2 +18.7  91  +35  1016.8    762     
94394 12 09.05.08 140 (ЮВ) н/о    н/о  +23.1       1017.4  0.3  762     
94653 12 09.05.08 110 (В) н/о    н/о  +13.1 +10.8  86  +15  1022.4    765     
94510 12 09.05.08 130 (ЮВ) н/о    н/о  +9.8 +2.7  61  +11  1019.7    738     
94710 12 09.05.08 170 (Ю) н/о    н/о  +9.7 +2.4  60  +11  1022    747     
95458 12 09.05.08 070 (В) н/о    н/о  +15.8 +1.9  39  +16  1021.6    746     
94120 12 09.05.08 тихо ()   н/о    н/о  +23.1 +18.2  74  +38  1011.5    756     
95205 12 09.05.08 130 (ЮВ) н/о    н/о  +20.3 +13.5  65  +26  1012.5    759     
94584 12 09.05.08 140 (ЮВ) н/о    н/о  +20.5 +12.8  61  +25  1019    756     
95719 12 09.05.08 тихо ()   н/о    н/о  +11.4 +3.2  57  +11  1021    740     
94907 12 09.05.08 270 (З) н/о    н/о  +14.9 +11.8  82  +18  1022.3    766     
94983 12 09.05.08 290 (З) н/о    н/о  +15.2 +12.7  85  +14         
94363 12 09.05.08 200 (Ю) н/о    н/о  +17.4 +6.3  48  +18  1018.3    747     
94638 12 09.05.08 090 (В) н/о    н/о  +16.8 +15.9  94  +27  1019.4    762     
94647 12 09.05.08 090 (В) н/о    н/о  +15.8 +14.8  94  +24  1021.4    757     
95872 09 09.05.08  ()       н/о                 
94290 12 09.05.08 120 (ЮВ) 11  н/о    н/о  +24.8       1014.9  -0.1  761     
95646 12 09.05.08 100 (В) н/о    н/о  +16.4 +3.8  43  +16  1021.3    752     
94379 12 09.05.08 110 (В) н/о    н/о  +23.6       1017.5  -0.3  762     
94403 12 09.05.08 180 (Ю) н/о    н/о  +19.2 +15.8  81  +31  1018.1    761     
94461 12 09.05.08 070 (В) н/о    н/о  +18.7 -0.2  28  +19  1018.4    712     
94150 12 09.05.08 130 (ЮВ) н/о    н/о  +25.1 +20.7  77  +45  1011.6    754     
94212 12 09.05.08 090 (В) н/о    н/о  +20.9 +2.6  30  +21  1014.2    725     
94997 12 09.05.08 тихо ()   н/о    н/о  +2.2       984.6  1.1  737     
94975 12 09.05.08 330 (СЗ) н/о    н/о  +15 +9.8  71  +16  1016.3    760     
94289 12 09.05.08 130 (ЮВ) 10  н/о    н/о  +24.5       1013.6  0.2  760     
94637 12 09.05.08 040 (СВ) н/о    н/о  +20.4 +5.5  38  +20  1017.9    731     
94307 12 09.05.08 350 (С) н/о    н/о  +28       1013.8  1.1  758     
94850 12 09.05.08 280 (З) н/о    н/о  +14.2 +13.4  95  +20  1021.7    763     
94206 12 09.05.08 140 (ЮВ) н/о    н/о  +21.6 +1.8  27  +22  1013.1    750     
94268 12 09.05.08 210 (ЮЗ) н/о    н/о  +21.6 +16.7  74  +33  1012.8    759     
94216 12 09.05.08 160 (Ю) н/о    н/о  +18.7 +9.9  57  +21  1013    756     
94865 12 09.05.08 260 (З) н/о    н/о  +14.2 +11.4  83  +17  1023.4    766     
94449 12 09.05.08 060 (СВ) н/о    н/о  +22.8 +0.6  23  +23  1019.4    724     
94302 12 09.05.08 210 (ЮЗ) н/о    н/о  +25.3 +15.4  54  +34  1014.8    761     
95448 12 09.05.08 050 (СВ) н/о    н/о  +21.9 +0.4  24  +22  1017.6    720     
94296 12 09.05.08 110 (В) 10  н/о    н/о  +25.1       1014.4  0.4  760     
94346 12 09.05.08 080 (В) н/о    н/о  +16.7 -1.4  29  +17  1017.3    746     
94995 12 09.05.08 210 (ЮЗ) н/о    н/о  +18.9 +12.9  68  +24  1015.5    761     
95961 12 09.05.08 270 (З) н/о  {туман}  н/о  +13.7       1018.1  0.7  760     
94367 12 09.05.08 130 (ЮВ) н/о    н/о  +22.6 +17.1  71  +35  1017.9    760     
94998 12 09.05.08 010 (С) н/о    н/о  +5.2 +4.8  97  +4  982.7    736     
94935 12 09.05.08 290 (З) н/о    н/о  +13.9 +11.8  87  +17  1021.5    764     
94298 12 09.05.08 110 (В) н/о    н/о  +24.6       1015.8  0.5  761     
94430 12 09.05.08 190 (Ю) н/о    н/о  +23.1 +1.1  23  +23  1017.1    718     
94693 12 09.05.08 180 (Ю) н/о    н/о  +12.1 +8.1  77  +12  1023.7    763     
95481 12 09.05.08 190 (Ю) н/о    н/о  +15.2 +0.7  37  +15  1020.4    762     
95527 12 09.05.08 тихо ()   н/о    н/о  +12 +4.2  59  +12  1020.1    746     
94821 12 09.05.08 тихо ()   н/о    н/о  +12.7 +12.1  96  +16  1023.9    762     
94332 12 09.05.08 тихо ()   н/о    н/о  +17 +5  45  +17  1014.6    732     
94804 12 09.05.08 080 (В) н/о    н/о  +16.6 +11.1  70  +19  1023.6    765     
94317 12 09.05.08 110 (В) н/о    н/о  +22.7 -1.4  20  +23  1015.9    717     
94996 12 09.05.08 230 (ЮЗ) н/о    н/о  +15.9 +14.3  90  +23  1007.5    746     
94151 12 09.05.08 100 (В) н/о    н/о  +26.6 +20.2  68  +45  1012.5  1.5  758     
94750 12 09.05.08 270 (З) н/о    н/о  +9.9 +9  94  +11  1021.7    757     
94651 12 09.05.08 130 (ЮВ) н/о    н/о  +13.7 +13.6  99  +19  1022.1    761     
94552 12 09.05.08 100 (В) н/о    н/о  +12.2 +5.6  64  +12  1020    729     
94127 12 09.05.08 тихо ()   н/о    н/о  +21.1 +18.5  85  +36  1011.4  1.7  758     
94310 12 09.05.08 тихо ()   н/о    н/о  +26.8 +5.7  26  +27  1013.5  1.7  759     
94312 12 09.05.08 250 (З) н/о    н/о  +21.9 +16.5  71  +33  1014.3    760     
94374 12 09.05.08 150 (ЮВ) н/о    н/о  +18.9 +15.4  80  +29  1019.1    763     
94515 12 09.05.08 340 (С) н/о    н/о  +13.5 +1.6  44  +14  1020    738     
94207 12 09.05.08 140 (ЮВ) н/о    н/о  +28.5       1012.8  1.6  759     
94956 12 09.05.08 280 (З) н/о    н/о  +13.7 +13.4  98  +19  1019.3    762     
94767 12 09.05.08 290 (З) н/о    н/о  +15.5 +12.8  84  +21  1022    766     
95762 12 09.05.08 140 (ЮВ) н/о    н/о  +9.4 +2.5  62  +9  1020.6    731     
94319 12 09.05.08 150 (ЮВ) н/о    н/о  +22.2 -1.8  20  +22  1015.4    736     
94238 12 09.05.08 120 (ЮВ) н/о    н/о  +22.1 -3.3  18  +22  1015.1    729     
94131 12 09.05.08 160 (Ю) н/о    н/о  +18.3 +13.8  75  +26  1012.7    748     
94294 12 09.05.08 130 (ЮВ) н/о    н/о  +21.7 +14.8  65  +30  1017.3    762     
94102 12 09.05.08 080 (В) н/о    н/о  +28.2 +14.8  44  +36  1012.5    759     
94910 12 09.05.08 040 (СВ) н/о    н/о  +9.4 +7  85  +10  1021.7    747     
94170 12 09.05.08 100 (В) н/о    н/о  +24.5 +18.5  69  +40  1012.5    758     
94776 12 09.05.08 300 (СЗ) н/о    н/о  +11.3 +11.1  99  +13  1021.9    766     
94299 12 09.05.08 110 (В) 11  н/о    н/о  +25.2 +18.4  66  +40  1014.3    760     
94893 12 09.05.08 270 (З) н/о    н/о  +14.2 +14.1  99  +20  1021.1    757     
94659 12 09.05.08 090 (В) н/о    н/о  +15.4 +2.4  42  +16  1022.1    752     
94462 12 09.05.08 120 (ЮВ) н/о    н/о  +16.2 +2.3  39  +17  1019.6    722     
Индекс Название Время (UTC), дата Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Pmin
(гПа)
dP
(гПа)
Po
(мм)
R
(мм)
s
(см)

Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.

Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).

Пояснения к текущей погоде

Атмосферные явления - классификация и описание