Погода Бразилия
Бразилия : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Бразилия
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
82193 | 03 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 2 | 20000 м | ясно | +24.1 | +23.1 | 94 | 1011.9 | 757 | ||||||
82246 | 00 | 08.03.21 | 090 (В) | 1 | 4000 м | 6/4 600 м кучево-дожд. | +25.6 | +24.9 | 96 | 1011.9 | 744 | ||||||
82022 | 03 | 08.03.21 | 110 (В) | 3 | 20000 м | ясно | +25.2 | +21.6 | 80 | 1012.1 | 752 | ||||||
83378 | 03 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 4 | 20000 м | 6/6 300 м средняя | +20.8 | +18 | 84 | 0 | |||||||
82795 | 00 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 3 | 1000 м | 9/9 600 м | +24 | +20.5 | 81 | 1012.3 | 714 | ||||||
83612 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 3 | 20000 м | 4/4 1000 м средняя | +23.1 | +20.1 | 83 | 1.2 | 711 | ||||||
83698 | 00 | 08.03.21 | тихо () | 20000 м | {дождь} | 10/10 200 м | +23.4 | +21.3 | 88 | 1015.2 | 0 | 760 | 3 | ||||
83270 | 00 | 08.03.21 | тихо () | 2000 м | ?/? | +27 | +22.6 | 77 | 1014.9 | 725 | |||||||
82042 | 00 | 08.03.21 | тихо () | 20000 м | 8/8 1000 м | +26.6 | +23.9 | 85 | 0 | ||||||||
82765 | 00 | 08.03.21 | тихо () | 20000 м | ясно | +27.8 | +26.7 | 94 | 1014 | 743 | |||||||
83566 | 03 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 2 | 20000 м | 4/0 средняя | +20.9 | +18.7 | 87 | 691 | |||||||
83718 | 00 | 08.03.21 | тихо () | н/о | в посл. час морось{дождь} | 10/10 600 м | +21.4 | +20.9 | 97 | 1012.7 | 0 | 717 | 12 | ||||
83362 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 1 | 20000 м | 6/4 600 м средняя | +25.1 | +23 | 88 | 1011.9 | 743 | ||||||
83840 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2 | 8000 м | слаб. морось | 10/10 100 м | +17.7 | +17.2 | 97 | 0.4 | 684 | |||||
83309 | 00 | 08.03.21 | тихо () | 0200 м | в посл. час морось{гроза, дождь} | ?/? | +23.6 | +23.3 | 98 | 0 | 29 | ||||||
83899 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 1 | 20000 м | 6/6 600 м | +21.7 | +20.4 | 92 | 1013.2 | -0.2 | 759 | |||||
82212 | 00 | 08.03.21 | 270 (З) | 2 | 4000 м | в посл. час гроза{дождь} | 10/10 1000 м | +29.3 | +22.6 | 67 | 1011.1 | 752 | 22 | ||||
82398 | 03 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 2 | 20000 м | 3/3 300 м | +26.2 | +24.3 | 89 | 1011.6 | 757 | ||||||
83827 | 03 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 1 | 20000 м | ясно | +19.4 | +18.9 | 97 | 1010.2 | -0.5 | 737 | |||||
83746 | 03 | 08.03.21 | 110 (В) | 2 | 20000 м | 9/9 600 м средняя | +23.5 | +22 | 91 | 1012.7 | -0.5 | 759 | |||||
83349 | 00 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 5 | 20000 м | 4/4 600 м | +28.2 | +25 | 83 | 1013.2 | 759 | ||||||
82445 | 00 | 08.03.21 | тихо () | 4000 м | 8/4 600 м средняя | +28.4 | +26.4 | 89 | 1011.9 | 755 | |||||||
83695 | 00 | 08.03.21 | тихо () | н/о | {дождь} | 10/10 1000 м | +23 | +21.8 | 93 | 1014.6 | 1.4 | 751 | 9 | ||||
83692 | 00 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 1 | 10 км | в посл. час дождь | 5/5 600 м | +19.6 | +19.3 | 98 | 1011.6 | 1 | 682 | 3 | |||
82098 | 00 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2 | 4000 м | {дождь} | 10/5 300 м средняя | +24.8 | +23.4 | 92 | 1010.4 | 756 | 0.7 | ||||
82993 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 2 | 20000 м | ясно | +23 | +22.2 | 95 | 1012.3 | 749 | ||||||
82332 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2 | 20000 м | 4/1 600 м средняя | +26.8 | +23.7 | 83 | 1011.7 | 752 | ||||||
82181 | 00 | 08.03.21 | 020 (С) | 2 | 4000 м | в посл. час дождь | 10/10 300 м кучево-дожд. | +26.4 | +24.8 | 91 | 1012.2 | 749 | 2 | ||||
82599 | 03 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 2 | 20000 м | 4/4 300 м | +25.5 | +23.6 | 89 | 1011.6 | 754 | ||||||
82863 | 00 | 08.03.21 | 020 (С) | 28 | 0400 м | {дождь, морось} | 1/0 верхняя | +22.8 | 1011.9 | 743 | 0.2 | ||||||
82983 | 00 | 08.03.21 | тихо () | 2000 м | 8/8 600 м | +31.4 | +22.1 | 58 | 1008 | 726 | |||||||
83971 | 03 | 08.03.21 | 110 (В) | 3 | 20000 м | ясно | +21.6 | +20.8 | 95 | 1011.7 | -0.8 | 758 | |||||
82184 | 00 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 1 | 20000 м | {дождь} | 8/8 300 м | +25.2 | +24.2 | 94 | 1011.7 | 757 | 8 | ||||
82824 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 20000 м | 5/1 1000 м верхняя | +25.1 | +24.1 | 94 | 1011.1 | 751 | |||||||
82586 | 00 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 5 | 20000 м | ясно 600 м | +27.2 | +23.4 | 80 | 1012.3 | 739 | ||||||
82899 | 03 | 08.03.21 | 070 (В) | 2 | 20000 м | 4/4 300 м | +26.3 | +21 | 73 | 1012.2 | 758 | ||||||
82917 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 2 | 20000 м | 4/4 600 м | +24 | +23.8 | 99 | 1012.2 | 743 | ||||||
83470 | 00 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 2 | 10 км | 10/10 1000 м | +20.8 | +20 | 95 | 1011.5 | 694 | 21 | |||||
83248 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 5 | 20000 м | 4/4 300 м | +26.8 | +22.1 | 75 | 1011.7 | 757 | ||||||
82281 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2 | 20000 м | ясно | +25.5 | +24.8 | 96 | 1011.2 | 754 | ||||||
83780 | 00 | 08.03.21 | 110 (В) | 4 | 12000 м | дымка{дождь} | 10/6 300 м средняя | +20 | +17.4 | 85 | 1.3 | 693 | 0.0 | ||||
82807 | 00 | 08.03.21 | тихо () | 1000 м | {гроза, дождь} | 10/10 600 м | +24.8 | +23.2 | 91 | 0 | 3 | ||||||
82683 | 00 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 1 | 1000 м | ясно | +26 | +20.6 | 72 | 1011.5 | 725 | ||||||
82579 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 2 | 20000 м | 5/0 средняя | +25.3 | +22.8 | 86 | 1010.9 | 752 | ||||||
82145 | 00 | 08.03.21 | тихо () | 1000 м | ?/? | +25.6 | +24.2 | 92 | 1012.6 | 756 | |||||||
82361 | 00 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 3 | 4000 м | гроза, ливневой дождь | 10/10 300 м | +23.8 | +23.5 | 98 | 1012.6 | 757 | 12 | ||||
82198 | 00 | 08.03.21 | 070 (В) | 1 | 0200 м | 4/4 300 м | +26.4 | +24.8 | 91 | 1012.8 | 756 | ||||||
83649 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 2 | 20000 м | в посл. час дождь{гроза} | 6/6 200 м средняя | +22.4 | +22.1 | 98 | 1012.8 | -1.8 | 759 | ||||
83319 | 00 | 08.03.21 | тихо () | 0200 м | слаб. дождь | 10/10 2000 м | +24.8 | +23.8 | 94 | 1013.6 | 732 | 2 | |||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).