Погода Швейцария
Швейцария : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Швейцария
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
06712 | 06 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 1 | 10 км | дымка{дождь} | 9/9 100 м | +5.2 | +4.8 | 97 | 1018.5 | 0.1 | 729 | ||||
06672 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 1{2} | 30000 м | 10/10 750 м | +5.1 | +4.6 | 97 | 1018.9 | -1.3 | 724 | 0.5 | ||||
06690 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 3{5} | н/о | н/о | +4.7 | +4.2 | 97 | 1019.3 | -1 | 728 | 0.1 | ||||
06653 | 06 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 1{3} | н/о | н/о | +4.2 | +4.1 | 99 | ||||||||
06654 | 06 | 08.03.21 | 270 (З) | 2 | н/о | н/о | +1.5 | -5.3 | 61 | -0.2 | 0 | ||||||
06786 | 03 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 3{4} | 5000 м | дымка | 10/10 420 м | +4.3 | +3.4 | 94 | 1019 | -1.5 | 714 | ||||
06759 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 3{5} | н/о | н/о | -0.6 | -6 | 67 | -1.6 | 0 | ||||||
06756 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {4} | н/о | н/о | +0.2 | -3.1 | 78 | 1019.1 | -2 | 712 | |||||
06791 | 06 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 5 | н/о | н/о | -13.7 | -15.5 | 86 | -0.2 | 0 | ||||||
06782 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 1{1} | н/о | н/о | -0.2 | -2.6 | 84 | -1.5 | 0 | ||||||
06616 | 03 | 08.03.21 | 080 (В) | 3{5} | н/о | н/о | +2.1 | -3.3 | 67 | 1020.3 | -0.8 | 711 | |||||
06721 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 2{3} | н/о | н/о | -0.4 | -4.5 | 74 | ||||||||
06700 | 03 | 08.03.21 | 000 (С) | 1{2} | н/о | н/о | +6 | +5.4 | 96 | 1018.1 | -1.2 | 726 | |||||
06657 | 03 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 1{2} | н/о | н/о | +4.6 | +4.5 | 99 | 1019.3 | -1 | 722 | |||||
06632 | 03 | 08.03.21 | 070 (В) | 2{4} | н/о | н/о | +3.2 | +3.1 | 99 | 1019.6 | -0.8 | 725 | |||||
06750 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 1{4} | н/о | н/о | -6.4 | -7.6 | 91 | -1.4 | 0 | 0.1 | |||||
06689 | 03 | 08.03.21 | 090 (В) | 2{5} | н/о | н/о | +0 | -0.2 | 99 | -1.3 | 0 | ||||||
06734 | 03 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 1{3} | н/о | н/о | +4.2 | +4.2 | 100 | 1018.7 | -1.3 | 712 | |||||
06730 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 5{7} | н/о | н/о | -14.5 | -14.5 | 100 | -1.3 | 0 | ||||||
06612 | 03 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 1{2} | н/о | н/о | +1.5 | +0.5 | 93 | -1.2 | 0 | ||||||
06703 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 1{2} | н/о | н/о | +0.9 | +0.8 | 99 | -1.1 | 0 | 0.4 | |||||
06702 | 03 | 08.03.21 | 090 (В) | 3{5} | н/о | н/о | -1.9 | -1.9 | 100 | -1.1 | 0 | ||||||
06669 | 06 | 08.03.21 | тихо () | {8} | н/о | н/о | +0.2 | -3.2 | 78 | 0.3 | 689 | ||||||
06642 | 03 | 08.03.21 | 150 (ЮВ) | 1{2} | н/о | н/о | -2.8 | -5.6 | 81 | ||||||||
06649 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 1{3} | н/о | н/о | +3.5 | +2.9 | 96 | 1019.5 | -1 | 727 | |||||
06710 | 06 | 08.03.21 | 100 (В) | 1{3} | н/о | н/о | -0.3 | -0.4 | 99 | ||||||||
06762 | 03 | 08.03.21 | 070 (В) | 1{2} | н/о | н/о | -0.5 | -1.2 | 95 | 1019.1 | -1.5 | 745 | |||||
06760 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 1{2} | н/о | н/о | +3.3 | -0.2 | 78 | 1018.4 | -1.6 | 730 | |||||
06789 | 03 | 08.03.21 | тихо () | н/о | н/о | +1.3 | +1.2 | 99 | -1.2 | 702 | |||||||
06770 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 2{3} | н/о | н/о | +3.4 | +0.1 | 79 | 1018.7 | -1.6 | 736 | |||||
06652 | 06 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 2{3} | н/о | н/о | +1.4 | +1.3 | 99 | 0.2 | |||||||
06724 | 06 | 08.03.21 | 260 (З) | 1 | н/о | н/о | -0.7 | -1.3 | 96 | -0.2 | 0 | 0.3 | |||||
06639 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2{4} | н/о | н/о | -0.7 | -1 | 98 | -1.3 | 0 | 1 | |||||
06604 | 06 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 2 | н/о | н/о | +5.2 | +1.8 | 79 | 1018.9 | 0.2 | 720 | |||||
06610 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 1{2} | н/о | н/о | +4.2 | +3.3 | 94 | 1018.7 | -0.9 | 720 | |||||
06753 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 1{2} | н/о | н/о | -2.3 | -4.9 | 82 | -1.8 | 676 | ||||||
06628 | 03 | 08.03.21 | 120 (ЮВ) | 1{3} | н/о | н/о | +2.1 | +1.1 | 93 | -1.3 | 0 | ||||||
06794 | 03 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 1{3} | н/о | н/о | -2.8 | -6.2 | 77 | -1.6 | 0 | ||||||
06680 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 2{9} | н/о | н/о | -6.7 | -7.3 | 95 | -1.1 | 0 | 0.2 | |||||
06681 | 03 | 08.03.21 | 110 (В) | 1{5} | н/о | н/о | +0.9 | +0.2 | 95 | -1.1 | 695 | 1 | |||||
06792 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 1{3} | н/о | н/о | -7.1 | -11.2 | 72 | -1.3 | 0 | ||||||
06783 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 3{9} | н/о | н/о | -1.7 | -8.9 | 58 | -1.6 | 0 | ||||||
06720 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {2} | н/о | н/о | +5 | +3 | 87 | 1018.8 | -0.9 | 720 | 0.1 | ||||
06790 | 06 | 08.03.21 | 080 (В) | 2{3} | н/о | н/о | +2.2 | +2.1 | 99 | 0.4 | |||||||
06771 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 1{2} | н/о | н/о | -2.6 | -2.9 | 98 | 1019.7 | -1.5 | 732 | |||||
06662 | 03 | 08.03.21 | 080 (В) | 1{4} | н/о | н/о | +2.5 | +2.4 | 99 | -1.1 | 694 | 0.1 | |||||
06731 | 06 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 1 | н/о | н/о | +4.5 | +3.9 | 96 | 1018.9 | 0.2 | 713 | 0.2 | ||||
06643 | 06 | 08.03.21 | тихо () | н/о | н/о | +0.7 | +0.5 | 99 | 1020.3 | 0.4 | 726 | ||||||
06660 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 1{5} | н/о | н/о | +2.8 | +1.3 | 90 | 1019.5 | -1 | 714 | |||||
06670 | 06 | 08.03.21 | 340 (С) | 3 | 10 км | дымка | 6/6 1500 м | -0.4 | -1.6 | 92 | 1020.9 | 0.4 | 726 | ||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).