Погода Дания
Дания : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Дания
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
06030 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 1 | 45000 м | н/о | -5.1 | -6.1 | 93 | 1023.1 | 0 | 766 | |||||
06079 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 4 | 50000 м | н/о | +1.3 | -6.4 | 56 | 1022 | 0.7 | 766 | |||||
06104 | 03 | 08.03.21 | тихо () | н/о | ясно | -6.7 | -9.2 | 82 | 1023 | 0.2 | 760 | ||||||
06081 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 2 | н/о | н/о | -1.4 | -9.8 | 53 | 1023 | 0.2 | 766 | |||||
06183 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 5 | 50000 м | н/о | +1.4 | -6.1 | 57 | 1020.9 | 0.6 | 764 | |||||
06149 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 2 | н/о | н/о | -2.2 | -4 | 87 | 1021.5 | 0.5 | 766 | |||||
06169 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 4 | 50000 м | н/о | +1.9 | -3.5 | 67 | 1021.8 | 0.5 | 765 | |||||
06193 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 7 | 40000 м | ясно | +1.1 | -5.1 | 63 | 1019.7 | 0.7 | 764 | |||||
06156 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 2 | 30000 м | ясно | -3.6 | -5 | 90 | 1021.7 | 0.5 | 765 | |||||
06058 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 1 | 11000 м | 9/0 | -0.5 | -2.3 | 88 | 1023.1 | 0 | 767 | |||||
06060 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 1 | 40000 м | 3/0 | -6 | -8.4 | 83 | 1022.9 | 0.1 | 762 | |||||
06119 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 4 | 50000 м | ясно | -0.9 | -4.5 | 77 | 1022.4 | 0.2 | 765 | |||||
06181 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 1 | н/о | н/о | -3.6 | -6.2 | 82 | 1021.3 | 0.6 | 762 | |||||
06180 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 4 | н/о | ясно | +0.4 | -7.9 | 54 | 1021.3 | 0.4 | 765 | |||||
06170 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 1 | н/о | ясно | -4.3 | -5.6 | 91 | 1021.3 | 0.3 | 762 | |||||
06168 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 4 | н/о | н/о | -0.5 | -6.1 | 66 | 1021.3 | 0.4 | 762 | |||||
06120 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 3 | 27000 м | ясно | -3.8 | -4.5 | 95 | 1022.5 | 0.1 | 765 | |||||
06151 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 4 | н/о | н/о | +1.9 | -1 | 81 | 1022 | 0.4 | 766 | |||||
06096 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 2 | 45000 м | ясно | -1.8 | -5.5 | 76 | 1022.7 | 0.2 | 766 | |||||
06159 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 5 | 40000 м | н/о | +1 | -1.1 | 86 | 1021.9 | 0.4 | 765 | |||||
06041 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 6 | 50000 м | ясно | +1.1 | -8.7 | 48 | 1022.7 | 0.5 | 767 | |||||
06110 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 1 | 30000 м | 1/0 верхняя | -4.5 | -7.9 | 77 | 1022.9 | 0.1 | 763 | |||||
06124 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 1 | 30000 м | н/о | -3.5 | -5.2 | 88 | 1022.3 | 0.3 | 766 | |||||
06011 | 03 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 1-9 | 19000 м | 9/9 1020 м | +4.9 | +4 | 94 | 1018.2 | -0.8 | 758 | |||||
06052 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 2 | н/о | ясно | +1.8 | -0.9 | 82 | 1023.2 | 0.1 | 767 | |||||
06070 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 1 | 40000 м | н/о | -4.7 | -6.8 | 85 | 1022.7 | 0.2 | 765 | |||||
06108 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 1 | н/о | н/о | -5.5 | -6.4 | 93 | 1023 | 0.1 | 763 | |||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).