Погода Алжир
Алжир : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Алжир
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
60620 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 3 | 10 км | ясно | +12.2 | -1.3 | 39 | 1009.9 | -0.8 | 734 | |||||
60369 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 9000 м | 8/6 800 м | +15.1 | +12.4 | 84 | 1010.9 | -2.1 | 757 | ||||||
60360 | 03 | 08.03.21 | 190 (Ю) | 2 | 10 км | 5/5 700 м | +12.3 | +11.6 | 95 | 1011.2 | -1.9 | 758 | |||||
60452 | 03 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 4 | 10 км | {дождь} | 8/8 700 м | +13 | +11.9 | 93 | 1012.4 | -1.5 | 759 | ||||
60468 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 6/6 600 м | +7.7 | +6.5 | 92 | -2 | 688 | |||||||
60571 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 2 | 10 км | 3/3 1000 м | +9.3 | +4.4 | 71 | -0.9 | 690 | ||||||
60402 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 3 | 8000 м | 8/5 600 м средняя | +12.7 | +10.5 | 86 | 1011.8 | -1.8 | 759 | |||||
60525 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 3 | 10 км | 3/3 1200 м | +14.2 | +5.4 | 55 | 1010 | -1.7 | 750 | |||||
60376 | 03 | 08.03.21 | тихо () | н/о | н/о | +13.3 | +12.6 | 96 | 0.2 | ||||||||
60374 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 1 | н/о | н/о | +13 | +13 | 100 | ||||||||
60425 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 10/8 800 м средняя | +11.7 | +11.7 | 100 | 1013.1 | -1.1 | 747 | ||||||
60419 | 03 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 2 | 10 км | {дождь} | 6/4 1200 м средняя | +7.3 | +6.1 | 92 | 1012.5 | -2.3 | 698 | ||||
60390 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 2 | 8000 м | 9/5 600 м кучево-дожд., средняя | +13.1 | +12.4 | 96 | 1012.7 | -1.9 | 757 | |||||
60670 | 03 | 08.03.21 | 110 (В) | 4 | 8000 м | 3/0 верхняя | +17.7 | -8.4 | 16 | -1.6 | 677 | ||||||
60590 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 3 | 6000 м | ясно | +12.6 | +5.4 | 61 | 1011.4 | -0.4 | 723 | |||||
60559 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 3 | 7000 м | 3/3 1200 м | +13.1 | +8.5 | 74 | 1009.2 | -1.8 | 751 | |||||
60550 | 03 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 1 | 8000 м | 9/9 450 м | +4.8 | +3.8 | 93 | -1 | 0 | ||||||
60566 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 5 | 5000 м | 6/3 1000 м средняя | +13.3 | +2.8 | 49 | 1011.7 | -1.3 | 719 | |||||
60581 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 5 | 4500 м | пыль | ясно | +13.4 | +9.5 | 77 | 1008.1 | -0.7 | 743 | ||||
60640 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 2 | 6000 м | 5/0 средняя | +20.6 | -7.7 | 14 | 1006.6 | -0.3 | 707 | |||||
60611 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 4 | 4000 м | мгла | 6/3 1380 м средняя | +19.8 | -7.6 | 15 | 1007.3 | -0.6 | 708 | ||||
60630 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 8000 м | ясно | +9.4 | -9.3 | 26 | 1009.4 | -0.9 | 731 | ||||||
60351 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 6/0 средняя | +12.2 | +9.9 | 86 | 1011.7 | -2.1 | 758 | ||||||
60545 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 8000 м | 5/5 1000 м | +9 | +5.1 | 77 | -0.6 | 693 | |||||||
60507 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 2 | 8000 м | 9/9 600 м кучево-дожд. | +10.1 | +9.2 | 94 | 1014.3 | -1.3 | 715 | |||||
60490 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 2 | 10 км | 5/5 800 м | +12.2 | +11.3 | 94 | 1013.9 | -1.5 | 752 | |||||
60580 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 7 | 8000 м | ясно | +14.3 | +8.5 | 68 | 1009 | -0.6 | 744 | |||||
60445 | 03 | 08.03.21 | 000 (С) | 1 | 10 км | 4/3 800 м верхняя | +5.7 | +4.2 | 90 | -1.7 | 0 | ||||||
60680 | 03 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 2 | 10 км | 5/0 средняя, верхняя | +18.4 | -10.5 | 13 | -1.3 | 0 | ||||||
60475 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 2 | 10 км | 6/5 1200 м верхняя | +5.5 | +3.6 | 88 | -2 | 688 | ||||||
60511 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 3 | 10 км | 8/5 700 м средняя | +8 | +8 | 100 | -1.3 | 676 | ||||||
60607 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 3 | 7000 м | ясно | +13.5 | -2.9 | 32 | 1009.7 | -0.9 | 730 | |||||
60656 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 6 | 10 км | ясно | +11.8 | +4.8 | 62 | 1011.4 | -1.4 | 720 | |||||
60531 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 2 | 8000 м | 6/5 800 м средняя | +11.7 | +11.5 | 99 | 1014.6 | -1.1 | 739 | |||||
60555 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 3 | 8000 м | 3/0 средняя | +13 | +7.7 | 70 | 1009.5 | -1.5 | 749 | |||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).