Погода Алжир
Алжир : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
|
15.07.2010 Напоминаем, что на нашем сайте доступны профессиональные карты барической топографии (с обновлением в 06.10 и 18.10 московского летнего времени) и кольцевые карты погоды. Кольцевые карты обновляются каждые три часа, а онлайн-карта гроз - ежечасно. |
|
|
|
|
Погода Алжир
| Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
| 60620 | 12 | 03.09.10 | 190 (Ю) | 7 | 8000 м | 5/4 1500 м средняя | +42.5 | +13.8 | 19 | 1009.1 | -0.4 | 736 | |||||
| 60560 | 12 | 03.09.10 | 350 (С) | 2 | 10 км | 4/0 верхняя | +27.2 | +11.2 | 37 | 0.3 | 0 | ||||||
| 60369 | 12 | 03.09.10 | 010 (С) | 8 | 10 км | 1/1 800 м | +26.4 | +15.1 | 50 | 1016.4 | 0.1 | 762 | |||||
| 60360 | 12 | 03.09.10 | 240 (ЮЗ) | 4 | >10 км | {ливн. осадки} | 6/6 800 м кучево-дожд. | +28.2 | +20.5 | 63 | 1013.7 | 0 | 760 | 0.8 | |||
| 60452 | 12 | 03.09.10 | 360 (С) | 5 | >10 км | 4/4 600 м | +27 | +20.2 | 66 | 1017 | 0 | 762 | |||||
| 60468 | 12 | 03.09.10 | 340 (С) | 8 | 7000 м | осадки на расстоянии | 8/8 700 м кучево-дожд. | +25.6 | +16.6 | 58 | -0.2 | 691 | |||||
| 60571 | 09 | 03.09.10 | тихо () | 10 км | ясно | +31.9 | +17.6 | 43 | 1.8 | 692 | |||||||
| 60402 | 09 | 03.09.10 | тихо () | 10 км | 8/8 400 м кучево-дожд. | +25.6 | +20.7 | 74 | 1015.3 | 1.5 | 761 | ||||||
| 60602 | 09 | 03.09.10 | 320 (СЗ) | 3 | 8000 м | 1/0 средняя | +33 | +15.1 | 34 | 1007.2 | 1.5 | 714 | |||||
| 60518 | 12 | 03.09.10 | 030 (СВ) | 5 | >10 км | 3/3 600 м | +28.2 | +23.3 | 75 | 1014.6 | -0.3 | 755 | |||||
| 60525 | 12 | 03.09.10 | 280 (З) | 2 | 10 км | 1/1 1200 м средняя | +32.5 | +18 | 42 | 1009.5 | 0.9 | 750 | |||||
| 60444 | 12 | 03.09.10 | 240 (ЮЗ) | 3 | >10 км | 6/6 900 м | +26.9 | +14.1 | 45 | 0.3 | 681 | ||||||
| 60376 | 12 | 03.09.10 | 350 (С) | 2 | н/о | н/о | +26.7 | +18.7 | 62 | ||||||||
| 60686 | 09 | 03.09.10 | 240 (ЮЗ) | 5 | 10 км | 6/5 1380 м средняя | +34.2 | +17.5 | 37 | 1012.2 | 0.6 | 726 | |||||
| 60515 | 12 | 03.09.10 | 330 (СЗ) | 8 | 10 км | 5/5 800 м | +30 | +14.2 | 38 | 1013.6 | -1.1 | 722 | |||||
| 60374 | 12 | 03.09.10 | 340 (С) | 2 | н/о | н/о | +27.2 | +19.2 | 62 | ||||||||
| 60425 | 12 | 03.09.10 | 320 (СЗ) | 6 | >10 км | 5/5 800 м средняя | +28.5 | +16.7 | 49 | 1016.2 | -0.6 | 750 | |||||
| 60419 | 12 | 03.09.10 | 340 (С) | 5 | 10 км | {гроза} | 6/5 600 м средняя | +22 | +19.4 | 85 | 1013.8 | -0.1 | 702 | 8 | |||
| 60390 | 12 | 03.09.10 | 350 (С) | 4 | >10 км | {дождь} | 5/4 800 м средняя | +27.6 | +17.7 | 55 | 1017.3 | -0.3 | 761 | 0.0 | |||
| 60670 | 12 | 03.09.10 | 150 (ЮВ) | 4 | н/о | 4/3 1500 м верхняя | +38 | +2.6 | 11 | -1.1 | 680 | ||||||
| 60535 | 12 | 03.09.10 | 360 (С) | 7 | >10 км | 8/8 800 м | +22 | +13.9 | 60 | 0 | 0 | ||||||
| 60590 | 09 | 03.09.10 | 090 (В) | 4 | 2000 м | гроза, ливневой дождь | 10/6 1000 м кучево-дожд., средняя | +28.7 | +18.5 | 54 | 1010.9 | 0.6 | 725 | ||||
| 60540 | 12 | 03.09.10 | 030 (СВ) | 4 | >10 км | ясно | +26.1 | +9.1 | 34 | -0.1 | 677 | ||||||
| 60559 | 12 | 03.09.10 | тихо () | 8000 м | 8/0 верхняя | +32.7 | +21 | 50 | 1009.8 | -0.2 | 752 | 0.1 | |||||
| 60550 | 12 | 03.09.10 | 010 (С) | 3 | >10 км | ясно | +23.5 | +11.4 | 47 | -0.2 | 0 | ||||||
| 60566 | 12 | 03.09.10 | 030 (СВ) | 3 | 10 км | 8/4 1200 м средняя | +32.7 | +17.3 | 40 | 1010.6 | -0.7 | 721 | |||||
| 60517 | 12 | 03.09.10 | 360 (С) | 6 | >10 км | ясно | +26.2 | +21.8 | 77 | 1016.3 | -0.4 | 755 | |||||
| 60403 | 12 | 03.09.10 | тихо () | >10 км | слаб. дождь{ливн. осадки} | 9/9 1080 м кучево-дожд. | +22.8 | +22.1 | 96 | 1014.7 | 0.7 | 741 | 2 | ||||
| 60581 | 12 | 03.09.10 | 240 (ЮЗ) | 10 | 3000 м | пыльный позёмок | 5/3 1200 м средняя | +38 | +17.6 | 30 | 1009.2 | 0.3 | 745 | ||||
| 60640 | 12 | 03.09.10 | 190 (Ю) | 9 | 8000 м | 9/9 1380 м | +37.5 | +12.8 | 23 | 1009.5 | 0 | 712 | |||||
| 60611 | 12 | 03.09.10 | 300 (СЗ) | 6 | 10 км | 8/8 2000 м средняя | +38.3 | +8.1 | 16 | 1008.1 | -1.3 | 711 | |||||
| 60630 | 12 | 03.09.10 | 260 (З) | 7 | 10 км | 3/0 средняя | +42 | +17 | 24 | 1010 | -1.2 | 734 | |||||
| 60351 | 09 | 03.09.10 | 260 (З) | 5 | 8000 м | 8/8 600 м | +24.5 | +21.2 | 82 | 1014.9 | 1.7 | 760 | |||||
| 60353 | 12 | 03.09.10 | 300 (СЗ) | 7 | >10 км | 6/4 600 м средняя | +26.6 | +22.1 | 76 | 1014.5 | 0.1 | 761 | |||||
| 60514 | 12 | 03.09.10 | 300 (СЗ) | 7 | 10 км | 6/6 800 м | +26.1 | +13.1 | 45 | -0.1 | 695 | ||||||
| 60467 | 12 | 03.09.10 | 320 (СЗ) | 4 | >10 км | 5/5 1000 м | +29.8 | +16.1 | 44 | 1011.6 | -0.7 | 722 | |||||
| 60522 | 12 | 03.09.10 | 060 (СВ) | 4 | >10 км | ясно | +28.8 | +11.3 | 34 | 1015.6 | -0.9 | 726 | |||||
| 60507 | 12 | 03.09.10 | 020 (С) | 8 | >10 км | 4/4 900 м | +27 | +17 | 54 | 1015.7 | -0.6 | 719 | |||||
| 60549 | 12 | 03.09.10 | 360 (С) | 5 | 10 км | ясно | +24.3 | +11.8 | 46 | -1 | 0 | ||||||
| 60437 | 12 | 03.09.10 | 010 (С) | 4 | 8000 м | 6/6 800 м средняя | +21.2 | +15.6 | 70 | 0.1 | 0 | ||||||
| 60430 | 12 | 03.09.10 | тихо () | >10 км | 8/8 600 м | +25 | +16.5 | 59 | 1016.5 | 0.7 | 702 | ||||||
| 60457 | 12 | 03.09.10 | 020 (С) | 6 | >10 км | 4/4 600 м | +26.7 | +21.2 | 72 | 1016.6 | 0 | 751 | |||||
| 60557 | 12 | 03.09.10 | 020 (С) | 5 | >10 км | ясно | +25.5 | +9.8 | 37 | -0.2 | 0 | ||||||
| 60490 | 12 | 03.09.10 | 340 (С) | 7 | >10 км | 5/5 480 м | +28.2 | +19.7 | 60 | 1016.3 | -0.4 | 754 | |||||
| 60461 | 12 | 03.09.10 | 350 (С) | 4 | >10 км | 4/4 600 м | +25.2 | +20.3 | 74 | 1017 | -0.4 | 761 | |||||
| 60580 | 12 | 03.09.10 | 350 (С) | 5 | 1000 м | дымка | 9/4 1200 м средняя | +34 | +22.6 | 51 | 1009.2 | -1.1 | 745 | ||||
| 60421 | 12 | 03.09.10 | 360 (С) | 3 | >10 км | в посл. час дождь | 5/5 800 м кучево-дожд. | +21.5 | +18.9 | 85 | -0.3 | 686 | 1 | ||||
| 60492 | 12 | 03.09.10 | 200 (Ю) | 3 | >10 км | ясно 900 м | +29.1 | +16.2 | 46 | 1015.2 | -0.9 | 755 | |||||
| 60536 | 12 | 03.09.10 | 360 (С) | 4 | >10 км | 5/5 1000 м | +26.5 | +16.4 | 54 | -0.3 | 699 | ||||||
| 60445 | 12 | 03.09.10 | 300 (СЗ) | 5 | >10 км | 6/5 800 м средняя | +23.7 | +14 | 55 | -0.2 | 677 | ||||||
| 60520 | 12 | 03.09.10 | 360 (С) | 4 | >10 км | 5/5 900 м | +28.3 | +14.8 | 44 | 1014.8 | -0.9 | 723 | |||||
| 60355 | 12 | 03.09.10 | 350 (С) | 6 | 10 км | 6/4 1000 м средняя | +26.5 | +19.3 | 65 | 1016.7 | -0.2 | 762 | |||||
| 60423 | 12 | 03.09.10 | 330 (СЗ) | 7 | >10 км | 9/8 1000 м кучево-дожд., верхняя | +21 | +17.9 | 82 | 0.3 | 691 | ||||||
| 60680 | 12 | 03.09.10 | 040 (СВ) | 4 | >10 км | 9/9 1500 м | +30.5 | +13.2 | 35 | -1 | 0 | 0.2 | |||||
| 60475 | 12 | 03.09.10 | 340 (С) | 9 | >10 км | 6/6 1200 м | +26.6 | +20.6 | 70 | -0.5 | 691 | ||||||
| 60511 | 12 | 03.09.10 | 020 (С) | 5 | >10 км | 5/5 700 м | +23.8 | +12.9 | 50 | -0.2 | 681 | ||||||
| 60607 | 12 | 03.09.10 | 280 (З) | 5 | 6000 м | ясно | +42 | +9.1 | 14 | 1007.1 | -0.3 | 730 | |||||
| 60656 | 12 | 03.09.10 | 240 (ЮЗ) | 5 | 8000 м | ясно | +40.1 | +10.8 | 17 | 1007.6 | -0.3 | 721 | |||||
| 60395 | 12 | 03.09.10 | тихо () | 10 км | {дождь} | 8/8 1200 м | +26.2 | +19.3 | 66 | 1014.9 | -0.4 | 744 | 1 | ||||
| 60531 | 12 | 03.09.10 | 360 (С) | 3 | >10 км | ясно | +30 | +17.2 | 46 | 1015.7 | -0.5 | 741 | |||||
| 60555 | 09 | 03.09.10 | тихо () | 10 км | 8/0 верхняя | +28 | +22.1 | 70 | 1010.6 | 0.9 | 751 | ||||||
| Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).