Погода Алжир
Алжир : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Меню сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
|
03.02.2009 Дорогие посетители нашего сайта! Предлагаем вашему вниманию новый вид информации:
03.02.2009 Добавлены прогностические карты погоды для
19.01.2009 В раздел "Карты погоды" добавлены анимации прогностических карт:
19.01.2009 Представляем новый метеосайт Термограф.
08.08.2008 Внимание! Дети, нуждающиеся в помощи на сервере Сборнет.
|
|
|
|
|
Погода Алжир
| Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
| 60620 | 18 | 04.07.09 | 040 (СВ) | 6 | 10 км | 3/3 1500 м | +44 | 1006.2 | -1.1 | 734 | |||||||
| 60560 | 18 | 04.07.09 | 260 (З) | 4 | 10 км | 8/6 1200 м верхняя | +36.3 | +1.7 | 11 | -0.5 | 0 | ||||||
| 60369 | 15 | 04.07.09 | 040 (СВ) | 11 | 10 км | 1/1 800 м | +31.3 | +12.4 | 31 | 1011.1 | -0.9 | 758 | |||||
| 60360 | 18 | 04.07.09 | 100 (В) | 4 | >10 км | 3/0 верхняя | +28.1 | +19.6 | 60 | 1011 | -0.3 | 758 | |||||
| 60452 | 18 | 04.07.09 | 240 (ЮЗ) | 3 | >10 км | ясно | +35.3 | +11.4 | 24 | 1010.3 | -1.3 | 757 | |||||
| 60471 | 15 | 04.07.09 | тихо () | 10 км | 5/3 800 м верхняя | +39.8 | +14.6 | 23 | 1009.1 | -1.8 | 720 | ||||||
| 60468 | 18 | 04.07.09 | 060 (СВ) | 7 | 10 км | гроза без осадков | 6/5 800 м кучево-дожд., верхняя | +33.5 | +10.3 | 24 | -0.4 | 690 | |||||
| 60571 | 18 | 04.07.09 | 340 (С) | 7 | 5000 м | 8/1 900 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +38.5 | +9.8 | 18 | -1 | 692 | ||||||
| 60402 | 15 | 04.07.09 | 090 (В) | 3 | 10 км | 3/0 верхняя | +30 | +22 | 62 | 1011.8 | -1.5 | 759 | |||||
| 60602 | 18 | 04.07.09 | 100 (В) | 2 | 10 км | 3/3 1300 м | +42 | 1007.2 | -1.1 | 716 | |||||||
| 60518 | 18 | 04.07.09 | тихо () | >10 км | 3/0 верхняя | +30 | +23.1 | 67 | 1010.3 | -0.7 | 752 | ||||||
| 60525 | 18 | 04.07.09 | 330 (СЗ) | 3 | 10 км | 5/3 1200 м средняя | +42 | +10.4 | 15 | 1006.6 | -0.7 | 748 | |||||
| 60444 | 18 | 04.07.09 | 360 (С) | 3 | >10 км | 3/1 900 м верхняя | +32.7 | +15.3 | 35 | 0.2 | 680 | ||||||
| 60515 | 15 | 04.07.09 | 300 (СЗ) | 6 | 10 км | 3/1 1000 м средняя | +40.5 | +12.3 | 19 | 1009.2 | -1.8 | 720 | |||||
| 60425 | 15 | 04.07.09 | 280 (З) | 7 | >10 км | 3/1 1200 м верхняя | +40 | +11.5 | 18 | 1009.7 | -1.7 | 746 | |||||
| 60419 | 18 | 04.07.09 | 360 (С) | 4 | >10 км | 3/1 1000 м кучево-дожд., верхняя | +31.6 | +11.7 | 30 | 1010 | -0.3 | 701 | |||||
| 60390 | 18 | 04.07.09 | 360 (С) | 3 | >10 км | 1/0 верхняя | +30.8 | +15.6 | 40 | 1011.9 | -0.7 | 757 | |||||
| 60670 | 18 | 04.07.09 | 180 (Ю) | 3 | >10 км | 4/4 1380 м | +36.6 | +3 | 12 | -0.3 | 678 | ||||||
| 60535 | 18 | 04.07.09 | 360 (С) | 5 | >10 км | 8/8 800 м | +32 | +8.2 | 23 | -1 | 0 | ||||||
| 60590 | 18 | 04.07.09 | 270 (З) | 5 | 10 км | 3/3 1200 м | +41.5 | +10.6 | 16 | 1008.8 | -0.7 | 725 | |||||
| 60540 | 18 | 04.07.09 | 360 (С) | 5 | 10 км | 4/3 1000 м | +35.3 | +7.5 | 18 | -0.3 | 675 | ||||||
| 60559 | 18 | 04.07.09 | 340 (С) | 2 | 10 км | 3/1 1500 м средняя | +41.6 | +10.2 | 15 | 1007.7 | -0.6 | 751 | |||||
| 60367 | 18 | 04.07.09 | тихо () | >10 км | ясно | +28 | +22.2 | 71 | 1012.1 | -0.5 | 758 | ||||||
| 60550 | 18 | 04.07.09 | 330 (СЗ) | 4 | 10 км | 6/6 800 м | +33 | +4.4 | 17 | -0.6 | 0 | ||||||
| 60566 | 18 | 04.07.09 | 010 (С) | 4 | 10 км | 4/3 1380 м верхняя | +40.9 | +8.9 | 15 | 1008.6 | -0.5 | 720 | |||||
| 60517 | 15 | 04.07.09 | 090 (В) | 2 | >10 км | ясно | +32 | +18.3 | 44 | 1012.9 | -0.7 | 753 | |||||
| 60403 | 15 | 04.07.09 | тихо () | >10 км | 6/3 1200 м средняя, верхняя | +32 | +16.4 | 39 | 1011 | -1.3 | 739 | ||||||
| 60581 | 18 | 04.07.09 | 260 (З) | 3 | 10 км | 1/0 средняя | +43.4 | +6.5 | 11 | 1008 | -1.2 | 744 | |||||
| 60640 | 18 | 04.07.09 | 060 (СВ) | 7 | 10 км | 3/3 1380 м | +41 | +11.3 | 17 | 1006.7 | -0.2 | 711 | |||||
| 60611 | 18 | 04.07.09 | 120 (ЮВ) | 2 | >10 км | ясно | +39 | +1.9 | 10 | 1007.1 | 0 | 710 | |||||
| 60630 | 18 | 04.07.09 | 080 (В) | 7 | 10 км | 8/4 1500 м верхняя | +43 | 1006.1 | -0.1 | 731 | |||||||
| 60351 | 18 | 04.07.09 | тихо () | >10 км | 1/1 600 м | +32.2 | +16.1 | 38 | 1010.6 | -0.7 | 757 | ||||||
| 60353 | 15 | 04.07.09 | 240 (ЮЗ) | 2 | >10 км | 5/3 700 м верхняя | +31.5 | +20.3 | 51 | 1011.6 | -1.5 | 759 | |||||
| 60514 | 18 | 04.07.09 | 320 (СЗ) | 5 | 10 км | 3/3 600 м | +36 | +11.2 | 22 | -0.5 | 694 | ||||||
| 60467 | 15 | 04.07.09 | 280 (З) | 5 | >10 км | 4/3 1000 м средняя, верхняя | +40.4 | +7.8 | 14 | 1007.9 | -1.7 | 720 | |||||
| 60522 | 15 | 04.07.09 | тихо () | >10 км | ясно | +37.6 | +9.9 | 19 | 1011 | -1.3 | 724 | ||||||
| 60507 | 18 | 04.07.09 | 360 (С) | 6 | >10 км | 4/0 верхняя | +34.8 | +18 | 37 | 1008 | -0.5 | 714 | |||||
| 60549 | 18 | 04.07.09 | 260 (З) | 5 | 10 км | 3/0 средняя, верхняя | +36.2 | +3.5 | 13 | -0.6 | 0 | ||||||
| 60437 | 18 | 04.07.09 | 280 (З) | 3 | >10 км | 4/1 900 м верхняя | +31.2 | +13.9 | 35 | -0.4 | 0 | ||||||
| 60430 | 18 | 04.07.09 | 060 (СВ) | 5 | >10 км | 4/0 верхняя | +30.7 | +16.8 | 43 | 1010.8 | -0.7 | 700 | |||||
| 60457 | 18 | 04.07.09 | 330 (СЗ) | 3 | >10 км | 3/0 верхняя | +29.9 | +14.2 | 38 | 1010.8 | -1.2 | 746 | |||||
| 60557 | 15 | 04.07.09 | 320 (СЗ) | 6 | >10 км | 1/1 1000 м верхняя | +37.5 | +0.2 | 10 | -1.5 | 0 | ||||||
| 60490 | 18 | 04.07.09 | 360 (С) | 2 | >10 км | 3/0 верхняя | +33.5 | +17.3 | 38 | 1011.1 | 0 | 751 | |||||
| 60461 | 15 | 04.07.09 | 360 (С) | 6 | >10 км | 3/0 верхняя | +27 | +19.3 | 63 | 1011.6 | -0.8 | 757 | |||||
| 60580 | 18 | 04.07.09 | 290 (З) | 4 | 10 км | ясно | +43.4 | +11.9 | 16 | 1006.9 | -0.4 | 744 | |||||
| 60421 | 18 | 04.07.09 | 300 (СЗ) | 7 | >10 км | 8/4 1000 м верхняя | +31 | +12.1 | 31 | -0.1 | 685 | ||||||
| 60492 | 18 | 04.07.09 | тихо () | >10 км | 4/0 верхняя | +36.1 | +13.3 | 26 | 1010 | -0.4 | 751 | ||||||
| 60536 | 18 | 04.07.09 | 060 (СВ) | 6 | >10 км | 1/1 1000 м | +34.9 | +11.5 | 24 | 0.5 | 696 | ||||||
| 60445 | 18 | 04.07.09 | 340 (С) | 3 | >10 км | 5/1 900 м средняя, верхняя | +30 | +11.7 | 32 | 0.3 | 676 | ||||||
| 60520 | 18 | 04.07.09 | 320 (СЗ) | 4 | >10 км | 1/0 верхняя | +33.2 | +7.8 | 21 | 1011.5 | -0.4 | 721 | |||||
| 60355 | 18 | 04.07.09 | 360 (С) | 2 | 10 км | ясно | +27.6 | +20.6 | 66 | 1010.3 | -0.5 | 757 | |||||
| 60423 | 18 | 04.07.09 | тихо () | >10 км | 5/0 верхняя | +28.9 | +12.8 | 37 | -0.7 | 690 | |||||||
| 60680 | 18 | 04.07.09 | 340 (С) | 5 | >10 км | 9/8 1500 м средняя | +32.2 | +7.1 | 21 | 0.2 | 0 | ||||||
| 60475 | 18 | 04.07.09 | тихо () | >10 км | 8/6 1200 м кучево-дожд., верхняя | +31.1 | +13.8 | 35 | -0.4 | 691 | |||||||
| 60511 | 18 | 04.07.09 | 320 (СЗ) | 6 | >10 км | 4/3 800 м верхняя | +33 | +9.1 | 23 | -0.4 | 679 | ||||||
| 60607 | 18 | 04.07.09 | 020 (С) | 1 | 10 км | 1/0 средняя | +42.6 | +5.8 | 11 | 1007.1 | -0.8 | 730 | |||||
| 60656 | 18 | 04.07.09 | тихо () | 10 км | 3/3 1200 м | +44 | 1005 | -1.3 | 720 | ||||||||
| 60395 | 18 | 04.07.09 | 120 (ЮВ) | 4 | >10 км | 1/0 верхняя | +33.2 | +15.5 | 35 | 1009.6 | -0.7 | 741 | |||||
| 60531 | 18 | 04.07.09 | 020 (С) | 5 | >10 км | ясно | +34 | +15.1 | 32 | 1011.6 | -0.2 | 738 | |||||
| 60555 | 18 | 04.07.09 | тихо () | 10 км | ясно | +41 | +8.9 | 15 | 1007.8 | -2.4 | 749 | ||||||
| Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).