Погода Алжир
Алжир : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
|
04.11.2009 Представляем вашему вниманию полупрофессиональные карты фактической погоды и профессиональные кольцевые карты погоды. Карты обновляются каждые три часа, а онлайн-карта гроз - ежечасно. 01.11.2009 На сайте "Термограф" опубликован детальный долгосрочный прогноз погоды на ноябрь 2009 года 29.08.2009 Опубликовано пособие Авиационный метеорологический код METAR (180 кБ) |
|
|
|
|
Погода Алжир
| Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
| 60620 | 15 | 21.03.10 | 270 (З) | 7 | 2500 м | пыль | 5/0 верхняя | +32.7 | -5 | 9 | 1016.9 | -1.6 | 741 | ||||
| 60560 | 15 | 21.03.10 | 090 (В) | 3 | >10 км | 9/4 1200 м средняя, верхняя | +20.6 | -3.4 | 20 | -1.8 | 0 | ||||||
| 60369 | 15 | 21.03.10 | 360 (С) | 3 | 8000 м | 8/0 средняя, верхняя | +22 | +4.9 | 33 | 1019.2 | -2.4 | 764 | |||||
| 60360 | 15 | 21.03.10 | 320 (СЗ) | 2 | >10 км | 9/0 средняя, верхняя | +26 | +12.1 | 42 | 1020 | -1.7 | 765 | |||||
| 60452 | 15 | 21.03.10 | 350 (С) | 5 | 10 км | 8/5 600 м средняя, верхняя | +18.5 | +15.7 | 84 | 1018.1 | -2.2 | 763 | |||||
| 60471 | 15 | 21.03.10 | тихо () | 10 км | 9/1 1000 м средняя, верхняя | +22.4 | -0.2 | 22 | 1022.4 | -1.9 | 727 | ||||||
| 60468 | 15 | 21.03.10 | 300 (СЗ) | 7 | >10 км | 9/1 900 м средняя, верхняя | +20.6 | -1.5 | 23 | -1.7 | 696 | ||||||
| 60571 | 15 | 21.03.10 | 230 (ЮЗ) | 3 | >10 км | 3/0 верхняя | +25 | -2.3 | 16 | -2.2 | 694 | ||||||
| 60402 | 15 | 21.03.10 | 140 (ЮВ) | 1 | >10 км | 8/1 800 м средняя, верхняя | +22.3 | +12 | 52 | 1020.4 | -0.3 | 765 | |||||
| 60602 | 15 | 21.03.10 | 270 (З) | 2 | 10 км | 4/0 верхняя | +28.1 | -1.9 | 14 | 1015.9 | -2.6 | 720 | |||||
| 60518 | 15 | 21.03.10 | 300 (СЗ) | 4 | 8000 м | 9/4 300 м средняя, верхняя | +17.2 | +15.7 | 91 | 1018.6 | -0.9 | 758 | |||||
| 60525 | 15 | 21.03.10 | 140 (ЮВ) | 5 | >10 км | 9/0 средняя, верхняя | +25.2 | -1.6 | 17 | 1020.9 | -2.3 | 758 | |||||
| 60444 | 15 | 21.03.10 | 200 (Ю) | 4 | 10 км | 9/5 900 м верхняя | +17.5 | -6.2 | 19 | -1.5 | 685 | ||||||
| 60515 | 15 | 21.03.10 | тихо () | 8000 м | 6/5 2000 м средняя, верхняя | +24.2 | +1.4 | 22 | 1023.1 | -2.3 | 728 | ||||||
| 60425 | 15 | 21.03.10 | тихо () | >10 км | 9/4 900 м средняя, верхняя | +22.7 | +10.3 | 45 | 1016.9 | -3.8 | 750 | ||||||
| 60419 | 15 | 21.03.10 | 260 (З) | 6 | >10 км | 9/0 средняя, верхняя | +19.9 | +4.1 | 35 | 1021.9 | -1.7 | 707 | |||||
| 60390 | 15 | 21.03.10 | 340 (С) | 4 | >10 км | 5/1 900 м средняя, верхняя | +22.7 | +11.4 | 49 | 1020.3 | -2.5 | 763 | |||||
| 60670 | 15 | 21.03.10 | нст () | 2 | н/о | ясно | +24 | -2.3 | 684 | ||||||||
| 60535 | 15 | 21.03.10 | 240 (ЮЗ) | 5 | >10 км | 5/1 1000 м средняя, верхняя | +18.4 | -0.1 | 29 | -1.9 | 0 | ||||||
| 60590 | 15 | 21.03.10 | 090 (В) | 5 | 10 км | 8/0 верхняя | +28 | +0.2 | 16 | 1018.2 | -2.9 | 730 | |||||
| 60540 | 15 | 21.03.10 | 150 (ЮВ) | 3 | >10 км | 8/4 1000 м верхняя | +20.6 | -14 | 9 | -3 | 678 | ||||||
| 60559 | 15 | 21.03.10 | 210 (ЮЗ) | 2 | 10 км | 8/1 2000 м верхняя | +28.8 | -5.2 | 10 | 1021.2 | -3.3 | 760 | |||||
| 60367 | 15 | 21.03.10 | тихо () | 10 км | 9/0 средняя, верхняя | +19.6 | +17.3 | 87 | 1020.9 | -0.3 | 765 | ||||||
| 60550 | 15 | 21.03.10 | 160 (Ю) | 7 | >10 км | 8/1 1000 м средняя, верхняя | +17 | -8.8 | 16 | -2.2 | 0 | ||||||
| 60566 | 15 | 21.03.10 | 140 (ЮВ) | 6 | 10 км | 5/0 верхняя | +25.3 | -5.7 | 12 | 1020.6 | -2.9 | 727 | |||||
| 60517 | 15 | 21.03.10 | 300 (СЗ) | 3 | 10 км | 10/5 800 м средняя | +17.1 | +15.1 | 88 | 1020.5 | -0.6 | 758 | |||||
| 60403 | 15 | 21.03.10 | тихо () | >10 км | 9/0 средняя, верхняя | +25.2 | +11.2 | 41 | 1020.5 | -2.1 | 746 | ||||||
| 60581 | 15 | 21.03.10 | 160 (Ю) | 5 | 10 км | 8/0 верхняя | +28 | +7.8 | 28 | 1020.7 | -2.9 | 753 | |||||
| 60640 | 15 | 21.03.10 | 100 (В) | 7 | 10 км | ясно | +28.4 | +1.8 | 18 | 1019.6 | -2.3 | 718 | |||||
| 60611 | 15 | 21.03.10 | 140 (ЮВ) | 6 | >10 км | 1/0 верхняя | +24.8 | -11.5 | 8 | 1020.6 | -2.1 | 718 | |||||
| 60630 | 15 | 21.03.10 | 260 (З) | 5 | 1000 м | пыль | 4/0 верхняя | +33 | +6.7 | 19 | 1016.8 | -3 | 738 | ||||
| 60351 | 15 | 21.03.10 | тихо () | 9000 м | 9/3 1200 м средняя, верхняя | +24.2 | +12 | 46 | 1020.2 | -6.4 | 764 | ||||||
| 60353 | 15 | 21.03.10 | тихо () | >10 км | 9/3 600 м средняя, верхняя | +21.6 | +15.6 | 69 | 1020.8 | -0.8 | 765 | ||||||
| 60514 | 15 | 21.03.10 | 280 (З) | 5 | 10 км | 4/0 средняя | +24.3 | -6.2 | 13 | -1.3 | 697 | ||||||
| 60467 | 15 | 21.03.10 | 120 (ЮВ) | 6 | >10 км | 6/0 средняя, верхняя | +22.8 | +1.7 | 25 | 1021.7 | -1.9 | 728 | |||||
| 60522 | 15 | 21.03.10 | 300 (СЗ) | 5 | 10 км | 8/8 300 м верхняя | +17.5 | +12 | 70 | 1019.8 | -0.8 | 727 | |||||
| 60507 | 15 | 21.03.10 | тихо () | >10 км | 8/3 900 м верхняя | +23 | +6.5 | 34 | 1017 | -2.8 | 719 | ||||||
| 60549 | 15 | 21.03.10 | 100 (В) | 8 | 10 км | 9/3 1200 м средняя, верхняя | +19.6 | -5.8 | 17 | -2.9 | 0 | ||||||
| 60437 | 15 | 21.03.10 | 160 (Ю) | 6 | >10 км | 6/1 1200 м средняя, верхняя | +18.1 | +2.7 | 36 | -1.9 | 676 | ||||||
| 60430 | 15 | 21.03.10 | 140 (ЮВ) | 4 | >10 км | 6/0 средняя, верхняя | +22.3 | +8 | 40 | 1019 | -2.8 | 704 | |||||
| 60457 | 15 | 21.03.10 | 270 (З) | 4 | >10 км | 9/1 900 м средняя | +19.7 | +15.2 | 75 | 1017.7 | -2.2 | 751 | |||||
| 60557 | 15 | 21.03.10 | 170 (Ю) | 9 | >10 км | 9/0 средняя, верхняя | +19.4 | +0.8 | 29 | -3.2 | 0 | ||||||
| 60490 | 15 | 21.03.10 | 240 (ЮЗ) | 4 | 8000 м | 9/3 700 м средняя, верхняя | +21.5 | +13.8 | 62 | 1018.3 | -1.3 | 756 | |||||
| 60461 | 15 | 21.03.10 | 350 (С) | 5 | 6000 м | 8/3 300 м средняя, верхняя | +17.2 | +15.2 | 88 | 1018.7 | -1.1 | 762 | |||||
| 60580 | 15 | 21.03.10 | 120 (ЮВ) | 7 | 10 км | 8/0 верхняя | +29 | +1.8 | 17 | 1019.4 | -3.3 | 752 | |||||
| 60421 | 15 | 21.03.10 | 100 (В) | 4 | 8000 м | 8/4 1200 м верхняя | +22.6 | -1.8 | 20 | -1.1 | 690 | ||||||
| 60492 | 15 | 21.03.10 | 320 (СЗ) | 1 | >10 км | 8/3 900 м средняя, верхняя | +25 | +11.3 | 42 | 1016.1 | -3.8 | 756 | |||||
| 60536 | 15 | 21.03.10 | 180 (Ю) | 4 | >10 км | 9/4 1000 м средняя, верхняя | +21.5 | -1.7 | 21 | -3.4 | 698 | ||||||
| 60445 | 15 | 21.03.10 | 180 (Ю) | 5 | >10 км | 8/1 1000 м средняя, верхняя | +15.5 | +1.8 | 40 | -1.8 | 680 | ||||||
| 60520 | 15 | 21.03.10 | 220 (ЮЗ) | 6 | 10 км | 8/4 900 м средняя, верхняя | +21.2 | +10 | 49 | 1017.2 | -2 | 724 | |||||
| 60355 | 15 | 21.03.10 | 170 (Ю) | 3 | 10 км | 9/0 средняя, верхняя | +25.7 | +7.7 | 32 | 1019.1 | -1.4 | 764 | |||||
| 60423 | 15 | 21.03.10 | тихо () | >10 км | 9/1 1200 м средняя, верхняя | +21.2 | +7.4 | 41 | -1 | 696 | |||||||
| 60680 | 15 | 21.03.10 | 230 (ЮЗ) | 1 | >10 км | ясно | +26.4 | -12.1 | 7 | -1.5 | 0 | ||||||
| 60475 | 15 | 21.03.10 | 260 (З) | 5 | >10 км | 6/0 средняя, верхняя | +22.8 | -0.8 | 21 | -0.9 | 697 | ||||||
| 60511 | 15 | 21.03.10 | 210 (ЮЗ) | 13 | >10 км | 9/1 800 м средняя, верхняя | +17.7 | +6.2 | 47 | -2.6 | 681 | ||||||
| 60607 | 15 | 21.03.10 | 270 (З) | 7 | 5000 м | 8/0 верхняя | +31.8 | 1015.4 | -2.5 | 735 | |||||||
| 60656 | 15 | 21.03.10 | 060 (СВ) | 2 | 5000 м | пыль | 8/0 средняя, верхняя | +31.7 | -2 | 11 | 1012.6 | -2.3 | 724 | ||||
| 60395 | 15 | 21.03.10 | тихо () | >10 км | 5/3 1200 м верхняя | +25.6 | +7.8 | 32 | 1018.9 | -1.4 | 747 | ||||||
| 60531 | 15 | 21.03.10 | 360 (С) | 5 | 7000 м | 9/4 300 м средняя | +17.8 | +14 | 78 | 1019.9 | -1 | 743 | |||||
| 60555 | 15 | 21.03.10 | 180 (Ю) | 4 | >10 км | 8/0 верхняя | +27 | -7.8 | 10 | 1021.4 | -3.3 | 759 | |||||
| Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).