Погода Испания
Испания : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Испания
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
08280 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 2 | 10 км | 10/10 100 м верхняя | +6.5 | +6.4 | 99 | 1015 | -1.6 | 699 | 0.0 | ||||
08359 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 1 | 17000 м | н/о | +11.3 | +10.4 | 94 | 1013.1 | -1.7 | 752 | 0.0 | ||||
08360 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 2 | 40000 м | 10/10 1000 м | +10.7 | +10.7 | 100 | 1013.1 | -1.8 | 757 | 0.0 | ||||
08487 | 03 | 08.03.21 | 110 (В) | 1 | н/о | в посл. час дождь | н/о | +13.1 | +12.6 | 97 | 1013.5 | -1.7 | 758 | 1 | |||
08011 | 03 | 08.03.21 | 090 (В) | 3 | н/о | в посл. час дождь | н/о | +6.9 | +6.3 | 96 | 1020.4 | -0.7 | 753 | 0.2 | |||
08210 | 03 | 08.03.21 | 080 (В) | 1 | 20000 м | н/о | +2.9 | +1.7 | 92 | -1.2 | 0 | ||||||
08330 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 3 | н/о | н/о | +9.2 | +8 | 92 | 1015.3 | -0.9 | 744 | |||||
08025 | 03 | 08.03.21 | 080 (В) | 2 | н/о | н/о | +5.7 | +5.1 | 96 | 1019.6 | -1.1 | 761 | |||||
08075 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 6 | н/о | в посл. час дождь со снегом | н/о | +2.7 | +1.4 | 91 | -0.9 | 685 | 0.0 | ||||
08261 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 1 | 20000 м | н/о | +7.9 | +5.7 | 86 | 1014.5 | -1.2 | 726 | |||||
08233 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 2 | н/о | н/о | +5 | +4.1 | 94 | -1.4 | 685 | ||||||
08286 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 2 | 3900 м | слаб. дождь | н/о | +9.8 | +9 | 95 | 1014.7 | -1.6 | 757 | 4 | |||
60320 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 3 | 11000 м | н/о | +14 | +11.2 | 83 | 1014.8 | -1.2 | 753 | |||||
08348 | 03 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 1 | 10 км | н/о | +5 | +4.6 | 97 | 1016 | -1.5 | 706 | |||||
08410 | 03 | 08.03.21 | тихо () | н/о | в посл. час дождь | н/о | +7.8 | +7.7 | 99 | 1015.3 | -1 | 753 | 0.0 | ||||
08231 | 03 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 1 | 20000 м | н/о | +6.2 | +3.7 | 84 | -1.7 | 679 | ||||||
60035 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 6 | 24000 м | н/о | +17 | +11.5 | 70 | 1019.6 | -1.7 | 762 | |||||
08184 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 4 | н/о | н/о | +9.5 | +8.6 | 94 | 1014.1 | -1.9 | 749 | 0.0 | ||||
08419 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 7000 м | дымка | н/о | +5.8 | +5.5 | 98 | 1016.2 | -1 | 711 | |||||
08226 | 03 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 2 | 20000 м | в посл. час дождь со снегом | н/о | +7.3 | +5.6 | 89 | 1014.2 | -1.3 | 697 | 0.0 | |||
60001 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 8 | н/о | н/о | +17.9 | +13.8 | 77 | 1022 | -1.6 | 764 | |||||
08383 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 1 | 11000 м | н/о | +10.4 | +9.3 | 93 | 1015.1 | -1.3 | 760 | |||||
08094 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 1 | н/о | н/о | +6.3 | +4.6 | 89 | 1015.5 | -1.4 | 712 | |||||
08373 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 3 | н/о | н/о | +12.3 | +11.2 | 93 | 1012.3 | -1.6 | 758 | 0.2 | ||||
60010 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 17-22{22} | 0100 м | в посл. час снег{морось} | н/о | +1.5 | +1.5 | 100 | -2.3 | 0 | 0.0 | ||||
08417 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 1 | 14000 м | н/о | +8.1 | +7 | 93 | 1015.5 | -1.3 | 710 | |||||
08451 | 03 | 08.03.21 | 080 (В) | 1 | н/о | н/о | +10.2 | +9.6 | 96 | 1015.3 | -0.9 | 759 | |||||
08001 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 8 | 15000 м | 9/0 средняя | +9 | +3 | 66 | 1020.5 | -0.9 | 759 | 0.0 | ||||
08002 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 4 | 30000 м | н/о | +7.8 | +2.4 | 69 | 1020.4 | -0.7 | 756 | |||||
60005 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 3 | н/о | н/о | +18.4 | 1019.7 | -1.9 | 762 | |||||||
60040 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 4 | н/о | н/о | +16.3 | +12.1 | 76 | 1019.5 | -1.9 | 763 | |||||
60030 | 03 | 08.03.21 | 090 (В) | 5 | 20000 м | [макс. диам. градин 0 мм] | 9/9 1000 м | +17.3 | +11.2 | 67 | 1020.6 | -1.7 | 761 | ||||
08055 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 3 | н/о | н/о | +4.9 | +1 | 76 | -0.8 | 683 | ||||||
08171 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 2 | 14000 м | н/о | +8.7 | +7 | 89 | 1015.3 | -1.5 | 743 | 0.0 | ||||
08084 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 3 | н/о | н/о | +7.4 | +5 | 85 | 1017.9 | -0.8 | 731 | 0.0 | ||||
08008 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 1 | 16000 м | н/о | +2 | +0.8 | 92 | 1020 | -0.9 | 724 | 0.0 | ||||
08221 | 03 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 2 | 30000 м | 8/6 600 м средняя, верхняя | +7.4 | +5.1 | 85 | 1015.2 | -1.3 | 710 | |||||
08482 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 4 | 15000 м | 3/0 верхняя | +10.3 | +8.1 | 86 | 1014.4 | -0.9 | 760 | |||||
60338 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 4 | н/о | н/о | +14.7 | +10.5 | 76 | 1014.6 | -1.1 | 756 | |||||
08314 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 4 | н/о | туман на расстоянии | н/о | +11.8 | +11.5 | 98 | 1011.7 | -2.3 | 751 | 0.7 | |||
08232 | 03 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 1 | 20000 м | слаб. дождь | н/о | +5.2 | +3.2 | 87 | -1.3 | 0 | 0.0 | ||||
08397 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 2 | 7000 м | дымка | 8/8 300 м | +12.4 | +11 | 91 | 1014.9 | -1.1 | 753 | ||||
08430 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 20000 м | н/о | +10.5 | +9.1 | 91 | 1013.5 | -1.5 | 755 | 0.0 | |||||
08433 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 2 | н/о | н/о | +11 | +11 | 100 | 1013.5 | -1.4 | 760 | |||||
08215 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 2 | н/о | н/о | -0.9 | -0.9 | 100 | -1.3 | 0 | ||||||
08015 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2 | 6000 м | н/о | +5.6 | +4.9 | 95 | 1020.5 | -0.6 | 734 | |||||
08306 | 03 | 08.03.21 | () | н/о | |||||||||||||
08085 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 6 | 30000 м | н/о | +5.4 | +3.4 | 87 | 1017.9 | -1 | 722 | |||||
08044 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 1 | 20000 м | н/о | +5.9 | +1.6 | 74 | 1017.7 | -0.5 | 753 | 0.0 | ||||
08175 | 03 | 08.03.21 | 090 (В) | 1 | 11000 м | н/о | +9.3 | +7.9 | 91 | 1014.4 | -2 | 754 | |||||
08202 | 03 | 08.03.21 | 090 (В) | 4 | н/о | туман на расстоянии | н/о | +5.4 | +4.2 | 92 | -0.7 | 692 | 0.6 | ||||
08027 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 1 | 20000 м | 10/10 200 м | +7.8 | +4.4 | 79 | 1019 | -1.4 | 741 | |||||
60020 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 3 | 15000 м | слаб. морось | н/о | +17 | +13.5 | 80 | 1021 | -1.6 | 763 | 0.8 | |||
08023 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 3 | 10 км | 9/4 600 м средняя | +7.9 | +4.5 | 79 | 1019.4 | -1.1 | 759 | |||||
08021 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 2 | н/о | н/о | +6.9 | +4 | 82 | 1019.5 | -1.1 | 764 | |||||
08042 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 3 | 12000 м | 8/8 600 м средняя | +4.2 | +2.4 | 88 | 1019.9 | -0.8 | 731 | |||||
08213 | 03 | 08.03.21 | 120 (ЮВ) | 1 | 13000 м | н/о | +3.3 | +0.7 | 83 | -0.9 | 0 | ||||||
08391 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 9/9 200 м | +12.5 | +12.5 | 100 | 1014.7 | -1.2 | 758 | ||||||
08148 | 03 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 1 | 12000 м | слаб. дождь | н/о | +4.7 | +4.1 | 96 | -1.1 | 0 | 1 | ||||
60015 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 8 | 30000 м | туман на расстоянии | н/о | +11.9 | +11.3 | 96 | 1021.5 | -1.5 | 712 | 0.9 | |||
60025 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 3 | 25000 м | [макс. диам. градин 0 мм] | 4/4 600 м | +16.5 | +12.1 | 75 | 1020.9 | -1.4 | 759 | ||||
08235 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 2 | 20000 м | н/о | +4.3 | +3.4 | 94 | -1.3 | 683 | ||||||
08238 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 2 | 8000 м | н/о | +8.7 | +7.9 | 95 | 1014.7 | -1.9 | 756 | |||||
08284 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 3 | 15000 м | слаб. дождь | 10/10 600 м | +10.1 | +8.9 | 92 | 1014.7 | -1.7 | 755 | 1 | |||
08141 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 2 | 15000 м | в посл. час снег{дождь} | н/о | +5.3 | +4.4 | 94 | 1015.9 | -1.2 | 697 | 0.2 | |||
08045 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 6 | 15000 м | ясно | +5.4 | +1.3 | 75 | 1017.9 | -0.5 | 740 | |||||
08080 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2 | 5000 м | дымка | 10/10 1500 м | +4.2 | +2.6 | 89 | 1019.3 | -1 | 718 | ||||
08160 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 7 | н/о | н/о | +8.6 | +6.2 | 85 | 1016.2 | -1.1 | 739 | |||||
08181 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 3 | 11000 м | в посл. час морось | 9/6 300 м средняя, верхняя | +11.3 | +10 | 92 | 1014.4 | -1.9 | 760 | ||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).