Погода Франция
Франция : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Франция
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
07761 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2 | 18000 м | н/о | +7.3 | +5.4 | 88 | 1013.9 | -2.1 | 760 | 0 | ||||
07482 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 1-1 | 1100 м | дымка | н/о | +5.7 | +5.1 | 96 | 1018.2 | -1.1 | 741 | 0.4 | |||
07790 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 1 | 26000 м | н/о | +8.6 | +7.2 | 91 | 1014.9 | -2 | 760 | |||||
07055 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 2-3 | 11000 м | н/о | -0.9 | -2.5 | 89 | 1023.7 | -0.8 | 758 | |||||
07602 | 03 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 1-1 | 3900 м | дымка | 10/10 750 м | +7.8 | +6.9 | 94 | 1018.9 | -1.3 | 758 | ||||
07002 | 03 | 08.03.21 | 110 (В) | 1-1{2} | 12000 м | 8/8 480 м | +2.2 | -3.1 | 68 | 1024.5 | -0.6 | 762 | |||||
07110 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 1 | 17000 м | 10/10 600 м | +3.4 | -0.8 | 74 | 1024.7 | -0.9 | 759 | 0 | ||||
07593 | 03 | 08.03.21 | 070 (В) | 1 | н/о | н/о | +1.5 | -0.9 | 84 | -1.3 | 0 | ||||||
07107 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 6{11} | н/о | н/о | 0 | ||||||||||
07754 | 03 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 1-1{1} | 22000 м | н/о | +6.6 | +5.2 | 91 | 1014.4 | -1.8 | 755 | |||||
07684 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 2-2{2} | 30000 м | н/о | +4 | +2.2 | 88 | 1016.1 | -1.8 | 762 | |||||
07500 | 03 | 08.03.21 | 110 (В) | 1-1{1} | 10 км | 6/6 700 м | +4.9 | ||||||||||
07586 | 03 | 08.03.21 | тихо () | н/о | н/о | +6.7 | +5.3 | 91 | 1016.5 | -1.5 | 753 | ||||||
07502 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 1-1 | 4300 м | дымка | 10/3 1050 м | +5.2 | +4.9 | 98 | 1018.8 | -1.3 | 762 | ||||
07024 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 1-1 | 40000 м | 10/10 960 м | +2.2 | -2.1 | 73 | 1024.6 | -1.1 | 756 | |||||
07031 | 03 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 1-1{1} | 6000 м | н/о | -2.2 | -3.6 | 90 | 1024.8 | -0.6 | 755 | |||||
07040 | 03 | 08.03.21 | 080 (В) | 1-2{2} | 16000 м | 9/9 1500 м | +2.1 | -2.2 | 73 | 1024.3 | -0.6 | 764 | |||||
07010 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -1{1} | 18000 м | 3/0 средняя | +2.6 | -2.9 | 67 | 1024.5 | -0.6 | 767 | |||||
07780 | 03 | 08.03.21 | 070 (В) | 2-2 | 22000 м | 10/9 1260 м | +11.7 | +8.4 | 80 | 1013.8 | -2.2 | 758 | |||||
91753 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 4{9} | 14000 м | слаб. дождь | 10/10 300 м | +26.8 | +24.6 | 88 | 1009.8 | -1.6 | 755 | 0.2 | |||
07667 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 1-2{2} | 50000 м | 8/0 | +7.8 | +4.9 | 82 | 1015.7 | -1.6 | 761 | |||||
07753 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 1-2{2} | н/о | н/о | +10.9 | +8.5 | 85 | 1013.9 | -1.8 | 747 | |||||
07647 | 00 | 08.03.21 | 350 (С) | 1-2{2} | 16000 м | 9/0 | +11 | +8.2 | 83 | 1017.5 | -0.9 | 761 | |||||
07020 | 03 | 08.03.21 | 070 (В) | 3-4{4} | 12000 м | 6/6 800 м | +5 | -2.8 | 57 | 1024.1 | -1.2 | 767 | |||||
07306 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 2-3 | 14000 м | н/о | +0.7 | -2 | 82 | 1021 | -0.6 | 757 | |||||
07106 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 1 | 19000 м | н/о | +3 | -1.4 | 73 | 1024.6 | -0.9 | 758 | |||||
07205 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 2-3 | 9000 м | н/о | +1.2 | -1.9 | 80 | 1023.5 | -0.8 | 763 | |||||
07109 | 03 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 2-3{4} | 23000 м | 10/10 1020 м | +4 | -2.4 | 63 | 1024.5 | -0.9 | 761 | |||||
07675 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -1{1} | 16000 м | н/о | +1.9 | +0.9 | 93 | 1016.7 | -1.7 | 755 | |||||
07003 | 03 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 1-1 | 19000 м | 10/10 1080 м | +2.4 | -1.8 | 74 | 1024.5 | -0.5 | 767 | |||||
07015 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 1-1{2} | 12000 м | н/о | +2.1 | -4.2 | 63 | 1024 | -0.6 | 764 | |||||
07385 | 00 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 1-2 | 16000 м | н/о | +8.2 | +5.3 | 82 | 1019.4 | -0.4 | 745 | |||||
91754 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 1 | н/о | н/о | +29.5 | +25.3 | 78 | 1009.3 | -1.8 | 754 | |||||
07153 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 2-3 | 5000 м | н/о | -2.1 | -3.2 | 92 | 1022.4 | -0.8 | 758 | |||||
07577 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 2-3 | 20000 м | н/о | +7.8 | +5.1 | 83 | 1017 | -1.3 | 756 | |||||
07643 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 2-2 | 12000 м | 10/10 1440 м | +9.4 | +8.8 | 96 | 1016.4 | -1.6 | 762 | 0.8 | ||||
07222 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 2-3 | 7000 м | н/о | +0.4 | -2 | 84 | 1021.7 | -0.4 | 764 | |||||
07260 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 1-1 | 8000 м | н/о | -1.9 | -3.2 | 91 | 1020.5 | -0.9 | 749 | |||||
07690 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 3-3 | 40000 м | 1/0 средняя | +7.7 | +3.2 | 73 | 1016 | -1.8 | 760 | |||||
07330 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2-4 | 17000 м | н/о | +3.8 | -1.6 | 68 | 1020 | -0.8 | 759 | |||||
07249 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 2-2 | 6000 м | н/о | -1.9 | -4.9 | 80 | 1022 | -0.6 | 755 | |||||
07149 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 2-2 | 20000 м | ясно | -0.7 | -3.6 | 81 | 1022.8 | -0.8 | 759 | |||||
07103 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 5{9} | н/о | н/о | +4.4 | 0 | |||||||||
07201 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 2-2 | 19000 м | н/о | +0.8 | -2.6 | 78 | 1024.3 | -0.6 | 760 | |||||
07037 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 1-2 | 12000 м | 10/10 1080 м | -0.5 | -2.9 | 84 | 1024.1 | -0.7 | 754 | |||||
07648 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 1-1 | 12000 м | 9/9 2000 м | +8.2 | +7.3 | 94 | 1016 | -1.7 | 757 | |||||
07600 | 03 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 2-2{2} | 15000 м | 10/10 800 м | +8.1 | +6.6 | 90 | 1019.2 | -1.2 | 0 | |||||
07588 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -1 | 17000 м | н/о | +2.2 | +1.3 | 94 | 1017.5 | -1.6 | 721 | |||||
07217 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 2-3{4} | 9000 м | н/о | +0.7 | -1.7 | 84 | 1022.2 | -0.5 | 766 | |||||
07300 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 3-4{5} | н/о | н/о | +3.5 | -0.5 | 75 | 1021.1 | -0.8 | 763 | |||||
07190 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 2-2 | 18000 м | н/о | -1.5 | -5 | 77 | 1021.7 | -0.1 | 752 | |||||
07147 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 2-3{3} | 7000 м | н/о | -0.2 | -3.2 | 80 | 1023 | -0.7 | 751 | |||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).