Погода Гренландия
Гренландия : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Гренландия
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
04285 | 06 | 08.03.21 | 260 (З) | 7 | н/о | н/о | -0.6 | -3.9 | 78 | 1002.3 | 750 | ||||||
04351 | 06 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 10 | н/о | н/о | -8.6 | -9.6 | 92 | 1006.3 | 753 | ||||||
04228 | 06 | 08.03.21 | 000 (С) | 1 | н/о | н/о | 1002.6 | 751 | |||||||||
04203 | 06 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 1 | н/о | н/о | -21.4 | -24.8 | 74 | 1014 | 759 | ||||||
04341 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 4 | н/о | 4/0 | -18.3 | -22.5 | 70 | 1016.7 | -0.8 | 761 | |||||
04330 | 06 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 1 | н/о | н/о | -22.2 | -27.9 | 60 | 1019.7 | 763 | ||||||
04320 | 06 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 3 | 50000 м | ясно | -28.2 | -33.9 | 58 | 1021.7 | -0.7 | 765 | |||||
04208 | 06 | 08.03.21 | тихо () | н/о | н/о | -26.2 | -28.9 | 78 | 1012.2 | 756 | |||||||
04220 | 06 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 3 | н/о | 10/10 180 м | -6.2 | -6.9 | 95 | 1002.3 | -2.1 | 748 | |||||
04260 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 0100 м | слаб. снег | 9/9 180 м | -2.1 | -2.6 | 96 | 999.2 | -0.3 | 746 | |||||
04253 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 6 | н/о | н/о | -1.8 | -1.9 | 99 | 999.1 | 747 | ||||||
04250 | 06 | 08.03.21 | 290 (З) | 5 | 2700 м | слаб. снег{туман} | 10/10 100 м | -3.3 | -3.8 | 96 | 997 | -0.7 | 740 | 0.3 | |||
04254 | 06 | 08.03.21 | 280 (З) | 4 | 1500 м | слаб. снег | 10/10 120 м | -3.3 | -4.1 | 94 | 996.6 | -0.6 | 739 | ||||
04313 | 06 | 08.03.21 | 350 (С) | 9 | н/о | н/о | -22.3 | -25.8 | 73 | 1016.7 | 762 | ||||||
04373 | 06 | 08.03.21 | тихо () | н/о | н/о | -0.2 | -0.2 | 100 | 993.8 | 738 | |||||||
04382 | 06 | 08.03.21 | 290 (З) | 2 | н/о | н/о | -2.8 | -5.4 | 82 | 992.3 | 741 | ||||||
04221 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 7 | 50000 м | 1/1 420 м | -8.3 | -12.8 | 70 | 1001.7 | -2.5 | 748 | |||||
04272 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 16000 м | в посл. час переохл. осадки (гололёд){снег, туман} | н/о | -1 | -2.8 | 88 | 1001.4 | -0.3 | 746 | |||||
04301 | 06 | 08.03.21 | 290 (З) | 6 | н/о | н/о | -34.2 | -38.1 | 68 | 1026.5 | 770 | ||||||
04270 | 06 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 4 | 1800 м | слаб. снег | 9/9 240 м | -1.3 | -4.2 | 81 | 1000.9 | 0.1 | 748 | ||||
04312 | 06 | 08.03.21 | 260 (З) | 4 | н/о | н/о | -29.2 | -32 | 77 | 1021.1 | 763 | ||||||
04266 | 06 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 7 | н/о | н/о | +0 | -3 | 80 | 1000.7 | 748 | ||||||
04214 | 06 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 12 | н/о | н/о | -12.6 | -14.1 | 89 | 1004 | 751 | ||||||
04390 | 06 | 08.03.21 | 250 (З) | 10-17 | н/о | н/о | +0 | -7.1 | 59 | 997 | 0.8 | 741 | |||||
04339 | 06 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 1 | 0500 м | снег | н/о | -19.1 | -23.1 | 71 | 1017.1 | -0.4 | 756 | ||||
04231 | 06 | 08.03.21 | 270 (З) | 4 | 9000 м | слаб. снег | 10/10 800 м | -8.4 | -10.2 | 87 | 1001.4 | -1.8 | 745 | ||||
04242 | 06 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 7 | н/о | н/о | -3.2 | -7.9 | 70 | 996.3 | 746 | ||||||
04360 | 06 | 08.03.21 | 100 (В) | 6 | 8000 м | слаб. снег{ливн. осадки} | 10/10 270 м | +0.7 | -1.7 | 84 | 997.7 | -0.3 | 743 | 0.5 | |||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).