Погода Греция
Греция : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Греция
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
16643 | 06 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 3{4} | 10 км | 8/3 600 м средняя, верхняя | +10.6 | +9.1 | 90 | 1018.6 | 0 | 764 | |||||
16627 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 6/4 1000 м средняя | +2.8 | -1.1 | 75 | 1019.1 | -1.5 | 764 | ||||||
16682 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 9/8 540 м верхняя | +9.6 | +7.8 | 89 | 1018.9 | 0.3 | 763 | ||||||
16716 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 9/8 750 м средняя | +11.6 | +5.3 | 65 | 1019.3 | -0.3 | 761 | ||||||
16706 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {2} | 10 км | 1/1 600 м | +6.6 | +0.5 | 65 | 1019.3 | -0.9 | 764 | |||||
16624 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {3} | 20000 м | 4/1 750 м средняя | +3.4 | +0.8 | 83 | 1019.5 | -2.4 | 764 | |||||
16718 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {3} | 10 км | 6/5 750 м средняя | +9.6 | +5.6 | 76 | 1018.9 | -0.9 | 763 | |||||
16613 | 03 | 08.03.21 | 000 (С) | 1{4} | н/о | н/о | -0.8 | -1.1 | 98 | 1021 | -1 | 709 | |||||
16642 | 03 | 08.03.21 | 000 (С) | 1{2} | н/о | н/о | -0.1 | -0.4 | 98 | 1021.5 | -0.6 | 722 | |||||
16726 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 9000 м | дымка | 9/1 750 м средняя, верхняя | +7.4 | +6 | 91 | 1019.5 | 0.6 | 764 | |||||
16765 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 3{7} | н/о | в посл. час дождь{туман} | н/о | +12.2 | +6.5 | 68 | 1018.1 | -0.3 | 762 | ||||
16760 | 06 | 08.03.21 | 000 (С) | 1 | 10 км | 8/3 750 м верхняя | +8.8 | +8.8 | 100 | 1020.1 | 0 | 735 | |||||
16614 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 15000 м | 9/4 600 м средняя, верхняя | +3.4 | -0.2 | 77 | 1020.4 | -0.1 | 706 | ||||||
16641 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 20000 м | 8/4 540 м средняя, верхняя | +8 | +6.7 | 91 | 1018 | -0.7 | 763 | ||||||
16742 | 06 | 08.03.21 | 340 (С) | 6{9} | 10 км | 1/1 600 м | +10.6 | +4.4 | 65 | 1018 | 0.8 | 752 | |||||
16632 | 03 | 08.03.21 | 000 (С) | 2{3} | н/о | н/о | +3.7 | +0.7 | 81 | 1020.5 | -1.4 | 709 | |||||
16675 | 06 | 08.03.21 | 000 (С) | 2{4} | н/о | н/о | +6.5 | +4.2 | 85 | 1019.1 | -0.5 | 763 | |||||
16648 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 5/3 1050 м верхняя | +6 | +4.7 | 91 | 1019.2 | -0.1 | 758 | ||||||
16650 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {2} | 10 км | 4/4 600 м | +5 | +2.5 | 84 | 1019.6 | -1.8 | 764 | |||||
16734 | 06 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2{4} | н/о | н/о | +9.4 | 1019.1 | 0.4 | 760 | |||||||
16738 | 06 | 08.03.21 | 080 (В) | 2{3} | н/о | н/о | +10.2 | +7.2 | 82 | 1019.6 | 750 | ||||||
16667 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 2{3} | 10 км | ясно | +4 | +1.5 | 84 | 1021.1 | -0.8 | 765 | |||||
16732 | 03 | 08.03.21 | тихо () | н/о | н/о | 1019.3 | -0.7 | 764 | |||||||||
16749 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 5{9} | 10 км | ясно | +13 | +7.8 | 71 | 1016.5 | -0.6 | 761 | |||||
16723 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 4{6} | 10 км | ясно | +8 | +2.8 | 70 | 1019.4 | 0.5 | 764 | |||||
16606 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 6/4 750 м средняя | +6 | +0.9 | 70 | 1019.9 | 0.1 | 762 | ||||||
16757 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 4{7} | н/о | н/о | +12.6 | +7.7 | 72 | 1019 | -0.5 | 754 | |||||
16746 | 06 | 08.03.21 | 070 (В) | 3 | 10 км | 8/4 750 м средняя, верхняя | +11.8 | +9.4 | 85 | 1018.3 | -0.2 | 750 | |||||
16715 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {4} | 10 км | 8/5 900 м средняя | +7.4 | +4.5 | 82 | 1020 | -1 | 743 | |||||
16710 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 4000 м | дымка | 10/6 240 м средняя | +4.6 | +4 | 96 | 1021.6 | 0 | 707 | |||||
16754 | 06 | 08.03.21 | 170 (Ю) | 2 | 10 км | 5/4 900 м верхняя | +11.4 | +9.4 | 87 | 1019 | 0.2 | 761 | |||||
16622 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 2{5} | 10 км | 9/9 600 м | +7.8 | +5 | 82 | 1019 | -1.8 | 764 | |||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).