Погода Индонезия
Индонезия : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Индонезия
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
97320 | 12 | 19.04.21 | 170 (Ю) | 1 | 8000 м | 4/1 600 м верхняя | +26.8 | +22.9 | 79 | 1010.3 | 1.3 | 757 | |||||
97722 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 6000 м | слаб. дождь | 10/6 480 м средняя | +25.1 | +24.6 | 97 | 1010.8 | 1.5 | 757 | 3 | ||||
97724 | 12 | 19.04.21 | 170 (Ю) | 2 | 10 км | 9/5 540 м средняя, верхняя | +25.2 | +24.1 | 94 | 1010.1 | 1.7 | 756 | |||||
97240 | 12 | 19.04.21 | 130 (ЮВ) | 2 | 8000 м | 5/4 480 м средняя, верхняя | +26.6 | +22.8 | 80 | 1011.6 | 1.6 | 750 | |||||
96633 | 12 | 19.04.21 | 170 (Ю) | 2 | 9000 м | 6/1 600 м средняя, верхняя | +29.4 | +24 | 73 | 1008.8 | 1.7 | 756 | |||||
96685 | 12 | 19.04.21 | 180 (Ю) | 1 | 10 км | в посл. час дождь | 8/3 540 м средняя, верхняя | +26.6 | +25.2 | 92 | 1009 | 1.3 | 755 | 7 | |||
96987 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 9000 м | 4/3 570 м средняя, верхняя | +28.7 | +23.1 | 72 | 1010 | 1.9 | 754 | ||||||
96087 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 9/3 420 м средняя, верхняя | +27.8 | +23.6 | 78 | 1010.6 | 0.9 | 755 | ||||||
97192 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 8000 м | 5/4 540 м средняя | +26.4 | +24.1 | 87 | 1012 | 1.3 | 754 | ||||||
96253 | 12 | 19.04.21 | 220 (ЮЗ) | 1 | 10 км | 9/3 600 м средняя, верхняя | +28 | +24.8 | 83 | 1008.3 | 0.6 | 755 | |||||
97560 | 12 | 19.04.21 | 070 (В) | 3 | 10 км | 8/4 540 м средняя, верхняя | +26.5 | +24.9 | 91 | 1010.1 | 1.3 | 756 | |||||
97270 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 6000 м | 4/3 450 м верхняя | +27.2 | +23.3 | 79 | 1010.5 | 1.6 | 758 | ||||||
97016 | 12 | 19.04.21 | 040 (СВ) | 1 | 10 км | 10/3 500 м средняя | +28.2 | +24.5 | 80 | 1009.5 | 1.8 | 757 | |||||
96739 | 12 | 19.04.21 | 160 (Ю) | 4 | 5000 м | гроза без осадков | 9/5 600 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +27.9 | +24.2 | 80 | 1010.3 | 2.3 | 754 | ||||
97230 | 12 | 19.04.21 | 120 (ЮВ) | 2 | 10 км | 6/3 500 м верхняя | +27.9 | +22.9 | 74 | 1010.9 | 1.5 | 758 | |||||
97780 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 6000 м | 9/5 300 м средняя | +18.4 | 1009.9 | 2 | 0 | 2 | |||||||
97630 | 12 | 19.04.21 | 320 (СЗ) | 2 | 3000 м | слаб. дождь | 10/5 300 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +24.3 | +23.3 | 94 | 1012.1 | 2.3 | 747 | 3 | |||
97406 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 9/4 500 м средняя, верхняя | +25.6 | +25.2 | 98 | 1008.9 | 2.1 | 754 | ||||||
97748 | 12 | 19.04.21 | 200 (Ю) | 8 | 6000 м | осадки на расстоянии{дождь} | 9/5 420 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +26.7 | +24.6 | 88 | 1010.2 | 2.4 | 758 | 0.3 | |||
97048 | 12 | 19.04.21 | 310 (СЗ) | 2 | 10 км | 6/5 540 м средняя, верхняя | +27.3 | +24.7 | 86 | 1007.6 | 1.8 | 754 | |||||
96075 | 12 | 19.04.21 | 280 (З) | 2 | 7000 м | 8/5 480 м средняя, верхняя | +27.2 | +25.7 | 92 | 1009.8 | 0.5 | 757 | |||||
96745 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 6000 м | 8/3 600 м средняя, верхняя | +29.6 | +23.8 | 71 | 1009.6 | 1.4 | 757 | ||||||
96749 | 12 | 19.04.21 | 010 (С) | 1 | 8000 м | зарница | 9/5 600 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +28.7 | +23.4 | 73 | 1009.2 | 1.2 | 756 | ||||
97698 | 12 | 19.04.21 | 230 (ЮЗ) | 2 | 6000 м | осадки на расстоянии | 10/3 420 м средняя, верхняя | +26.2 | +24.8 | 92 | 1010.6 | 1 | 758 | 0.8 | |||
97690 | 12 | 19.04.21 | 120 (ЮВ) | 2 | 10 км | в посл. час дождь | 10/4 330 м средняя, верхняя | +24.9 | +23.3 | 91 | 1010.4 | 1.6 | 751 | 0.3 | |||
96973 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 12000 м | 1/1 600 м средняя, верхняя | +28.4 | +24.3 | 79 | 1009.2 | 0.9 | 757 | ||||||
97146 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 4/1 500 м средняя, верхняя | +26.4 | +24 | 87 | 1010.8 | 1.6 | 754 | ||||||
96207 | 12 | 19.04.21 | 100 (В) | 2 | 6000 м | осадки на расстоянии | 9/5 400 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +25.2 | +20.3 | 74 | 1012.5 | -1.4 | 691 | ||||
96615 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 6000 м | 5/3 360 м средняя, верхняя | +28.4 | +23.2 | 73 | 1010 | 1.2 | 757 | ||||||
97796 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 4000 м | слаб. дождь | 10/8 300 м кучево-дожд., средняя | +23.6 | +23.2 | 98 | 1012.4 | 2.6 | 756 | 13 | ||||
97142 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 6/3 600 м средняя, верхняя | +28.2 | +23.8 | 77 | 1009.5 | 1.7 | 756 | ||||||
96695 | 12 | 19.04.21 | 120 (ЮВ) | 1 | 8000 м | 5/5 420 м средняя, верхняя | +27.9 | +24.7 | 83 | 1008.8 | 1.3 | 756 | |||||
97372 | 12 | 19.04.21 | 130 (ЮВ) | 1 | 8000 м | 4/3 600 м верхняя | +25 | +22 | 83 | 1011.5 | 1 | 749 | |||||
97460 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 8000 м | 9/4 500 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +24.8 | +23.8 | 94 | 1009.5 | 2.1 | 755 | ||||||
97310 | 12 | 19.04.21 | 200 (Ю) | 4 | 8000 м | 1/1 600 м верхняя | +27.6 | +21.3 | 69 | 1009.5 | 0.7 | 756 | |||||
96009 | 12 | 19.04.21 | 300 (СЗ) | 2 | 6000 м | {гроза, дождь} | 9/4 450 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +26.2 | +24.2 | 89 | 1009.9 | 1 | 755 | 1 | |||
97086 | 12 | 19.04.21 | 300 (СЗ) | 2 | 10 км | 6/4 600 м средняя, верхняя | +26.6 | +23.4 | 83 | 1009.2 | 1.5 | 755 | |||||
97120 | 12 | 19.04.21 | 310 (СЗ) | 2 | 10 км | 6/1 540 м средняя, верхняя | +26.9 | +23.8 | 83 | 1009.9 | 1.5 | 755 | |||||
97126 | 12 | 19.04.21 | 360 (С) | 2 | 8000 м | 8/3 500 м средняя | +26.8 | +24.3 | 86 | 1009.3 | 1.6 | 754 | |||||
97300 | 12 | 19.04.21 | 200 (Ю) | 4 | 8000 м | 4/1 480 м верхняя | +26.8 | +22.3 | 76 | 1011.1 | 1 | 756 | |||||
97014 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 1 | 10 км | 9/3 600 м средняя, верхняя | +25.9 | +23.8 | 88 | 1009.6 | 1.9 | 750 | |||||
97980 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 2 | 8000 м | 6/5 450 м средняя, верхняя | +27.2 | +24.5 | 85 | 1009.1 | 2 | 757 | |||||
96015 | 12 | 19.04.21 | 330 (СЗ) | 5 | 7000 м | 9/5 400 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +24.9 | +24.8 | 99 | 1011.4 | 1.5 | 758 | |||||
96595 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 8000 м | 4/1 420 м средняя, верхняя | +26.2 | +23.8 | 87 | 1009.2 | 1.5 | 754 | ||||||
97700 | 12 | 19.04.21 | 200 (Ю) | 2 | 8000 м | 6/3 540 м средняя, верхняя | +26.2 | +24.5 | 90 | 1007.9 | 1.9 | 755 | 0.0 | ||||
96557 | 12 | 19.04.21 | 310 (СЗ) | 1 | 5000 м | слаб. дождь{гроза} | 8/6 300 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +25.6 | +23.5 | 88 | 1010.1 | 1.7 | 754 | 0.1 | |||
97790 | 12 | 19.04.21 | 250 (З) | 3 | 8000 м | {дождь} | 10/8 600 м средняя | +27.4 | +24.6 | 85 | 1010.1 | 1.8 | 756 | 0.0 | |||
96163 | 12 | 19.04.21 | 200 (Ю) | 1 | 10 км | 5/1 600 м средняя, верхняя | +28.2 | +24.4 | 80 | 1009.2 | 0.9 | 756 | |||||
96109 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 8000 м | 9/1 400 м средняя, верхняя | +28.4 | +24.6 | 80 | 1007.1 | 1 | 753 | ||||||
96655 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 9000 м | 6/4 360 м средняя, верхняя | +27.2 | +24.5 | 85 | 1009.7 | 1.2 | 755 | ||||||
96221 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | {дождь} | 9/4 300 м средняя, верхняя | +27.5 | +23.9 | 81 | 1008.7 | 1 | 755 | 0.0 | ||||
96535 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 8000 м | 9/5 420 м верхняя | +28.1 | +25 | 83 | 1010.1 | 0.4 | 756 | ||||||
97072 | 12 | 19.04.21 | 030 (СВ) | 3 | 7000 м | 5/1 540 м средняя, верхняя | +27.8 | +23.1 | 76 | 1010.9 | 2 | 751 | |||||
96645 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 8000 м | 4/4 450 м средняя, верхняя | +27.8 | +24.3 | 81 | 1009.6 | 1.6 | 755 | ||||||
96237 | 12 | 19.04.21 | 250 (З) | 1 | 7000 м | {гроза, дождь} | 8/3 480 м средняя, верхняя | +26.2 | +24.4 | 90 | 1009 | 1.1 | 754 | 6 | |||
96581 | 12 | 19.04.21 | 070 (В) | 2 | 6000 м | {гроза} | 9/6 360 м средняя, верхняя | +28 | +24.7 | 82 | 1009.7 | 1.3 | 757 | ||||
97096 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 9000 м | 9/4 480 м средняя, верхняя | +27.4 | +24.5 | 84 | 1009.7 | 2.4 | 756 | ||||||
96147 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 4 | 7000 м | 6/5 450 м средняя, верхняя | +27.6 | +23.8 | 80 | 1008.8 | -0.2 | 756 | |||||
96171 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 7000 м | 8/4 450 м средняя, верхняя | +27.6 | +25.5 | 88 | 1007.8 | 0.5 | 754 | ||||||
97378 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 1/1 600 м верхняя | +24.2 | +21.1 | 83 | 1016 | -0.1 | 746 | ||||||
97284 | 12 | 19.04.21 | 100 (В) | 2 | 14000 м | 3/1 500 м верхняя | +20 | +12 | 60 | 1011.5 | 2.9 | 0 | |||||
96001 | 12 | 19.04.21 | 280 (З) | 5 | 6000 м | {дождь} | 10/5 570 м средняя, верхняя | +25 | +22.2 | 84 | 1011.7 | 0.2 | 748 | 22 | |||
97380 | 12 | 19.04.21 | 180 (Ю) | 2 | 6000 м | 1/1 450 м верхняя | +25 | +22.2 | 84 | 1011 | 1.2 | 757 | |||||
96607 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 1 | 5000 м | 5/1 500 м средняя, верхняя | +28 | +23.9 | 78 | 1010.5 | 2 | 757 | 0.0 | ||||
97600 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 9000 м | ясно 570 м средняя, верхняя | +27.8 | +24.6 | 83 | 1009.2 | 1.7 | 757 | ||||||
96925 | 12 | 19.04.21 | 070 (В) | 2 | 10 км | 3/1 570 м верхняя | +27.7 | +24.2 | 81 | 1009 | 0.6 | 756 | |||||
96837 | 12 | 19.04.21 | 280 (З) | 2 | 8000 м | мгла{дождь} | 8/5 600 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +29.2 | +24 | 74 | 1008.8 | 1 | 757 | 0.6 | |||
96839 | 12 | 19.04.21 | 260 (З) | 2 | 6000 м | 8/3 420 м средняя, верхняя | +28.6 | +23.7 | 75 | 1009 | 0.9 | 757 | |||||
96737 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 5000 м | в посл. час гроза | 8/5 500 м средняя, верхняя | +29.4 | +24.2 | 74 | 1008.2 | 1.9 | 754 | |||||
96179 | 12 | 19.04.21 | 250 (З) | 2 | 7000 м | {гроза, дождь} | 8/1 500 м средняя, верхняя | +27.4 | +25.4 | 89 | 1008.8 | 0.9 | 754 | 1 | |||
97502 | 12 | 19.04.21 | 030 (СВ) | 2 | 6000 м | слаб. дождь | 9/6 300 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +26.3 | +24.6 | 90 | 1009.4 | 2.2 | 757 | 0.0 | |||
97260 | 12 | 19.04.21 | 170 (Ю) | 2 | 9000 м | 3/1 600 м верхняя | +26.3 | +21.3 | 74 | 1009.7 | 2.1 | 757 | |||||
96937 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 1 | 9000 м | 4/3 600 м верхняя | +29.6 | +25 | 76 | 1009.1 | 1.2 | 757 | |||||
96935 | 12 | 19.04.21 | 070 (В) | 4 | 6000 м | 8/3 600 м средняя, верхняя | +30.2 | +22.9 | 65 | 1009.1 | 1.2 | 757 | |||||
96933 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 9000 м | 4/3 600 м верхняя | +30.2 | +25.1 | 74 | 1009 | 1.1 | 756 | ||||||
97008 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 8000 м | 6/4 540 м средняя, верхняя | +27.8 | +24.9 | 84 | 1008.4 | -0.6 | 755 | ||||||
97876 | 12 | 19.04.21 | 010 (С) | 2 | 3000 м | слаб. дождь | 10/8 240 м кучево-дожд., средняя | +25.5 | +24.8 | 96 | 1010.6 | 3 | 756 | 0.8 | |||
96529 | 12 | 19.04.21 | 190 (Ю) | 1 | 8000 м | 6/4 600 м средняя, верхняя | +26.1 | +26 | 99 | 1009.2 | 1.8 | 756 | |||||
96525 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 7000 м | 5/3 450 м средняя, верхняя | +28.8 | +24.1 | 76 | 1008.3 | 2 | 756 | ||||||
96249 | 12 | 19.04.21 | 170 (Ю) | 2 | 6000 м | 9/4 600 м средняя, верхняя | +27.4 | +25.3 | 88 | 1009.7 | 0.9 | 753 | |||||
96091 | 12 | 19.04.21 | 070 (В) | 2 | 10 км | {гроза} | 6/3 500 м средняя, верхняя | +26.8 | +24.5 | 87 | 1010.2 | 1.1 | 756 | ||||
96509 | 12 | 19.04.21 | 100 (В) | 1 | 8000 м | 5/3 450 м средняя, верхняя | +28.7 | +24.5 | 78 | 1008.1 | 1.5 | 755 | |||||
96145 | 12 | 19.04.21 | 170 (Ю) | 4 | 6000 м | 4/3 500 м средняя, верхняя | +28.4 | +24 | 77 | 1009.2 | 0.9 | 757 | |||||
96295 | 12 | 19.04.21 | 160 (Ю) | 3 | 5000 м | в посл. час дождь | 9/4 400 м средняя, верхняя | +29.6 | +25.3 | 78 | 1009.2 | 1.5 | 749 | 0.2 | |||
97430 | 12 | 19.04.21 | 160 (Ю) | 3 | 9000 м | 9/4 540 м средняя, верхняя | +27.8 | +24 | 80 | 1010.2 | 2.3 | 755 | |||||
97028 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 8000 м | 6/3 600 м средняя, верхняя | +26 | +23.6 | 87 | 1008.7 | 2 | 756 | ||||||
97182 | 12 | 19.04.21 | 180 (Ю) | 2 | 10 км | {дождь} | 8/3 средняя, верхняя | +29.2 | +25.2 | 79 | 1009.3 | 1.4 | 757 | 0.0 | |||
97180 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 8000 м | 6/3 570 м средняя, верхняя | +28.4 | +25.5 | 84 | 1009.6 | 1.3 | 756 | ||||||
97340 | 12 | 19.04.21 | 210 (ЮЗ) | 3 | 5000 м | 5/3 600 м средняя, верхняя | +25.9 | +22.7 | 83 | 1011.4 | 2.3 | 758 | |||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).