Погода Иран
Иран : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Иран
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
40831 | 06 | 08.03.21 | 090 (В) | 2 | 10 км | ясно | +21.4 | +5.2 | 35 | 1016.3 | 1 | 762 | |||||
40818 | 06 | 08.03.21 | 290 (З) | 3 | 18000 м | ясно | +12.2 | -12.9 | 16 | 1013.6 | 0.4 | 0 | |||||
40890 | 06 | 08.03.21 | 280 (З) | 3 | 8000 м | мгла | 3/3 600 м | +22.8 | +14.7 | 60 | 1015.3 | 1.8 | 761 | ||||
40704 | 06 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 1 | 8000 м | дымка | 10/10 450 м | -1.4 | -2.3 | 94 | 1018 | -0.4 | 0 | ||||
40811 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 1 | 10 км | ясно | +18 | +6.5 | 47 | 1015.1 | 1.3 | 759 | |||||
40783 | 06 | 08.03.21 | 280 (З) | 1 | 25000 м | 4/0 средняя | +7.4 | -7 | 35 | 1014.7 | 0.8 | 0 | |||||
40718 | 06 | 08.03.21 | 340 (С) | 1 | 7000 м | дымка{дождь} | 10/8 300 м кучево-дожд., средняя | +7.7 | +7.2 | 97 | 1020.6 | -0.7 | 768 | 1 | |||
40769 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 8000 м | мгла | 4/0 средняя, верхняя | +8 | -4.8 | 40 | 1014.3 | 1 | 0 | |||||
40708 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 15000 м | туман на расстоянии | 4/1 300 м верхняя | +0.4 | +0.4 | 100 | 1017.6 | -0.9 | 0 | |||||
40736 | 06 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 5 | 10 км | 10/8 500 м средняя | +10.4 | +7.4 | 82 | 1020.7 | -0.5 | 767 | |||||
40853 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 15000 м | ясно | +13.4 | -12.7 | 15 | 1012.2 | 1.5 | 0 | ||||||
40854 | 06 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 2 | 10 км | ясно | +22.4 | -5 | 16 | 1011.3 | 0.5 | 0 | |||||
40883 | 06 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 4 | 6000 м | мгла | 1/1 600 м | +22.6 | +16.2 | 67 | 1014.9 | 1.5 | 759 | ||||
40875 | 06 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 3 | 6000 м | мгла | 5/5 750 м | +24.2 | +16.2 | 61 | 1014.6 | 1.3 | 760 | ||||
40809 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 5 | 15000 м | 1/0 средняя | +16.6 | -10.8 | 14 | 1014.2 | -0.1 | 0 | |||||
40723 | 06 | 08.03.21 | нст () | 1 | 10 км | 6/0 верхняя | +5.7 | -3 | 54 | 1020.6 | 0.2 | 0 | |||||
40858 | 06 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 3 | 10 км | ясно | +18.4 | +14.2 | 77 | 1015.7 | 1.3 | 761 | |||||
40898 | 06 | 08.03.21 | 290 (З) | 4 | 10 км | ясно | +25.8 | +17 | 58 | 1013.1 | 2 | 759 | |||||
40800 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 1 | 10 км | ясно | +14.1 | -7.9 | 21 | 1013.4 | 1.3 | 0 | |||||
40859 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 15000 м | ясно | +16.4 | -0.8 | 31 | 1013 | 1.2 | 0 | ||||||
40792 | 06 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 4 | 15000 м | 3/1 1200 м средняя | +17.2 | -8.4 | 17 | 1014 | 1.2 | 0 | |||||
40835 | 06 | 08.03.21 | 150 (ЮВ) | 2 | 10 км | ясно | +14.9 | +8.2 | 64 | 1016.8 | 1 | 700 | |||||
40737 | 06 | 08.03.21 | 080 (В) | 4 | 10 км | 10/8 750 м кучево-дожд., средняя | +9.8 | +7.7 | 87 | 1020 | -0.2 | 764 | |||||
40731 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 1 | 12000 м | 1/0 верхняя | +9.3 | -0.2 | 51 | 1016.8 | 0.8 | 0 | |||||
40740 | 06 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 2 | 10 км | 5/0 средняя, верхняя | +7 | +1.2 | 67 | 1020 | 1 | 0 | |||||
40738 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 3000 м | дымка | 10/6 450 м средняя | +8.5 | +7.6 | 94 | 1022.9 | -0.3 | 767 | |||||
40768 | 06 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2 | 15000 м | 4/0 средняя, верхняя | +8.8 | -6.6 | 33 | 1014.5 | 1 | 0 | |||||
40780 | 06 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 2 | 10 км | 3/0 средняя | +10.4 | -2.3 | 41 | 1017.2 | 0.5 | 0 | |||||
40879 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 12000 м | ясно | +22.8 | +3 | 27 | 1013.1 | 1.3 | 710 | ||||||
40893 | 06 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 6 | 4000 м | пыльный позёмок | ясно | +24 | +18.9 | 73 | 1012.1 | 2 | 759 | ||||
40785 | 06 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 3 | 10 км | 3/3 1200 м | +13.8 | -7.6 | 22 | 1015.1 | 0.3 | 680 | |||||
40763 | 06 | 08.03.21 | 090 (В) | 6 | 15000 м | 5/1 1200 м верхняя | +14.6 | -0.9 | 34 | 1017.8 | 1.1 | 0 | |||||
40841 | 06 | 08.03.21 | 100 (В) | 2 | 15000 м | ясно | +15.1 | -7.1 | 21 | 1012.5 | 0.8 | 0 | |||||
40766 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 3/3 1350 м | +8.5 | -6.5 | 34 | 1016.8 | 0.5 | 0 | ||||||
40845 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 7000 м | мгла | ясно | +20.9 | +15.6 | 72 | 1016.2 | 1.3 | 762 | |||||
40789 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 15000 м | ясно | +15.4 | -3.5 | 27 | 1013.3 | 1.1 | 689 | ||||||
40782 | 06 | 08.03.21 | 120 (ЮВ) | 1 | 15000 м | 4/0 средняя | +10.9 | -0.2 | 46 | 1016.4 | 1.1 | 0 | |||||
40703 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 1/1 1000 м | +9.7 | +0.8 | 54 | 1011.3 | 0.1 | 0 | ||||||
40882 | 06 | 08.03.21 | 280 (З) | 4 | 6000 м | мгла | ясно | +21.9 | +17.7 | 77 | 1014.9 | 1.5 | 759 | ||||
40701 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 12000 м | 5/5 1200 м | +5.8 | +1.2 | 72 | 1010.7 | -0.2 | 0 | ||||||
40713 | 06 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 3 | 12000 м | 3/0 верхняя | +9.3 | -2.3 | 44 | 1013.7 | 0.5 | 0 | |||||
40812 | 06 | 08.03.21 | 170 (Ю) | 1 | 10 км | ясно | +18.7 | +7.4 | 48 | 1014.2 | 1.1 | 733 | |||||
40726 | 06 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 4 | 10 км | ясно | +9.6 | -3.7 | 39 | 1013.4 | 0.2 | 0 | |||||
40827 | 06 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 2 | 20000 м | ясно | +17.2 | -10.2 | 14 | 1015.5 | 1.4 | 0 | |||||
40734 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 4 | 8000 м | в посл. час дождь | 10/9 570 м средняя | +9.4 | +8.6 | 95 | 1020.1 | -1.2 | 767 | 4 | |||
40833 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | ясно | +21.4 | +9.5 | 47 | 1016.3 | 1.3 | 760 | ||||||
40712 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 3/1 1050 м верхняя | +8.8 | -2.5 | 45 | 1012.8 | 0.2 | 0 | ||||||
40700 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 2 | 10 км | 10/8 1050 м средняя | +3.4 | +1 | 84 | 1021.5 | -0.1 | 758 | |||||
40732 | 06 | 08.03.21 | 150 (ЮВ) | 1 | 10 км | 9/9 600 м кучево-дожд. | +8.8 | +6.2 | 84 | 1019.8 | -0.3 | 767 | |||||
40743 | 06 | 08.03.21 | 090 (В) | 6 | 20000 м | 6/0 верхняя | +11.7 | +1.1 | 48 | 1017.1 | 0.5 | 680 | |||||
40794 | 06 | 08.03.21 | 100 (В) | 2 | 10 км | ясно | +16.6 | +11.3 | 71 | 1015.3 | 1.6 | 754 | |||||
40727 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 15000 м | ясно | +6.7 | -1.6 | 55 | 1015.6 | 0.3 | 0 | ||||||
40747 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 20000 м | ясно | +6.8 | -6.5 | 38 | 1016.9 | 0.2 | 0 | ||||||
40710 | 06 | 08.03.21 | 250 (З) | 2 | 16000 м | 3/1 600 м средняя, верхняя | +2.8 | -1.2 | 75 | 1017.1 | -0.4 | 0 | |||||
40741 | 06 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 10 | 10 км | 3/0 верхняя | +11.5 | +5.6 | 67 | 1023.3 | 1.4 | 743 | |||||
40878 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 4 | 12000 м | ясно | +22.1 | -7.2 | 13 | 1014.8 | -1.2 | 0 | |||||
40757 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 15000 м | 3/1 1200 м верхняя | +15.4 | -6.5 | 21 | 1014.8 | 1 | 0 | ||||||
40798 | 06 | 08.03.21 | 340 (С) | 1 | 10 км | 1/1 1050 м | +10.4 | -9.7 | 23 | 1016 | 1 | 0 | |||||
40739 | 06 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 3 | 15000 м | 3/1 1050 м верхняя | +9.4 | -11 | 22 | 1016.8 | 0.3 | 0 | |||||
40848 | 06 | 08.03.21 | 100 (В) | 2 | 12000 м | ясно | +14.2 | -4.7 | 27 | 1014.1 | 1.3 | 0 | |||||
40889 | 06 | 08.03.21 | 250 (З) | 4 | 8000 м | мгла | ясно | +22.4 | +14.2 | 60 | 1015.9 | 1.8 | 762 | ||||
40851 | 06 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 4 | 10 км | ясно | +15.6 | -5.5 | 23 | 1011.1 | 0.8 | 0 | |||||
40791 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 15000 м | ясно | +16.8 | -6.6 | 20 | 1014.2 | 1.3 | 700 | ||||||
40706 | 06 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 2 | 12000 м | 1/1 1000 м верхняя | +6.2 | -3 | 52 | 1016.4 | 0.8 | 0 | |||||
40762 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 4 | 12000 м | 8/0 средняя, верхняя | +10.9 | -0.6 | 45 | 1018 | 1 | 0 | |||||
40836 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 15000 м | ясно | +8.2 | -7.6 | 32 | 1016.7 | 0.9 | 0 | ||||||
40821 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 1 | 15000 м | ясно | +16.8 | -7.5 | 18 | 1012.5 | 1.1 | 0 | |||||
40829 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 3 | 15000 м | ясно | +20.3 | -2.3 | 22 | 1017.9 | 0.7 | 721 | |||||
40856 | 06 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 6 | 12000 м | ясно | +18.6 | -8.4 | 15 | 1014.1 | 0.2 | 0 | |||||
40729 | 06 | 08.03.21 | 090 (В) | 3 | 15000 м | 1/0 верхняя | +7.3 | -3 | 48 | 1015.7 | 0.4 | 0 | |||||
40745 | 06 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2 | 12000 м | 5/0 верхняя | +10.1 | +1.9 | 57 | 1020.6 | 1 | 680 | |||||
40754 | 06 | 08.03.21 | 170 (Ю) | 4 | 10 км | 8/0 средняя, верхняя | +13.1 | -8.7 | 21 | 1015 | 1.7 | 0 | |||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).