Погода Италия
Италия : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Италия
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
16520 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 2 | 18000 м | 9/5 120 м средняя, верхняя | +11.9 | +11.7 | 99 | 1012.5 | -0.7 | 757 | |||||
16261 | 06 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 3 | 7000 м | слаб. морось | 10/10 600 м | +6.4 | +5.8 | 96 | 1017.3 | -0.3 | 758 | ||||
16054 | 03 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 1 | н/о | н/о | -0.1 | -2.4 | 84 | -1.6 | 714 | 2 | |||||
16172 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 8/3 750 м средняя, верхняя | +3.4 | +2.1 | 91 | 1017.6 | -0.6 | 740 | ||||||
16036 | 06 | 08.03.21 | 350 (С) | 3 | 25000 м | ясно | -1 | -1.7 | 95 | 1018.7 | 0 | 753 | |||||
16270 | 06 | 08.03.21 | 000 (С) | 1 | н/о | н/о | +7.4 | +5.6 | 88 | 1017.1 | -0.2 | 758 | |||||
16076 | 06 | 08.03.21 | 010 (С) | 3 | 20000 м | ясно | +0.9 | -1.2 | 86 | 1017.3 | -0.1 | 742 | |||||
16140 | 06 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 2 | 70000 м | ясно | +1.6 | -1.3 | 81 | 1018 | -0.2 | 760 | |||||
16337 | 06 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 2 | 15000 м | 5/5 1500 м средняя | +11 | +2.1 | 54 | 1014.9 | -1.2 | 719 | |||||
16088 | 06 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 1 | 10 км | ясно | +2 | +2 | 100 | 1017.5 | -0.5 | 754 | |||||
16320 | 06 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 2 | н/о | н/о | +7.4 | +5.2 | 86 | 1017.8 | -0.4 | 762 | |||||
16560 | 06 | 08.03.21 | 150 (ЮВ) | 5 | 10 км | 9/9 450 м | +14.6 | +13.3 | 92 | 1012.6 | -0.6 | 759 | |||||
16252 | 06 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 1 | 1500 м | дымка | 10/6 1080 м средняя | +6 | +6 | 100 | -0.4 | 692 | |||||
16550 | 06 | 08.03.21 | 250 (З) | 2 | 15000 м | слаб. дождь | 10/6 600 м средняя | +12.8 | +12 | 95 | 1013.3 | -1.2 | 747 | 3 | |||
16522 | 06 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 3 | 8000 м | слаб. дождь | 10/10 600 м | +12 | +9.5 | 85 | 1012.5 | -0.9 | 741 | 3 | |||
16564 | 06 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 6 | 10 км | 9/9 300 м | +13.8 | +11 | 83 | 1012 | 0 | 753 | |||||
16539 | 06 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 5 | 15000 м | 9/6 600 м средняя | +12 | +10.9 | 93 | 1012 | -0.4 | 750 | |||||
16153 | 06 | 08.03.21 | 010 (С) | 6 | 20000 м | ясно | +10 | +3.5 | 64 | 1015.4 | -1.4 | 742 | |||||
16310 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 20000 м | 6/0 средняя | +11.8 | +10.9 | 94 | 1016.9 | -1.7 | 746 | ||||||
16294 | 06 | 08.03.21 | 100 (В) | 4 | 10 км | 9/4 900 м средняя | +12 | +9.5 | 85 | 1016.9 | -1.5 | 748 | |||||
16460 | 06 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 4 | 10 км | 5/5 600 м | +13 | +9.9 | 81 | 1016.4 | -0.9 | 761 | |||||
16459 | 06 | 08.03.21 | 250 (З) | 3 | 7000 м | дымка | 9/5 600 м средняя | +9.2 | +9.2 | 100 | 1016.9 | -0.8 | 760 | ||||
16148 | 06 | 08.03.21 | 340 (С) | 2 | 20000 м | ясно | -1 | -1.6 | 96 | 1018.2 | -0.1 | 763 | |||||
16214 | 06 | 08.03.21 | 120 (ЮВ) | 2 | 7000 м | слаб. дождь | 10/6 300 м средняя | +11 | +9.3 | 89 | 1015 | -0.8 | 760 | ||||
16480 | 06 | 08.03.21 | 070 (В) | 6{9} | 20000 м | 10/4 600 м средняя | +12.8 | +10.5 | 86 | 1013.6 | -1.5 | 756 | |||||
16546 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 3 | 10 км | 10/8 600 м средняя | +13.4 | +11.3 | 87 | 1012.1 | -0.5 | 757 | |||||
16033 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 25000 м | ясно | -5 | -7.3 | 84 | -0.1 | 0 | 55 | ||||||
16450 | 06 | 08.03.21 | 100 (В) | 5 | <0100 м | туман | ?/? <0100 | +5 | +5 | 100 | 0.5 | 0 | |||||
16191 | 06 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 2 | н/о | н/о | +2.6 | +1.5 | 92 | 1017.9 | -0.2 | 762 | |||||
16138 | 06 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 1 | 8000 м | дымка | 3/0 верхняя | +3.6 | +3.6 | 100 | 1018.4 | -0.4 | 763 | ||||
16170 | 06 | 08.03.21 | 000 (С) | 1 | н/о | н/о | +3.5 | +2.7 | 94 | 1016.3 | -0.6 | 758 | |||||
16179 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 20000 м | 10/10 600 м | +5.2 | +2.2 | 81 | -1 | 710 | |||||||
16244 | 06 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 2 | 0900 м | туман | 10/6 30 м средняя | +9.2 | +8.4 | 95 | 1016.9 | -0.5 | 746 | ||||
16453 | 06 | 08.03.21 | 070 (В) | 5{8} | 10 км | 6/0 средняя, верхняя | +12.4 | +10.8 | 90 | 1000 | -1.2 | 750 | |||||
16120 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 5 | 25000 м | 6/6 1200 м | +10.3 | +1.3 | 54 | 1015.5 | -0.5 | 761 | |||||
16312 | 06 | 08.03.21 | 170 (Ю) | 4 | 8000 м | дымка | 9/6 360 м средняя | +7.2 | +6 | 92 | 1016.4 | -0.6 | 731 | ||||
16253 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 1000 м | слаб. переохл. дождь (гололёд) | 10/10 600 м | +10.2 | +9.9 | 98 | 1015.2 | -0.8 | 761 | 11 | ||||
16206 | 06 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 2 | 20000 м | 10/5 450 м средняя | +9.4 | +7.5 | 88 | 1015.3 | -0.8 | 761 | |||||
16234 | 06 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 3 | 20000 м | слаб. дождь | 10/10 900 м | +5.2 | +3.5 | 89 | 1016.2 | -1 | 754 | ||||
16415 | 06 | 08.03.21 | тихо () | н/о | н/о | -0.2 | 765 | ||||||||||
16362 | 06 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 6 | 10 км | ясно | +11.1 | +7.2 | 77 | 1016.3 | -0.6 | 761 | |||||
16490 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 6 | н/о | н/о | +14.8 | +13.7 | 93 | 1012.6 | 0.3 | 758 | 3 | ||||
16243 | 06 | 08.03.21 | 090 (В) | 2 | 4000 м | слаб. дождь | 10/10 540 м | +10.2 | +9 | 92 | 1015.4 | -2 | 759 | ||||
16332 | 03 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 2 | 10 км | 6/0 средняя | +4.8 | +4.8 | 100 | 1019.2 | -1.8 | 759 | |||||
16197 | 06 | 08.03.21 | 150 (ЮВ) | 4 | 0500 м | туман | ?/? | +9.2 | +7.3 | 88 | 1014.9 | -0.8 | 726 | ||||
16325 | 06 | 08.03.21 | 120 (ЮВ) | 5 | 15000 м | 8/0 средняя | +12 | +10.4 | 90 | 1015.4 | -1.1 | 761 | |||||
16080 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 1 | н/о | н/о | +1.8 | +0.6 | 92 | 1017.8 | 0.1 | 754 | |||||
16066 | 06 | 08.03.21 | 010 (С) | 2 | 4500 м | местами туман поземный | 4/0 средняя | -1.9 | -2.7 | 94 | 1017.2 | -0.1 | 742 | ||||
16114 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 4500 м | дымка | 10/6 700 м средняя | +5.6 | +4.2 | 91 | -0.2 | 713 | ||||||
16168 | 06 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 2 | <0100 м | туман | ?/? <0100 | +7.6 | +7.3 | 98 | -0.7 | 706 | |||||
16134 | 06 | 08.03.21 | 350 (С) | 2 | н/о | н/о | -1 | -7.3 | 62 | -0.4 | 0 | ||||||
16258 | 06 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 2 | 10 км | 10/4 240 м средняя | +5.2 | +4.3 | 94 | 0 | 687 | ||||||
16344 | 06 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 2 | 15000 м | 4/0 верхняя | +3.6 | -0.2 | 76 | -0.8 | 0 | 4 | |||||
16219 | 06 | 08.03.21 | 350 (С) | 2 | н/о | н/о | -0.7 | -2 | 91 | -0.3 | 0 | 6 | 96 | ||||
16289 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 4 | 7000 м | дымка | 9/9 900 м | +11.1 | +8.4 | 83 | 1016.3 | -0.2 | 754 | ||||
16064 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 3 | 4000 м | местами туман поземный | 4/0 средняя | +0 | -0.4 | 97 | 1018.6 | -0.1 | 747 | ||||
16531 | 06 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 2 | 4100 м | 5/5 300 м | +11.3 | +11.2 | 99 | 1013.3 | -0.6 | 759 | 2 | ||||
16022 | 06 | 08.03.21 | 360 (С) | 2 | 50000 м | ясно | -6.4 | -10.4 | 73 | -0.6 | 0 | 175 | |||||
16405 | 06 | 08.03.21 | 090 (В) | 2 | 10 км | 1/1 480 м | +10.6 | +8.7 | 88 | 1014.7 | -0.8 | 759 | |||||
16119 | 06 | 08.03.21 | 360 (С) | 2 | 12000 м | 4/0 средняя | +3 | -0.6 | 77 | 1017.6 | -0.6 | 719 | |||||
16021 | 06 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 2 | 20000 м | ясно | -4 | -8.3 | 72 | 0 | 0 | 204 | |||||
16230 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 1 | н/о | н/о | +5.7 | +4.5 | 92 | 1018.1 | -1.4 | 762 | |||||
16084 | 06 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 1 | 8000 м | дымка | 3/1 1500 м средняя | +0.4 | +0.4 | 100 | 1017.3 | -0.3 | 750 | ||||
16052 | 06 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 6 | 15000 м | 1/0 средняя | -14.2 | -14.2 | 100 | -0.7 | 0 | ||||||
16158 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 5 | 10 км | ясно | +4.8 | +3.3 | 90 | 1015.8 | -1.3 | 761 | |||||
16280 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 3{5} | 10 км | в посл. час дождь | 10/6 450 м средняя | +12 | +11.1 | 94 | 1015.3 | -3 | 745 | 0.8 | |||
16245 | 06 | 08.03.21 | 120 (ЮВ) | 3 | 5000 м | слаб. дождь | 10/10 600 м | +11 | +8.6 | 85 | 1015.1 | -1.7 | 759 | ||||
16434 | 06 | 08.03.21 | 150 (ЮВ) | 4 | 25000 м | 8/0 верхняя | +7.2 | -6.5 | 37 | -0.8 | 0 | ||||||
16422 | 06 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 5 | н/о | н/о | +13 | +8.2 | 73 | 1016.7 | -0.3 | 760 | |||||
16149 | 06 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 1 | н/о | н/о | +1.8 | +0.4 | 90 | 1018 | -0.3 | 762 | |||||
16239 | 06 | 08.03.21 | 000 (С) | 1 | 14000 м | {дождь} | 10/8 750 м средняя | +9.6 | +8.4 | 92 | 1014.9 | -1 | 749 | 9 | |||
16108 | 06 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 1 | н/о | н/о | -1.5 | -2.4 | 94 | 1018.5 | -0.1 | 763 | |||||
16360 | 06 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 1 | 10 км | 6/0 средняя | +10.4 | +8 | 85 | 1017.5 | 0 | 753 | |||||
16008 | 06 | 08.03.21 | 360 (С) | 2 | 12000 м | 10/10 750 м | -1.6 | -2.2 | 96 | -0.2 | 0 | 7 | |||||
16040 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 15000 м | ясно | -4 | -5.4 | 90 | 0 | 694 | |||||||
16232 | 06 | 08.03.21 | 270 (З) | 3 | 8000 м | слаб. дождь | 10/4 750 м средняя | +18.8 | +18.6 | 99 | 1017.1 | -0.1 | 759 | ||||
16061 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | 8/8 900 м | +4.6 | +2 | 83 | -0.7 | 700 | |||||||
16429 | 06 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 2 | 12000 м | 6/5 600 м верхняя | +9.8 | +9.6 | 99 | 1015.2 | 0 | 761 | |||||
16098 | 06 | 08.03.21 | 060 (СВ) | 3 | 10 км | ясно | +1.2 | +0.2 | 93 | 1018.4 | -0.5 | 760 | |||||
16099 | 06 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 2 | н/о | н/о | +0.6 | -1.9 | 83 | 1018.4 | 0 | 762 | |||||
16110 | 06 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 1 | 10 км | ясно | +2.6 | -1 | 77 | 1018.1 | -0.4 | 763 | |||||
16045 | 06 | 08.03.21 | 340 (С) | 3 | 20000 м | ясно | -0.8 | -2.5 | 88 | 1018.6 | 0 | 759 | |||||
16400 | 06 | 08.03.21 | 150 (ЮВ) | 4 | 15000 м | ясно | +11.2 | +8.8 | 85 | 1015 | -0.4 | 740 | |||||
16090 | 06 | 08.03.21 | 340 (С) | 2 | 15000 м | ясно | -1.3 | -3.6 | 84 | 1018 | 0 | 757 | |||||
16224 | 06 | 08.03.21 | 010 (С) | 3 | 0800 м | слаб. дождь | 10/6 50 м средняя | +8.7 | +8.2 | 97 | 1016 | -0.8 | 738 | 4 | |||
16242 | 06 | 08.03.21 | 100 (В) | 5 | н/о | н/о | +10.2 | +9.4 | 95 | 1015.1 | -0.8 | 761 | 35 | ||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).