Строительная климатология (часть 1)
Таблица 1 — КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА
Примечание:
*-Абсолютная минимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881—1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология
и геофизика» абсолютная минимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения.
**-Эти параметры публикуются с обеспеченностью 0.98, то есть наблюдаемые 1 раз в 50 лет.
Пункт | Темп-ра воздуха наиболее холодных суток,°С** | Темп-ра воздуха наиболее холодной пятидневки,°С** | Абсолютная минимальная температура воздуха,°С* | Средняя суточная амплитуда темп-ры воздуха наиболее холодного месяца,°С | Продолжит., сут, и ср. темп-ра воздуха, °С,
периода со ср. темп-рой воздуха
≤0 °С ≤8 °С |
Средняя отн. влажность воздуха наиболее холодного месяца,% | Средняя отн. влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца,% | Кол-во осадков за ноябрь-март, мм | Преобл. напр-е ветра за декабрь-февраль | Макс. из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной темп-рой воздуха ≤8 °С | |||
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||||||||||||
Азербайджан | ||||||||||||||
Баку | -8 | -5 | -13 | 4.8 | 0 | - | 112 | 5.1 | — | 72 | 125 | С | — | 9.5 |
ГРУЗИЯ | ||||||||||||||
Грузия | ||||||||||||||
Ахалкалаки | -24 | -18 | -38 | 9.9 | 117 | -4.5 | 206 | -0.8 | — | 61 | 152 | ЮВ | — | 5.1 |
Казбеги | -30 | -24 | -42 | 7.3 | 272 | -8.6 | 365 | -5.7 | — | 72 | 377 | З | — | 4.9 |
Крестовый перевал | -17 | -15 | -38 | 8.4 | 180 | -6.7 | 291 | -1.9 | — | 77 | 508 | СВ | — | 4.2 |
Мамисонский | -21 | -17 | -35 | 5.5 | 210 | -7.2 | 365 | -2.1 | — | 81 | 321 | З | — | 8 |
Местиа | -20 | -15 | -35 | 10.5 | 148 | -3.7 | 202 | -0.4 | — | 66 | 331 | С | — | 1.3 |
Мта-Сабуети | -10 | -7 | -27 | 7.1 | 93 | -2.2 | 195 | 0.8 | — | 83 | 624 | В | — | 10 |
Цхинвали | -10 | -8 | -28 | 7.6 | 43 | -0.8 | 154 | 2.2 | — | 67 | 247 | С | — | 3.1 |
Шираки | -21 | -17 | -32 | 12.4 | 54 | -1.2 | 153 | 1.8 | — | 63 | 160 | СЗ | — | 3 |
Абхазская Республика | ||||||||||||||
Псху | -17 | -12 | -27 | 9.7 | 45 | -0.8 | 165 | 2.1 | — | 73 | 1120 | С | — | 0 |
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||||||||||||
Иссык-Кульская область | ||||||||||||||
Каракол | -18 | -15 | — | 11 | — | — | — | — | 72 | 64 | 93 | В | 4.4 | — |
Чолпон-Ата | -14 | -11 | — | — | — | — | — | — | 71 | 61 | — | — | — | — |
Нарынская область | ||||||||||||||
Кочкорка | -24 | -23 | -36 | — | — | — | — | — | 62 | 42 | 23 | З | 1.7 | — |
Нарын | -33 | -32 | -38 | 10.7 | — | — | — | — | 80 | 69 | — | З | 2.1 | — |
Сусамыр | -42 | -40 | — | 13.1 | — | — | — | — | 82 | 76 | 113 | ЮЗ | 0.7 | — |
Ошская область | ||||||||||||||
Гульча | -24 | -20 | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 195 | — | — | — |
Ош | -20 | -16 | — | 9.9 | — | — | — | — | — | 57 | 205 | З | 1.8 | — |
Хайдаркан | -20 | -17 | — | — | — | — | — | — | — | 52 | 233 | — | — | — |
Таласская область | ||||||||||||||
Талас | -28 | -23 | — | 12.3 | — | — | — | — | 67 | 57 | 126 | В | 2.5 | — |
Чуйская область | ||||||||||||||
Бишкек | -28 | -24 | — | 10.6 | — | — | — | — | 71 | 63 | 184 | З | 2.4 | — |
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ | ||||||||||||||
Армения | ||||||||||||||
Ванадзор | -20 | -16 | -30 | — | 89 | -2.5 | 180 | 0.7 | 69 | 52 | 135 | СЗ | 4.8 | — |
Горис | -15 | -13 | -20 | — | 45 | -0.6 | 173 | 2.4 | 65 | 51 | 225 | СЗ | 4.3 | — |
Ереван | -21 | -19 | -27 | 8.3 | 70 | -2.4 | 140 | 1 | 78 | 67 | 132 | ЮЗ | 3.4 | — |
Ехегнадзор | -23 | -19 | -26 | — | 79 | -2.6 | 148 | 0.5 | 73 | 62 | 175 | ЮЗ | — | — |
Камо | -24 | -21 | -33 | — | 134 | -4.9 | 211 | -1.5 | 73 | 65 | 114 | ЮЗ | 5.9 | — |
Севан | -23 | -20 | -33 | 7.6 | 134 | -5.6 | 213 | -2 | 81 | 78 | 161 | З | 5.1 | — |
Сисиан | -26 | -21 | -34 | — | 105 | -3.2 | 189 | 0.1 | 70 | 56 | 120 | СЗ | 4.3 | — |
Спитак | -21 | -18 | — | — | 102 | -3 | 184 | 0.1 | 70 | 59 | 106 | З | 6.6 | — |
Степанаван | -22 | -18 | -31 | — | 99 | -2.6 | 189 | 0.6 | 68 | 56 | 142 | ЮЗ | 7.2 | — |
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | ||||||||||||||
Брестская область | ||||||||||||||
Брест | -30 | -24 | -36 | 5.5 | 100 | -3.1 | 186 | 0.1 | 85 | 80 | 185 | ЮЗ | 3.7 | 3.4 |
Витебская область | ||||||||||||||
Витебск | -36 | -30 | -41 | 6.2 | 135 | -5.3 | 207 | -2.1 | 85 | 80 | 202 | Ю | 4.8 | 4.3 |
Полоцк | -35 | -29 | -39 | 6.3 | 133 | 5 | 207 | -1.8 | 85 | 82 | 202 | Ю | 4.1 | 3.8 |
Гомельская область | ||||||||||||||
Василевичи | -30 | -26 | -36 | 6.5 | 121 | -4.4 | 194 | -1.2 | 85 | 79 | 198 | Ю | 3.7 | 3.2 |
Гомель | -32 | -28 | -35 | 6.3 | 125 | -4.7 | 194 | -1.6 | 84 | 80 | 194 | Ю | 4 | 3.9 |
Гродненская область | ||||||||||||||
Гродно | -31 | -25 | -36 | 5.7 | 113 | -3.5 | 194 | -0.5 | 87 | 83 | 186 | З | 5.6 | 4.1 |
Минская область | ||||||||||||||
Минск | -33 | -28 | -39 | 6.2 | 131 | -4.6 | 202 | -1.6 | 86 | 81 | 228 | Ю | 3.7 | 3.9 |
Могилевская область | ||||||||||||||
Горки | -35 | -29 | -40 | 6.3 | 139 | -5.6 | 208 | -2.4 | 86 | 84 | 205 | Ю | 5.3 | 4.4 |
Могилев | -34 | -28 | -37 | 6.4 | 132 | -5.1 | 204 | -1.9 | 86 | 82 | 217 | Ю | 4.7 | 4.4 |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | ||||||||||||||
Акмолинская область | ||||||||||||||
Астана | -41 | -36 | -52 | 9 | 167 | -11.7 | 215 | -8.1 | 80 | 77 | 88 | ЮЗ | 5.9 | 5.2 |
Атбасар | -40 | -37 | -57 | 9.6 | 169 | -11.7 | 215 | -8.9 | 81 | 78 | 92 | ЮЗ | 7.8 | 5.5 |
Актюбинская область | ||||||||||||||
Актюбинск | -38 | -33 | -48 | 8.9 | 154 | -10.1 | 200 | -6.8 | 80 | — | 87 | Ю | 6.1 | 4.3 |
Караулкельды | -39 | -35 | -44 | 8.5 | 144 | -8.7 | 191 | -5.6 | — | — | 83 | ЮВ | 5.3 | 4.2 |
Уил | -39 | -36 | -42 | 8.6 | 142 | -8.7 | 187 | -5.6 | 81 | 76 | 104 | ЮВ | 6.1 | 4.4 |
Челкар | -39 | -35 | -45 | 9.5 | 146 | -9.8 | 190 | -6.4 | 81 | — | 75 | СВ | 6.2 | 4.9 |
Алматинская область | ||||||||||||||
Алматы | -30 | -23 | — | 9.8 | 111 | -4.6 | 168 | -1.6 | 75 | 75 | 213 | Ю | 1.3 | 1.1 |
Баканас | -41 | -39 | -43 | 12.1 | 125 | -7.6 | 172 | -4.5 | 79 | — | 75 | СВ | 2.5 | 2.1 |
Атырауская область | ||||||||||||||
Атырау | -33 | -28 | -38 | 8.1 | 125 | -6.4 | 177 | -3.4 | 84 | 75 | 77 | В | 6 | 5.8 |
Ганюшкино | -30 | -27 | — | 7.4 | 111 | -5.1 | 174 | -1.9 | 82 | — | 66 | В | 7.3 | 4.9 |
Восточно-Казахстанская область | ||||||||||||||
Зайсан | -39 | -36 | — | 8.3 | 151 | -11.8 | 191 | -8.3 | 81 | 80 | 74 | — | — | — |
Зыряновск | -46 | -44 | -51 | 12.3 | 172 | -15.2 | 217 | -11.1 | — | — | 218 | — | — | — |
Катон-Карагай | -37 | -31 | — | 9.9 | 167 | -9.6 | 225 | -6 | 65 | — | 97 | — | — | — |
Лениногорск | -45 | -42 | — | 11.4 | 164 | -9 | 223 | -5.5 | 67 | — | 126 | В | 6.6 | 2.7 |
Усть-Каменогорск | -46 | -42 | -49 | 11.3 | 154 | -11.8 | 204 | -7.8 | 75 | — | 166 | ЮВ | 5 | 2.4 |
Шемонаиха | -46 | -42 | — | -11.4 | 160 | -12 | 209 | -8.2 | 78 | — | 152 | Ю | 6 | 2.9 |
Джамбулская область | ||||||||||||||
Джамбул | -30 | -27 | -41 | 10.4 | 100 | -3.6 | 162 | -0.7 | 76 | — | 162 | Ю | 4.5 | 3 |
Фурмановка | -32 | -27 | — | 10.4 | 113 | -5.6 | 166 | -2.5 | 72 | — | 112 | СВ | 4.3 | 3.3 |
Джезказганская область | ||||||||||||||
Балхаш | -37 | -33 | — | 9.1 | 144 | -9.9 | 189 | -6.5 | — | — | 61 | СВ | 5.1 | 4.8 |
Карсакпай | -39 | -35 | — | 9 | 154 | -10.5 | 199 | -7.2 | 80 | 76 | 68 | — | — | — |
Западно-Казахстанская область | ||||||||||||||
Джамбейты | -39 | -33 | -42 | 8.8 | 145 | -9.2 | 192 | -5.9 | 82 | — | 94 | ЮВ | 5.5 | 5.1 |
Уральск | -38 | -33 | -43 | 8.6 | 148 | -9.4 | 198 | -5.9 | — | — | 112 | ЮВ | 4.7 | 3 |
Карагандинская область | ||||||||||||||
Караганда | -39 | -35 | — | 9.3 | 161 | -10.3 | 208 | -7 | 78 | — | 92 | ЮЗ | 5.3 | 4.9 |
Каркаралинск | -38 | -34 | -45 | 11.2 | 165 | -9.9 | 208 | -7 | 79 | — | 60 | Ю | 8 | — |
Кызылординская область | ||||||||||||||
Аральск | -35 | -30 | -38 | 8.4 | 136 | -8.5 | 181 | -5.4 | 81 | 76 | 59 | СВ | 5.6 | 4.9 |
Казалинск | -32 | -28 | -40 | 8.6 | 128 | -7.3 | 175 | -4.3 | 79 | — | 72 | СВ | 3 | 3.4 |
Кызылорда | -34 | -26 | -38 | 8.6 | 118 | -6.2 | 175 | -4.3 | 79 | — | 73 | СВ | 4.5 | 4.4 |
Кокшетауская область | ||||||||||||||
Кокшетау | -39 | -37 | -46 | 8.5 | 167 | -11 | 215 | -7.5 | — | — | 60 | ЮЗ | 7.9 | 5.9 |
Костанайская область | ||||||||||||||
Костанай | -40 | -37 | — | 8.7 | 161 | -12 | 212 | -8.1 | 81 | 78 | 73 | — | — | 4.6 |
Амангельды | -40 | -37 | -45 | 9.2 | 157 | -11.4 | 200 | -8 | 81 | — | 92 | СВ | 7.3 | 4.8 |
Тургай | -37 | -33 | — | 9.4 | 152 | -11.2 | 194 | -7.8 | 80 | 78 | 88 | СВ | 6.3 | 4.9 |
Мангистауская область | ||||||||||||||
Форт-Шевченко | -21 | -19 | — | 4.9 | 79 | -2.1 | 157 | 0.9 | 76 | — | 61 | — | — | — |
Павлодарская область | ||||||||||||||
Баянаул | -39 | -35 | — | 8.9 | 157 | -9.7 | 208 | -6.3 | 72 | — | 88 | З | 8.7 | 3.9 |
Павлодар | -40 | -38 | -47 | 9.8 | 161 | -12.3 | 206 | -8.7 | 79 | — | 86 | Ю | 5.9 | 4.8 |
Северо-Казахстанская область | ||||||||||||||
Петропавловск | -40 | -39 | -44 | 9.1 | 171 | -12.2 | 218 | -8.6 | 81 | 78 | 74 | ЮЗ | 6.4 | 5.7 |
Семипалатинская область | ||||||||||||||
Аягуз | -42 | -40 | — | 11.6 | 159 | -11.7 | 205 | -8.1 | 75 | — | 99 | — | — | — |
Бахты | -38 | -33 | — | 13.5 | 135 | -9.1 | 181 | -5.6 | 76 | — | 125 | — | — | — |
Кокпекты | -45 | -41 | -50 | 12.3 | 164 | -14 | 209 | -10 | 77 | — | 143 | — | — | — |
Семипалатинск | -44 | -40 | — | 9.8 | 159 | -11.2 | 203 | -7.8 | 76 | — | 109 | — | — | — |
Талдыкорганская область | ||||||||||||||
Жаркент | -32 | -27 | — | 12.6 | 111 | -6 | 159 | -2.9 | — | 74 | 63 | — | — | — |
Талдыкорган | -34 | -29 | — | 12.5 | 125 | -6.6 | 174 | -3.7 | — | — | 169 | — | — | — |
Южно-Казахстанская область | ||||||||||||||
Туркестан | -29 | -24 | — | 10.1 | 86 | -3.6 | 151 | -0.3 | — | 74 | 134 | В | 2.6 | 2.5 |
Шымкент | -26 | -17 | — | 9.8 | 61 | -1.9 | 143 | 1.5 | — | — | 368 | В | 4.3 | 2.5 |
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА | ||||||||||||||
Молдова | ||||||||||||||
Кишинев | -24 | -20 | -32 | 5.9 | 82 | -2.5 | 162 | 0.6 | 81 | 75 | 130 | СЗ | 5.7 | — |
РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН | ||||||||||||||
Ахалская область | ||||||||||||||
Ашхабад | -19 | -15 | -24 | 8.8 | 0 | - | 108 | 4 | — | 69 | 139 | В | 2.3 | — |
Гаудан | -18 | -13 | -22 | 9.5 | 21 | -0.1 | 151 | 2.7 | — | 60 | 174 | Ю | 5.4 | — |
Серахс | -18 | -14 | -26 | 9.7 | 0 | - | 96 | 4.9 | — | 63 | 150 | СЗ | 4.8 | — |
Теджен | -20 | -15 | -27 | 10.6 | 0 | - | 103 | 3.8 | — | 63 | 110 | В | 4.8 | — |
Балканская область | ||||||||||||||
Гасанкули | -17 | -12 | -18 | 10.5 | 0 | - | 98 | 5.3 | — | 64 | 120 | СВ | 3.9 | — |
Казанджик | -20 | -14 | -29 | 8.2 | 0 | - | 114 | 3.2 | — | 68 | 109 | В | 6.4 | — |
Кизиларват | -19 | -17 | -26 | 8 | 0 | - | 118 | 3 | — | 72 | 134 | В | 6.7 | — |
Кизилатрек | -10 | -6 | -15 | 10.3 | 0 | - | 82 | 6.3 | — | 61 | 125 | СВ | 3.7 | — |
Небитдаг | -19 | -15 | -24 | 8.3 | 0 | - | 99 | 4.7 | — | 57 | 81 | В | 7.6 | |
Туркменбаши | -18 | -13 | -22 | 8.1 | 0 | - | 124 | 4.1 | — | 61 | 82 | ЮВ | 6.5 | — |
Чагыл | -25 | -20 | -32 | 9.3 | 62 | -0.4 | 137 | 1.4 | — | 60 | 70 | В | 5.6 | — |
Марыйская область | ||||||||||||||
Байрамали | -18 | -15 | -26 | 10.1 | 0 | - | 103 | 4 | — | 55 | 146 | В | 4.1 | — |
Иолотань | -20 | -15 | -28 | 10.3 | 0 | - | 106 | 4.1 | — | 62 | 90 | ЮВ | 4 | — |
Кушка | -20 | -16 | -33 | 11.1 | 0 | - | 115 | 4.4 | — | 65 | 239 | ЮЗ | 3.1 | — |
Мары | -18 | -15 | -25 | 10.3 | 0 | - | 101 | 4 | — | 62 | 99 | В | 5 | — |
Тахтабазар | -20 | -15 | -27 | 10 | 0 | - | 104 | 4.3 | — | 69 | 205 | ЮВ | 3.3 | — |
Дашогузская область | ||||||||||||||
Дашогуз | -24 | -21 | -33 | 9.6 | 81 | -0.8 | 147 | -0.1 | — | 65 | 60 | В | 5.9 | — |
Чарджоуская область | ||||||||||||||
Дарганата | -23 | -18 | -31 | 10.2 | 51 | -0.6 | 135 | 1.4 | — | 58 | 81 | В | 4.7 | — |
Керки | -19 | -16 | -25 | 10 | 0 | - | 96 | 4.6 | — | 64 | 141 | ЮВ | 4.9 | — |
Репетек | -20 | -16 | -31 | 10.5 | 0 | - | 111 | 3.6 | — | 58 | 90 | ЮВ | 4.4 | — |
Туркменабат | -19 | -15 | -24 | 9.6 | 0 | - | 114 | 3.3 | — | 63 | 93 | С | 5 | — |
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН | ||||||||||||||
Андижанская область | ||||||||||||||
Андижан | -19 | -16 | -28 | 9.1 | 52 | — | 130 | 1.6 | — | — | — | — | 2.1 | — |
Бухарская область | ||||||||||||||
Бухара | -19 | -15 | -25 | 10.1 | 0 | - | 126 | 3.1 | — | — | — | — | 4.5 | — |
Джизакская область | ||||||||||||||
Галляарал | -26 | -22 | -37 | 11 | 62 | — | 144 | 1.4 | — | — | — | — | 4.7 | — |
Джизак | -22 | -19 | -32 | 8.5 | 28 | — | 126 | 2.7 | — | — | — | — | 5.5 | — |
Каракалпакстан | ||||||||||||||
Каракалпакия | -32 | -30 | -40 | 7.8 | 119 | — | 174 | -2.4 | — | — | — | — | 5 | — |
Муйнак | -25 | -23 | — | 6.8 | 104 | — | 167 | -1.2 | — | — | — | — | 4.8 | — |
Нукус | -27 | -23 | -34 | 8.8 | 90 | — | 143 | -0.6 | — | — | — | — | 4.2 | — |
Чимбай | -27 | -23 | -34 | 9.4 | 100 | — | 163 | -1.3 | — | — | — | — | 3 | — |
Кашкадарьинская область | ||||||||||||||
Гузар | -16 | -13 | -23 | 9.4 | 0 | - | 100 | 4.7 | — | — | — | — | 4.7 | — |
Мубарек | -19 | -16 | -27 | 9.9 | 0 | - | 122 | 3.5 | — | — | — | — | 2.8 | — |
Навоийская область | ||||||||||||||
Навои | -18 | -16 | -28 | 9 | 0 | - | 123 | 3.5 | — | — | — | — | 3.6 | — |
Нурата | -22 | -19 | -32 | 10 | 28 | — | 136 | 2.8 | — | — | — | — | 7.4 | — |
Наманганская область | ||||||||||||||
Касансай | -17 | -14 | -21 | 8.9 | 48 | — | 138 | 2 | — | — | — | — | 2.6 | — |
Наманган | -20 | -17 | -26 | 8.7 | 52 | — | 128 | 1.5 | — | — | — | — | 2 | — |
Самаркандская область | ||||||||||||||
Каттакурган | -19 | -16 | -30 | 8.6 | 23 | — | 134 | 2.8 | — | — | — | — | 3.7 | — |
Самарканд | -18 | -14 | -25 | 9.8 | 0 | - | 133 | 3.3 | — | — | — | — | 2.7 | — |
Сурхандарьинская область | ||||||||||||||
Денау | -14 | -11 | -21 | 9.3 | 0 | - | 89 | 5.1 | — | — | — | — | 2.4 | — |
Термез | -14 | -12 | -20 | 10.4 | 0 | - | 91 | 4.5 | — | — | — | — | 4 | — |
Шерабад | -13 | -10 | — | 8.4 | 0 | - | 80 | 5.4 | — | — | — | — | 3.6 | — |
Сырдарьинская область | ||||||||||||||
Сырдарья | -23 | -20 | -32 | 9.4 | 51 | — | 134 | 1.8 | — | — | — | — | 2.2 | — |
Ташкентская область | ||||||||||||||
Ташкент | -19 | -16 | -30 | 9.6 | 30 | — | 129 | 2.7 | — | — | — | — | 2.1 | — |
Чарвак | -18 | -15 | -24 | 6.9 | 56 | — | 144 | 1.7 | — | — | — | — | 11.3 | — |
Ферганская область | ||||||||||||||
Коканд | -17 | -14 | -24 | 7.6 | 51 | — | 131 | 1.8 | — | — | — | — | 5.4 | — |
Фергана | -18 | -15 | — | 9.1 | 47 | — | 132 | 1.9 | — | — | — | — | 1.4 | — |
Хорезмская область | ||||||||||||||
Ургенч | -23 | -21 | -28 | 8.8 | 79 | — | 148 | 0.8 | — | — | — | — | — | 4.6 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||||||||||||||
Республика Адыгея | ||||||||||||||
Майкоп | -27 | -21 | -34 | 9 | 40 | -1 | 148 | 2.3 | 79 | 72 | 276 | Ю | 5.7 | 3 |
Республика Алтай | ||||||||||||||
Алейск | -44 | -41 | -46 | 9.5 | 164 | -11.5 | 216 | -7.8 | 80 | 78 | 130 | ЮЗ | 6.8 | — |
Барнаул | -44 | -41 | -52 | 10.2 | 168 | -11.4 | 221 | -7.7 | 79 | 76 | 145 | ЮЗ | 5.9 | 3.9 |
Беля | -27 | -25 | -35 | 5.9 | 149 | -6 | 223 | -2.7 | 59 | 55 | 121 | ЮВ | 7 | 4.5 |
Бийск | -45 | -41 | -51 | 11 | 168 | -11.6 | 222 | -7.8 | 81 | 79 | 165 | ЮЗ | 4.7 | 3.7 |
Змеиногорск | -44 | -40 | -49 | 10.5 | 163 | -10.2 | 217 | -6.6 | 78 | 74 | 204 | Ю | 6.9 | 3.7 |
Катанда | -43 | -42 | -48 | 12.3 | 175 | -14 | 237 | -9.2 | 81 | 79 | 81 | С | 1.8 | 1.7 |
Кош-Агач | -49 | -48 | -55 | 13 | 199 | -18.1 | 262 | -12.8 | 76 | 74 | 20 | В | 4.1 | 1.7 |
Онгудай | -42 | -40 | -46 | 11.1 | 168 | -13 | 231 | -8.3 | 79 | 71 | 46 | З | 2.3 | 9.1 |
Родино | -44 | -41 | -49 | 9.6 | 165 | -11.8 | 215 | -8.1 | 80 | 79 | 76 | ЮЗ | 6 | 4.8 |
Рубцовск | -44 | -41 | -49 | 9.7 | 162 | -11 | 213 | -7.4 | 80 | 79 | 115 | Ю | 7.9 | — |
Славгород | -43 | -41 | -48 | 9.2 | 166 | -12.5 | 215 | -8.7 | 81 | 80 | 73 | ЮЗ | 6.2 | 5.2 |
Тогул | -43 | -40 | -48 | 8.6 | 170 | -11 | 225 | -7.3 | 79 | 77 | 145 | ЮЗ | — | — |
Амурская область | ||||||||||||||
Архара | -42 | -38 | -50 | 11.7 | 171 | -16.4 | 219 | -11.8 | 77 | 73 | 75 | СЗ | 3.4 | 3.2 |
Белогорск | -43 | -41 | -48 | 10 | 174 | -16.4 | 223 | -11.9 | 76 | 73 | 53 | СЗ | 2.7 | 2.9 |
Благовещенск | -38 | -36 | -45 | 10.5 | 170 | -14.8 | 218 | -10.6 | 72 | 64 | 47 | СЗ | 3.4 | 2.9 |
Бомнак | -46 | -44 | -52 | 11.1 | 194 | -19.2 | 242 | -14.7 | 73 | 66 | 54 | СВ | 1.9 | 1.4 |
Братолюбовка | -41 | -39 | -51 | 11.2 | 179 | -17.1 | 229 | -12.4 | 75 | 72 | 58 | СЗ | — | — |
Бысса | -44 | -42 | -51 | 14.8 | 186 | -18.4 | 236 | -13.6 | 76 | 69 | 71 | ЮВ | 1.3 | — |
Гош | -46 | -43 | -52 | 15.9 | 183 | -18.9 | 233 | -14 | 73 | 66 | 50 | З | 1.5 | — |
Дамбуки | -47 | -46 | -54 | 13.6 | 196 | -18.8 | 244 | -14.3 | 66 | 59 | 57 | СЗ | 5.2 | 1.7 |
Ерофей Павлович | -43 | -40 | -51 | 15.6 | 195 | -17 | 245 | -12.7 | 79 | 71 | 47 | С | — | 2 |
Завитинск | -41 | -38 | -50 | 9.5 | 176 | -16.4 | 226 | -11.8 | 79 | 74 | 78 | СЗ | 3.3 | — |
Зея | -46 | -43 | -52 | 14.7 | 190 | -18.3 | 238 | -13.8 | 69 | 63 | 35 | — | 3.5 | — |
Норский Склад | -46 | -44 | -55 | 15 | 183 | -19.2 | 232 | -14.3 | 74 | 68 | 58 | СВ | 2.1 | 1.6 |
Огорон | -43 | -41 | -50 | 10.4 | 198 | -17.6 | 247 | -13.3 | 70 | 64 | 64 | С | 3.2 | 2.5 |
Поярково | -43 | -39 | -50 | 12.5 | 173 | -16.5 | 222 | -11.9 | 76 | 70 | 53 | З | 3.4 | — |
Свободный | -44 | -41 | -52 | 12.2 | 179 | -17.1 | 229 | -12.4 | 70 | 63 | 66 | СЗ | — | — |
Сковородино | -46 | -43 | -52 | 15.1 | 198 | -17.8 | 247 | -13.4 | 74 | 66 | 40 | СЗ | 4.7 | 2.4 |
Средняя Нюкжа | -52 | -47 | -58 | 13.3 | 213 | -20.8 | 262 | -16.1 | 76 | 72 | 77 | ЮВ | — | — |
Тыган-Уркан | -43 | -38 | -50 | 12.8 | 196 | -16.5 | 245 | -12.4 | 69 | 61 | 52 | СЗ | 5.2 | 2.6 |
Тында | -48 | -44 | -54 | 12.5 | 208 | -19.2 | 258 | -14.7 | 75 | 71 | 62 | З | 5.3 | 2.9 |
Унаха | -48 | -44 | -55 | 16.1 | 206 | -18.4 | 255 | -14 | 67 | 59 | 64 | СЗ | — | — |
Усть-Нюкжа | -47 | -45 | -51 | 8.2 | 204 | -19.5 | 253 | -14.9 | 76 | 72 | 54 | С | 4.3 | 1.6 |
Черняево | -45 | -42 | -52 | 13 | 184 | -17.2 | 235 | -12.7 | 72 | 67 | 40 | СЗ | 1.9 | — |
Шимановск | -43 | -40 | -52 | 13.4 | 182 | -17 | 233 | -12.5 | — | 70 | 60 | СЗ | 2.3 | 2.4 |
Экимчан | -47 | -45 | -52 | 11.4 | 202 | -19.1 | 253 | -14.4 | 74 | 66 | 73 | В | 2.2 | 1.2 |
Архангельская область | ||||||||||||||
Архангельск | -39 | -34 | -45 | 7.8 | 177 | -8 | 253 | -4.4 | 86 | 83 | 188 | ЮВ | 5.9 | 3.7 |
Борковская | -49 | -44 | -55 | 10 | 203 | -10.5 | 277 | -6.6 | 83 | 83 | 191 | ЮЗ | — | 2.6 |
Емецк | -39 | -35 | -48 | 7.6 | 175 | -8.3 | 249 | -4.7 | 85 | 85 | 150 | ЮВ | — | 3.9 |
Кой нас | -49 | -41 | -52 | 9 | 190 | -9.8 | 264 | -5.9 | 84 | 82 | 190 | Ю | 3.7 | 3 |
Мезень | -40 | -36 | -49 | 7.8 | 196 | -8.8 | 272 | -5.2 | 86 | 86 | 133 | Ю | 5.8 | 4.9 |
Онега | -38 | -35 | -43 | 7.3 | 170 | -7.5 | 248 | -3.9 | 85 | 84 | 200 | ЮВ | 4.6 | 3.4 |
Астраханская область | ||||||||||||||
Астрахань | -27 | -24 | -33 | 7.3 | 106 | -4.2 | 167 | -1.2 | 84 | 71 | 82 | В | 4.8 | 4.3 |
Верхний Баскунчак | -32 | -28 | -37 | 7.2 | 124 | -6.1 | 179 | -3 | 84 | 84 | 117 | В | 5.9 | 4.3 |
Республика Башкортостан | ||||||||||||||
Белорецк | -39 | -37 | -45 | 8.5 | 171 | -10.3 | 231 | -6.5 | 79 | 76 | 132 | ЮЗ | 5.6 | 3.5 |
Дуван | -42 | -39 | -50 | 7.7 | 169 | -9.9 | 228 | -6.3 | 80 | 77 | 120 | ЮЗ | — | 3.6 |
Мелеуз | -42 | -38 | -45 | 8.9 | 158 | -9.9 | 210 | -6.4 | 80 | 78 | 151 | Ю | 5 | 3.4 |
Уфа | -41 | -38 | -49 | 8.3 | 159 | -9.4 | 213 | -5.9 | 81 | 76 | 195 | Ю | 5.5 | 3.5 |
Янаул | -44 | -41 | -51 | 8.2 | 169 | -9.4 | 226 | -6 | 82 | 82 | 126 | ЮЗ | 7.6 | 4.6 |
Белгородская область | ||||||||||||||
Белгород | -29 | -27 | -35 | 5.9 | 126 | -5 | 191 | -1.9 | 84 | 84 | 191 | ЮЗ | 5.9 | 5.3 |
Брянская область | ||||||||||||||
Брянск | -34 | -30 | -42 | 6.6 | 134 | -5.6 | 205 | -2.3 | 85 | 84 | 177 | ЮВ | 6.3 | 4.7 |
Республика Бурятия | ||||||||||||||
Бабушкин | -33 | -30 | -38 | 8.8 | 175 | -9.9 | 254 | -5.6 | 77 | 72 | 178 | З | — | 4.2 |
Баргузин | -46 | -44 | -52 | 9.9 | 185 | -16.3 | 241 | -11.5 | 76 | 76 | 104 | З | — | 3 |
