Остров Диксон 	1 -25.9 -29.6 -22.1 75
Остров Диксон 2 -28.7 -32.2 -24.9 69
Остров Диксон 3 -26.1 -29.7 -22.5 59
Остров Диксон 4 -25.5 -28.9 -21.8 58
Остров Диксон 5 -26.1 -29.3 -22.8 60
Хатанга 1 -32.4 -36.8 -28.2 16
Хатанга 2 -33.8 -37.8 -29.5 23
Хатанга 3 -33.0 -37.1 -29.0 23
Хатанга 4 -31.9 -35.8 -27.9 24
Хатанга 5 -33.0 -36.6 -29.3 21
Чокурдах 1 -33.9 -37.5 -30.5 16
Чокурдах 2 -34.5 -38.1 -30.8 27
Чокурдах 3 -34.0 -37.4 -30.5 28
Чокурдах 4 -31.8 -35.5 -28.2 23
Чокурдах 5 -33.7 -36.7 -30.5 23
Остров Врангеля 1 -24.1 -27.9 -20.2 33
Остров Врангеля 2 -24.2 -28.0 -20.4 36
Остров Врангеля 3 -23.4 -27.2 -19.6 17
Остров Врангеля 4 -23.2 -27.0 -19.6 17
Остров Врангеля 5 -22.9 -26.4 -19.6 10
Мурманск 1 -9.9 -13.0 -6.8 38
Мурманск 2 -11.9 -15.2 -8.5 58
Мурманск 3 -10.4 -13.6 -7.1 47
Мурманск 4 -9.9 -13.0 -6.8 52
Мурманск 5 -9.6 -12.7 -6.5 52
Кандалакша 1 -11.0 -15.5 -7.5 32
Кандалакша 2 -13.9 -19.0 -9.7 54
Кандалакша 3 -12.6 -17.4 -8.5 63
Кандалакша 4 -12.1 -16.9 -8.2 59
Кандалакша 5 -11.5 -16.3 -7.3 85
Кемь 1 -9.9 -13.8 -6.7 27
Кемь 2 -12.0 -15.9 -8.6 40
Кемь 3 -10.6 -14.5 -7.0 38
Кемь 4 -10.6 -14.3 -7.3 39
Кемь 5 -9.8 -13.7 -6.2 46
Архангельск 1 -11.1 -14.5 -7.8 65
Архангельск 2 -14.2 -18.0 -10.4 61
Архангельск 3 -12.7 -16.7 -8.8 57
Архангельск 4 -12.0 -15.8 -8.5 62
Архангельск 5 -11.8 -15.8 -8.0 78
Койнас 1 -14.8 -19.4 -10.7 65
Койнас 2 -17.5 -22.4 -12.9 65
Койнас 3 -15.9 -20.6 -11.4 70
Койнас 4 -15.7 -20.2 -11.5 66
Койнас 5 -15.5 -20.1 -11.0 72
Реболы 1 -11.5 -15.8 -8.1 54
Реболы 2 -13.3 -18.0 -9.5 58
Реболы 3 -11.5 -16.1 -7.6 58
Реболы 4 -11.4 -15.7 -8.0 71
Реболы 5 -10.0 -14.0 -6.6 80
Онега 1 -10.4 -14.2 -7.3 62
Онега 2 -13.1 -17.0 -9.4 64
Онега 3 -11.4 -15.2 -7.8 57
Онега 4 -11.8 -15.4 -8.4 64
Онега 5 -10.4 -14.0 -7.0 86
Сортавала 1 -8.8 -12.6 -5.4 60
Сортавала 2 -11.1 -15.3 -7.4 74
Сортавала 3 -9.3 -13.4 -5.6 61
Сортавала 4 -8.3 -11.9 -5.2 74
Сортавала 5 -7.3 -10.9 -4.1 87
Петрозаводск 1 -10.3 -13.5 -7.2 60
Петрозаводск 2 -11.7 -15.3 -8.4 57
Петрозаводск 3 -9.9 -13.3 -6.9 47
Петрозаводск 4 -9.5 -12.7 -6.5 61
Петрозаводск 5 -8.6 -12.0 -5.5 60
Вытегра 1 -10.0 -13.8 -6.7 72
Вытегра 2 -12.0 -16.3 -8.3 70
Вытегра 3 -10.5 -14.7 -6.9 72
Вытегра 4 -10.0 -14.0 -6.3 68
Вытегра 5 -9.1 -13.0 -5.6 78
Котлас 1 -12.9 -16.7 -9.5 48
Котлас 2 -14.7 -18.6 -10.9 50
Котлас 3 -13.4 -17.8 -9.4 55
Котлас 4 -12.1 -15.9 -8.5 61
Котлас 5 -11.9 -16.0 -8.2 73
Мыс Каменный 1 -24.5 -28.6 -20.2 31
Мыс Каменный 2 -26.4 -30.7 -22.0 65
Мыс Каменный 3 -25.6 -29.8 -21.4 50
Мыс Каменный 4 -24.6 -28.7 -20.3 35
Нарьян-Мар 1 -16.1 -20.9 -12.1 33
Нарьян-Мар 2 -19.1 -23.9 -14.7 46
Нарьян-Мар 3 -17.8 -22.6 -13.5 52
Нарьян-Мар 4 -17.0 -21.7 -12.7 47
Нарьян-Мар 5 -15.9 -20.4 -17.6 60
Хоседа-Хард 1 -18.4 -23.5 -14.1 23
Хоседа-Хард 2 -20.8 -25.7 -16.2 54
Хоседа-Хард 3 -20.5 -25.4 -15.9 62
Хоседа-Хард 4 -19.0 -23.6 -14.6 45
Хоседа-Хард 5 -19.8 -24.4 -15.6 56
Усть-Цильма 1 -15.6 -19.5 -11.8 48
Усть-Цильма 2 -18.0 -21.8 -14.0 61
Усть-Цильма 3 -16.8 -20.6 -12.8 69
Усть-Цильма 4 -16.2 -20.1 -12.1 58
Усть-Цильма 5 -16.6 -20.4 -12.8 64
Печора 1 -17.1 -21.6 -13.0 59
Печора 2 -19.2 -23.5 -15.0 69
Печора 3 -18.9 -23.2 -14.6 73
Печора 4 -18.0 -22.3 -13.9 73
Печора 5 -18.4 -22.7 -14.0 74
Туруханск 2 -26.7 -31.6 -22.0 52
Туруханск 3 -25.9 -30.0 -21.5 57
Туруханск 4 -23.6 -27.9 -19.3 70
Туруханск 5 -24.8 -28.8 -20.6 56
Березово 1 -20.6 -25.6 -16.3 33
Березово 2 -21.7 -26.6 -17.2 47
Березово 3 -21.5 -25.8 -17.3 51
Березово 4 -20.2 -24.9 -15.8 50
Березово 5 -21.0 -25.8 -16.8 53
Троицко-Печерск 1 -15.8 -20.1 -11.9 43
Троицко-Печерск 2 -18.0 -22.6 -13.6 68
Троицко-Печерск 3 -17.3 -21.6 -13.1 78
Троицко-Печерск 4 -16.5 -21.0 -12.3 81
Троицко-Печерск 5 -16.4 -20.6 -12.2 65
Няксимволь 1 -18.6 -24.2 -13.3 39
Няксимволь 2 -19.8 -25.6 -14.2 48
Няксимволь 3 -19.7 -25.1 -14.4 50
Няксимволь 4 -18.0 -23.2 -12.8 52
Няксимволь 5 -17.4 -22.3 -12.5 48
Сыктывкар 1 -14.0 -17.9 -10.4 34
Сыктывкар 2 -16.4 -20.7 -12.1 57
Сыктывкар 3 -14.8 -18.9 -10.8 52
Сыктывкар 4 -12.9 -16.4 -9.4 69
Сыктывкар 5 -13.0 -16.7 -9.4 80
Сургут 1 -20.6 -25.8 -15.8 31
Сургут 2 -22.2 -27.5 -17.3 54
Сургут 3 -20.8 -25.1 -16.4 51
Бор 1 -24.2 -29.3 -19.3 40
Бор 2 -24.5 -29.6 -19.0 66
Бор 3 -24.0 -28.9 -18.8 62
Бор 4 -21.2 -26.0 -16.4 70
Бор 5 -21.5 -26.5 -16.2 72
Байкит 1 -28.6 -34.1 -22.6 37
Байкит 2 -28.3 -33.5 -22.4 45
Байкит 3 -28.7 -33.4 -22.9 48
Байкит 4 -27.5 -31.9 -22.2 52
Байкит 5 -26.6 -30.8 -21.4 54
Ивдель 1 -17.4 -22.8 -12.4 32
Ивдель 2 -18.4 -24.5 -12.5 41
Ивдель 3 -18.2 -24.0 -12.5 42
Ивдель 4 -16.8 -22.6 -11.2 41
Ивдель 5 -17.0 -22.3 -11.6 46
Ханты-Мансийск 1 -18.2 -22.0 -14.2 48
Ханты-Мансийск 2 -20.2 -24.7 -15.7 46
Ханты-Мансийск 3 -19.8 -24.0 -15.5 50
Ханты-Мансийск 4 -17.6 -21.7 -13.5 53
Ханты-Мансийск 5 -18.6 -22.6 -14.8 50
Александровское 1 -20.2 -25.0 -15.7 27
Александровское 2 -21.0 -26.0 -15.5 35
Александровское 3 -21.2 -25.7 -16.2 38
Александровское 4 -18.4 -22.7 -13.7 40
Александровское 5 -19.3 -23.8 -14.5 42
Оленек 1 -39.1 -43.8 -34.3 16
Оленек 2 -38.4 -42.9 -33.9 17
Оленек 3 -35.1 -38.6 -31.6 20
Оленек 4 -35.3 -38.8 -31.7 24
Оленек 5 -35.3 -38.8 -31.7 23
Верхоянск 1 -43.6 -47.8 -39.8 10
Верхоянск 2 -45.5 -49.2 -41.4 14
Верхоянск 3 -44.8 -48.3 -40.8 12
Верхоянск 4 -43.5 -46.9 -39.6 13
Верхоянск 5 -44.1 -47.7 -39.9 10
Жиганск 1 -36.2 -40.6 -32.8 16
Жиганск 2 -37.0 -40.2 -34.5 14
Жиганск 3 -37.2 -40.2 -34.3 25
Жиганск 4 -36.0 -39.2 -33.1 18
Жиганск 5 -35.8 -39.6 -32.3 26
Тура 1 -33.9 -39.0 -28.8 24
Тура 2 -34.1 -39.2 -28.6 27
Тура 3 -35.0 -39.5 -29.6 28
Тура 4 -32.6 -37.0 -27.6 30
Тура 5 -32.8 -37.3 -28.0 29
Вилюйск 1 -35.0 -39.1 -30.9 16
Вилюйск 2 -35.2 -39.4 -30.8 17
Вилюйск 3 -35.9 -39.6 -31.7 14
Вилюйск 4 -35.0 -38.7 -31.0 17
Вилюйск 5 -33.0 -37.2 -28.5 23
Оймякон 1 -45.0 -50.7 -40.1 12
Оймякон 2 -45.4 -50.1 -40.6 16
Оймякон 3 -44.3 -49.0 -39.5 17
Оймякон 4 -41.7 -46.5 -36.7 17
Оймякон 5 -44.4 -49.0 -39.4 12
Сунтар 1 -32.0 -38.1 -26.0 22
Сунтар 2 -32.2 -38.2 -25.7 23
Сунтар 3 -32.2 -37.4 -26.3 20
Сунтар 4 -29.1 -34.1 -23.8 24
Сунтар 5 -29.7 -35.0 -24.0 24
Ербогачен 1 -29.8 -36.4 -23.0 24
Ербогачен 2 -29.7 -36.7 -22.3 30
Ербогачен 3 -30.0 -36.4 -22.9 25
Ербогачен 4 -27.7 -33.4 -21.8 25
Ербогачен 5 -27.9 -34.0 -21.2 27
Ванавара 1 -28.4 -35.7 -20.7 28
Ванавара 2 -27.0 -34.8 -18.7 31
Ванавара 3 -28.7 -35.9 -20.6 36
Ванавара 4 -26.3 -32.9 -19.3 36
Ванавара 5 -25.8 -32.5 -18.5 38
Олекминск 1 -30.2 -34.7 -25.5 22
Олекминск 2 -30.3 -34.8 -25.5 25
Олекминск 3 -30.1 -34.4 -25.3 28
Олекминск 4 -28.5 -32.7 -23.9 27
Олекминск 5 -28.8 -33.3 -23.9 27
Исить 1 -33.5 -37.8 -29.4 18
Исить 2 -34.3 -38.4 -29.9 18
Исить 3 -34.3 -38.3 -30.2 22
Исить 4 -32.6 -36.7 -28.4 23
Исить 5 -32.1 -36.1 -27.6 19
Якутск 1 -39.8 -44.9 -34.9 14
Якутск 2 -39.0 -44.0 -34.5 15
Якутск 3 -38.5 -42.6 -34.2 15
Якутск 4 -36.7 -40.4 -32.7 15
Якутск 5 -35.8 -39.3 -31.7 18
Усть-Мая 1 -38.8 -43.8 -33.5 16
Усть-Мая 2 -40.2 -44.8 -35.3 19
Усть-Мая 3 -38.2 -42.8 -33.3 19
Усть-Мая 4 -36.4 -40.4 -31.4 22
Усть-Мая 5 -36.5 -41.1 -30.9 19
Мыс Шмидта 1 -25.3 -29.4 -21.3 45
Мыс Шмидта 2 -26.2 -30.2 -22.7 59
Мыс Шмидта 3 -25.2 -29.0 -21.4 38
Мыс Шмидта 4 -25.9 -29.1 -22.3 32
Мыс Шмидта 5 -26.8 -30.0 -24.0 26
Марково 1 -24.0 -29.3 -19.3 45
Марково 2 -24.3 -29.8 -19.5 60
Марково 3 -24.2 -29.5 -19.4 56
Марково 4 -25.9 -31.2 -20.7 58
Марково 5 -26.6 -31.8 -21.5 48
Анадырь 1 -20.3 -24.4 -16.3 56
Анадырь 2 -20.7 -24.6 -16.6 81
Анадырь 3 -20.6 -24.5 -16.6 52
Анадырь 4 -22.1 -25.5 -18.1 85
Анадырь 5 -22.1 -25.8 -18.5 93
Провидения Бухта 1 -14.9 -18.9 -11.4 90
Провидения Бухта 2 -14.5 -18.0 -11.1 148
Провидения Бухта 3 -14.0 -17.6 -10.7 87
Провидения Бухта 4 -15.2 -18.5 -12.0 104
Провидения Бухта 5 -13.8 -16.4 -11.1 142
Сеймчан 1 -36.4 -41.4 -31.5 48
Сеймчан 2 -35.5 -40.0 -31.0 54
Сеймчан 3 -34.8 -39.4 -30.0 52
Сеймчан 4 -35.4 -40.0 -30.4 42
Сеймчан 5 -35.4 -40.0 -30.5 38
Каменское 1 -21.0 -25.5 -17.0 77
Каменское 2 -22.0 -26.0 -18.3 102
Каменское 3 -21.8 -25.8 -18.1 66
Каменское 4 -23.1 -26.8 -19.5 54
Каменское 5 -22.2 -25.9 -18.7 31
Магадан 1 -16.9 -19.6 -14.2 36
Магадан 2 -16.6 -19.3 -13.9 25
Магадан 3 -15.8 -18.3 -13.2 32
Магадан 4 -15.9 -18.1 -13.3 23
Магадан 5 -15.8 -18.1 -13.2 26
Корф 1 -13.6 -17.5 -9.9 86
Корф 2 -13.6 -17.4 -10.0 55
Корф 3 -13.3 -16.7 -9.8 52
Корф 4 -14.8 -18.2 -11.3 58
Корф 5 -14.5 -17.7 -11.2 40
Таллинн 1 -4.8 -7.3 -2.4 63
Таллинн 2 -6.5 -9.6 -3.6 69
Таллинн 3 -5.1 -8.0 -2.4 65
Таллинн 4 -4.6 -7.4 -1.9 102
Санкт-Петербург 1 -6.8 -9.8 -3.9 77
Санкт-Петербург 2 -8.7 -11.9 -5.6 66
Санкт-Петербург 3 -6.9 -9.7 -4.2 63
Санкт-Петербург 4 -5.8 -8.4 -3.3 70
Санкт-Петербург 5 -5.2 -7.9 -2.5 71
Пярну 1 -5.3 -8.3 -2.4 67
Пярну 2 -6.6 -10.1 -3.7 64
Пярну 3 -5.0 -7.9 -2.4 66
Пярну 4 -6.3 -9.2 -3.5 86
Псков 1 -7.1 -10.4 -4.1 62
Псков 2 -8.5 -12.5 -5.1 61
Псков 3 -6.7 -10.1 -3.7 56
Псков 4 -5.3 -8.3 -2.4 79
Псков 5 -5.4 -8.5 -2.4 78
Лиепая 1 -2.5 -4.9 -0.2 90
Лиепая 2 -4.4 -7.6 -1.6 71
Лиепая 3 -2.4 -4.9 0.0 73
Лиепая 4 -2.2 -4.8 0.2 93
Рига 1 -4.4 -7.2 -1.6 66
Рига 2 -6.1 -9.4 -3.0 58
Рига 3 -4.0 -6.8 -1.4 51
Рига 4 -3.4 -5.9 -0.8 66
Великие Луки 1 -7.7 -11.4 -4.4 46
Великие Луки 2 -9.0 -13.3 -5.1 55
Великие Луки 3 -7.4 -11.2 -3.7 57
Великие Луки 4 -5.7 -9.0 -2.7 73
Великие Луки 5 -5.2 -8.7 -2.1 68
Каунас 1 -4.5 -7.1 -1.7 71
Каунас 2 -5.7 -8.9 -2.9 65
Каунас 3 -4.1 -6.8 -1.5 65
Каунас 4 -3.7 -6.3 -1.1 67
Калининград 1 -2.6 -5.3 0.0 92
Калининград 2 -3.9 -6.8 -1.0 87
Калининград 3 -2.4 -5.0 0.1 88
Калининград 4 -1.4 -3.8 1.0 119
Калининград 5 -0.9 -3.4 1.6 113
Вильнюс 1 -4.8 -7.6 -2.0 76
Вильнюс 2 -6.4 -9.5 -3.5 74
Вильнюс 3 -5.2 -7.9 -2.6 64
Вильнюс 4 -4.4 -7.0 -1.6 78
Смоленск 1 -9.0 -12.3 -6.0 57
Смоленск 2 -9.5 -13.0 -6.1 74
Смоленск 3 -8.2 -11.5 -5.0 75
Смоленск 4 -6.4 -9.3 -3.7 87
Смоленск 5 -5.8 -8.9 -3.0 93
Минск 1 -6.3 -9.4 -3.6 53
Минск 2 -7.9 -11.0 -4.8 75
Минск 3 -6.1 -9.1 -3.0 68
Минск 4 -4.7 -7.4 -2.0 78
Минск 5 -3.9 -6.2 -1.2 90
Вологда 1 -11.0 -15.2 -7.7 47
Вологда 2 -12.8 -17.1 -8.8 66
Вологда 3 -11.1 -14.9 -7.4 54
Вологда 4 -11.0 -15.2 -7.1 55
Вологда 5 -10.0 -13.9 -6.2 67
Кострома 1 -11.0 -14.5 -7.8 44
Кострома 2 -12.0 -15.8 -8.3 58
Кострома 3 -10.6 -13.9 -7.0 68
Кострома 4 -9.3 -12.4 -5.9 76
Кострома 5 -9.1 -12.4 -5.7 60
Нижний Новгород 1 -11.1 -14.2 -7.9 54
Нижний Новгород 2 -11.4 -14.6 -7.9 69
Нижний Новгород 3 -10.3 -13.2 -6.9 77
Нижний Новгород 4 -8.5 -11.2 -5.5 76
Нижний Новгород 5 -8.4 -11.7 -4.9 74
Казань 1 -13.0 -16.7 -9.7 39
Казань 2 -13.0 -16.9 -9.2 58
Казань 3 -11.9 -15.3 -8.4 56
Казань 4 -10.6 -13.7 -7.2 69
Казань 5 -9.6 -12.7 -6.3 77
Москва 1 -9.1 -12.4 -5.8 75
Москва 2 -9.5 -13.0 -6.1 84
Москва 3 -8.0 -11.1 -4.9 75
Москва 4 -6.5 -9.4 -3.8 90
Москва 5 -6.2 -8.9 -3.3 97
Елатьма 1 -11.0 -14.6 -7.5 71
Елатьма 2 -11.3 -15.3 -7.4 86
Елатьма 3 -10.2 -13.4 -6.5 79
Елатьма 4 -8.8 -12.0 -5.5 76
Елатьма 5 -8.2 -11.6 -4.8 89
Павелец 1 -10.6 -14.2 -7.3 35
Павелец 2 -10.9 -14.8 -7.4 64
Павелец 3 -9.7 -13.3 -6.3 55
Павелец 4 -8.0 -11.3 -4.9 51
Павелец 5 -7.8 -11.3 -4.8 66
Тамбов 1 -10.2 -13.9 -6.6 69
Тамбов 2 -10.2 -13.9 -6.4 65
Тамбов 3 -9.4 -12.8 -5.9 67
Тамбов 4 -7.8 -10.8 -4.6 73
Тамбов 5 -7.3 -10.5 -4.0 62
Леуши 1 -16.9 -20.9 -12.8 22
Леуши 2 -17.6 -21.8 -13.1 39
Леуши 3 -17.4 -21.5 -13.0 40
Леуши 4 -15.6 -19.6 -11.5 38
Леуши 5 -15.4 -19.6 -11.2 48
Бисер 1 -16.1 -19.4 -12.4 62
Бисер 2 -16.6 -20.2 -12.6 88
Бисер 3 -16.4 -20.0 -12.5 94
Бисер 4 -14.8 -18.4 -11.2 97
Бисер 5 -14.9 -18.3 -11.2 106
Пермь 1 -14.0 -17.6 -10.6 44
Пермь 2 -14.4 -18.2 -10.2 69
Пермь 3 -13.3 -16.8 -9.5 65
Пермь 4 -12.2 -15.6 -8.5 71
Пермь 5 -11.8 -15.2 -8.3 73
Тобольск 1 -17.2 -21.0 -13.1 32
Тобольск 2 -18.9 -24.2 -13.7 41
Тобольск 3 -18.4 -23.2 -13.4 38
Тобольск 4 -16.0 -20.8 -11.4 38
Тобольск 5 -16.3 -21.4 -11.4 41
Ижевск 1 -10.7 -14.0 -7.4 83
Ижевск 2 -14.0 -17.8 -10.1 75
Ижевск 3 -13.5 -17.1 -9.6 60
Ижевск 4 -12.3 -16.1 -8.5 40
Ижевск 5 -11.7 -15.5 -7.9 54
Красноуфимск 1 -15.2 -19.8 -10.6 52
Красноуфимск 2 -16.0 -21.4 -10.9 50
Красноуфимск 3 -15.5 -20.8 -10.5 57
Красноуфимск 4 -14.2 -19.5 -9.3 58
Красноуфимск 5 -13.4 -19.2 -8.5 58
Екатеринбург 1 -14.8 -18.4 -10.8 30
Екатеринбург 2 -15.0 -18.8 -10.4 32
Екатеринбург 3 -13.3 -16.7 -9.3 43
Екатеринбург 4 -11.8 -15.2 -7.8 40
Екатеринбург 5 -11.6 -14.8 -7.8 43
Тара 1 -19.1 -24.5 -14.0 23
Тара 2 -18.3 -23.6 -13.2 28
Тара 3 -18.4 -23.3 -13.4 34
Тара 4 -16.1 -21.2 -11.4 35
Тара 5 -16.8 -22.5 -11.7 44
Курган 1 -17.3 -22.1 -12.7 22
Курган 2 -16.4 -21.0 -11.5 32
Курган 3 -16.8 -21.3 -11.8 31
Курган 4 -14.6 -18.8 -10.2 30
Курган 5 -14.5 -18.8 -9.9 32
Петропавловск-Каз. 1 -18.4 -22.8 -13.7 15
Петропавловск-Каз. 2 -16.1 -20.8 -11.5 30
Петропавловск-Каз. 3 -17.5 -22.0 -12.9 36
Петропавловск-Каз. 4 -14.9 -19.2 -10.7 39
Петропавловск-Каз. 5 -15.6 -20.1 -11.1 42
Омск 1 -18.3 -22.9 -13.7 14
Омск 2 -17.3 -21.8 -12.5 26
Омск 3 -17.6 -22.0 -12.9 40
Омск 4 -15.3 -19.5 -11.0 40
Омск 5 -15.5 -19.9 -10.9 44
Уфа 1 -13.4 -17.2 -9.7 58
Уфа 2 -14.3 -19.2 -9.4 70
Уфа 3 -14.4 -19.4 -9.7 72
Уфа 4 -12.4 -17.2 -8.0 84
Уфа 5 -11.8 -16.8 -7.3 86
Самара 1 -13.0 -16.3 -9.5 56
Самара 2 -12.5 -16.0 -8.8 82
Самара 3 -11.6 -14.9 -8.0 78
Самара 4 -10.4 -13.4 -7.0 91
Самара 5 -9.2 -12.3 -5.9 94
Костанай 1 -17.1 -21.7 -12.3 23
Костанай 2 -15.2 -20.0 -9.9 31
Костанай 3 -16.1 -20.7 -11.1 29
Костанай 4 -14.3 -18.9 -9.7 33
Костанай 5 -13.9 -18.5 -9.3 43
Колпашево 1 -19.4 -24.5 -14.7 30
Колпашево 2 -19.7 -24.6 -14.6 35
Колпашево 3 -19.7 -24.1 -14.6 43
Колпашево 4 -17.4 -21.7 -12.7 41
Колпашево 5 -17.3 -21.6 -12.7 47
Енисейск 1 -20.6 -26.5 -15.1 40
Енисейск 2 -21.3 -27.3 -15.2 45
Енисейск 3 -21.2 -26.5 -15.5 50
Енисейск 4 -18.4 -23.1 -13.4 45
Енисейск 5 -18.0 -22.6 -12.9 47
Богучаны 1 -23.5 -29.0 -17.9 25
Богучаны 2 -22.7 -28.4 -16.0 24
Богучаны 3 -23.5 -28.5 -17.7 26
Богучаны 4 -21.1 -25.9 -15.8 27
Богучаны 5 -20.3 -25.0 -14.7 31
Томск 1 -18.1 -22.8 -13.5 37
Томск 2 -17.6 -22.3 -12.5 50
Томск 3 -17.6 -22.0 -12.4 57
Томск 4 -15.3 -19.3 -10.9 56
Томск 5 -15.5 -19.4 -11.1 69
Красноярск 1 -16.0 -20.3 -11.6 24
Красноярск 2 -15.3 -19.5 -10.6 25
Красноярск 3 -15.8 -19.9 -11.0 29
Красноярск 4 -13.6 -17.6 -9.2 30
Красноярск 5 -13.1 -16.7 -8.8 24
Барабинск 1 -19.8 -24.5 -15.0 13
Барабинск 2 -18.0 -22.6 -12.9 31
Барабинск 3 -18.6 -22.8 -13.5 36
Барабинск 4 -16.3 -20.3 -12.0 35
Барабинск 5 -16.4 -20.3 -12.0 42
Нижнеудинск 2 -21.8 -28.2 -13.8 20
Нижнеудинск 3 -19.5 -25.7 -11.7 17
Нижнеудинск 4 -18.6 -24.9 -10.5 16
Нижнеудинск 5 -17.9 -24.3 -9.7 18
Иртышск 1 -19.2 -23.9 -14.2 16
Иртышск 2 -16.2 -20.9 -11.4 26
Иртышск 3 -18.5 -23.1 -13.5 28
Иртышск 4 -15.6 -19.9 -11.2 19
Иртышск 5 -16.9 -21.6 -12.2 26
Барнаул 1 -14.6 -19.6 -10.1 25
Барнаул 2 -15.9 -20.2 -10.7 53
Барнаул 3 -15.6 -20.3 -10.3 41
Барнаул 4 -14.1 -18.8 -9.1 36
Барнаул 5 -14.6 -19.3 -9.3 46
Минусинск 1 -19.4 -25.8 -12.2 14
Минусинск 2 -18.1 -24.4 -10.7 13
Минусинск 3 -17.7 -23.7 -10.3 17
Минусинск 4 -16.3 -22.3 -9.2 16
Минусинск 5 -15.8 -21.7 -8.7 15
Витим 1 -27.9 -34.0 -21.8 34
Витим 2 -28.2 -34.4 -21.8 38
Витим 3 -28.6 -34.5 -22.5 43
Витим 4 -25.9 -31.4 -20.0 50
Витим 5 -25.8 -31.3 -19.9 53
Киренск 1 -25.8 -32.3 -19.2 30
Киренск 2 -26.2 -33.1 -19.1 30
Киренск 3 -26.6 -33.0 -19.6 30
Киренск 4 -24.2 -30.5 -17.7 36
Киренск 5 -23.4 -29.7 -16.6 34
Бодайбо 1 -28.8 -33.7 -23.8 33
Бодайбо 2 -28.7 -33.4 -23.4 38
Бодайбо 3 -28.7 -32.9 -23.5 39
Бодайбо 4 -26.5 -30.4 -21.8 37
Бодайбо 5 -27.0 -30.9 -22.4 38
Чара 1 -31.8 -39.0 -23.2 7
Чара 2 -31.6 -38.4 -23.1 6
Чара 3 -31.2 -38.4 -22.5 7
Чара 4 -30.3 -37.2 -21.7 6
Чара 5 -29.5 -36.4 -21.1 6
Нерюнгри 1 -34.2 -40.1 -27.3 17
Нерюнгри 2 -32.3 -37.4 -26.5 22
Нерюнгри 3 -29.0 -32.9 -24.8 28
Нерюнгри 4 -27.6 -31.4 -23.7 24
Нерюнгри 5 -28.1 -31.9 -23.9 24
Жигалово 1 -26.7 -33.4 -19.3 24
Жигалово 2 -26.4 -32.9 -18.7 19
Жигалово 3 -26.5 -32.4 -19.3 17
Жигалово 4 -24.0 -29.5 -17.6 21
Жигалово 5 -23.9 -29.9 -17.0 22
Троицкий Прииск 1 -27.1 -33.6 -19.5 4
Троицкий Прииск 2 -27.1 -34.0 -18.9 4
Троицкий Прииск 3 -27.1 -34.5 -18.4 4
Троицкий Прииск 4 -26.7 -34.0 -18.0 5
Троицкий Прииск 5 -26.4 -33.8 -17.8 5
Баргузин 1 -26.0 -31.3 -20.3 22
Баргузин 2 -26.0 -31.4 -20.0 20
Баргузин 3 -26.3 -31.6 -20.1 20
Баргузин 4 -24.3 -29.5 -18.3 23
Баргузин 5 -24.3 -29.4 -18.6 21
Могоча 1 -27.9 -35.4 -17.6 6
Могоча 2 -26.8 -34.3 -17.0 6
Могоча 3 -26.5 -34.1 -16.4 8
Могоча 4 -26.2 -33.7 -16.0 8
Могоча 5 -25.2 -32.8 -15.2 9
Сковородино 1 -26.7 -34.5 -17.2 4
Сковородино 2 -26.8 -34.6 -17.6 8
Сковородино 3 -26.1 -34.0 -16.8 7
Сковородино 4 -24.3 -32.0 -14.5 10
Сковородино 5 -24.7 -32.2 -15.4 9
Чита 1 -24.0 -30.7 -15.9 6
Чита 2 -23.9 -31.3 -15.1 5
Чита 3 -23.9 -31.3 -15.3 5
Чита 4 -22.5 -29.6 -14.3 4
Чита 5 -21.8 -28.8 -13.4 5
Сретенск 1 -27.4 -33.5 -20.4 8
Сретенск 2 -26.4 -32.8 -19.4 7
Сретенск 3 -26.2 -32.7 -18.5 7
Сретенск 4 -25.0 -31.5 -17.6 7
Сретенск 5 -25.1 -31.4 -17.8 8
Иркутск 1 -19.0 -24.1 -13.0 26
Иркутск 2 -18.2 -23.2 -12.0 19
Иркутск 3 -17.6 -22.3 -11.6 20
Иркутск 4 -15.9 -20.6 -10.0 18
Иркутск 5 -15.9 -20.3 -10.1 24
Улан-Удэ 1 -22.2 -27.7 -16.0 9
Улан-Удэ 2 -22.0 -27.4 -15.6 8
Улан-Удэ 3 -22.4 -27.6 -15.8 7
Улан-Удэ 4 -20.4 -25.5 -14.3 7
Улан-Удэ 5 -20.4 -25.6 -14.1 9
Кяхта 1 -19.4 -24.0 -14.2 8
Кяхта 2 -18.9 -23.8 -13.2 7
Кяхта 3 -18.8 -23.7 -12.6 7
Кяхта 4 -17.8 -22.5 -12.1 7
Кяхта 5 -17.7 -22.5 -12.1 7
Кыра 1 -20.3 -27.4 -11.5 3
Кыра 2 -19.5 -26.3 -10.8 3
Кыра 3 -19.4 -26.4 -10.6 4
Кыра 4 -18.7 -25.4 -10.2 3
Кыра 5 -19.7 -26.6 -10.9 5
Борзя 1 -26.6 -33.3 -18.5 6
Борзя 2 -24.9 -31.7 -16.7 5
Борзя 3 -24.7 -31.9 -16.5 5
Борзя 4 -23.5 -30.6 -14.9 5
Борзя 5 -24.1 -31.4 -15.6 6
Алдан 1 -26.0 -30.1 -22.1 42
Алдан 2 -26.3 -30.6 -22.2 39
Алдан 3 -26.1 -30.4 -21.6 51
