Погода Монголия
Монголия : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Монголия
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
44277 | 12 | 19.04.21 | 220 (ЮЗ) | 4 | 50000 м | 4/0 средняя, верхняя | +9.3 | -18.7 | 12 | 1010.3 | -0.2 | 0 | |||||
44288 | 12 | 19.04.21 | 260 (З) | 5 | 50000 м | ясно | +11.9 | -21.3 | 8 | 1008.7 | -0.6 | 0 | |||||
44265 | 12 | 19.04.21 | 290 (З) | 6 | 50000 м | 5/0 средняя, верхняя | +14.5 | -3.1 | 29 | 1011.2 | 0.3 | 0 | |||||
44305 | 12 | 19.04.21 | 120 (ЮВ) | 5 | 50000 м | ясно | +7.9 | -12.7 | 22 | 1017.9 | 0.2 | 678 | |||||
44241 | 12 | 19.04.21 | 180 (Ю) | 3 | 50000 м | 3/0 верхняя | +13.2 | -9.9 | 19 | 1006.7 | -1.4 | 686 | |||||
44213 | 12 | 19.04.21 | 230 (ЮЗ) | 7 | 50000 м | 9/4 1000 м средняя | +14.1 | -11.4 | 16 | 1001.9 | -2 | 0 | |||||
44302 | 12 | 19.04.21 | 160 (Ю) | 3 | н/о | ясно | +8.1 | -8.9 | 29 | 1015.5 | 0 | 681 | |||||
44275 | 12 | 19.04.21 | 250 (З) | 7 | 50000 м | 4/0 средняя, верхняя | +7.5 | -25.2 | 8 | 1011.1 | -0.6 | 0 | |||||
44352 | 12 | 19.04.21 | 090 (В) | 2 | 50000 м | ясно | +11.2 | +0 | 46 | 1011.5 | -0.7 | 0 | |||||
44287 | 12 | 19.04.21 | 270 (З) | 4 | 50000 м | 1/0 верхняя | +10.7 | -20.9 | 9 | 1010 | -0.3 | 0 | |||||
44239 | 12 | 19.04.21 | 220 (ЮЗ) | 7 | 50000 м | 4/0 средняя, верхняя | +13.3 | -9.9 | 19 | 1003.9 | -1.1 | 0 | |||||
44259 | 12 | 19.04.21 | 140 (ЮВ) | 5 | 10 км | ясно | +6.1 | -10.6 | 29 | 1019 | 0.3 | 697 | |||||
44298 | 12 | 19.04.21 | 160 (Ю) | 6 | 50000 м | 4/0 средняя | +10.6 | -11.4 | 20 | 1012.9 | 0.4 | 0 | |||||
44373 | 12 | 19.04.21 | 350 (С) | 3 | 50000 м | 1/0 средняя | +15.2 | -12.1 | 14 | 1009.7 | 0.6 | 0 | |||||
44256 | 12 | 19.04.21 | 200 (Ю) | 5 | 50000 м | 1/0 верхняя | +5.3 | -14.2 | 23 | 1017.3 | -0.3 | 700 | |||||
44237 | 12 | 19.04.21 | 270 (З) | 4 | 50000 м | 8/0 верхняя | +10.8 | -9.2 | 24 | 1006.3 | -0.6 | 0 | |||||
44284 | 12 | 19.04.21 | 250 (З) | 4 | 50000 м | 3/0 средняя, верхняя | +9.3 | -16 | 15 | 1010.1 | -0.4 | 0 | |||||
44207 | 12 | 19.04.21 | 230 (ЮЗ) | 6 | 50000 м | 9/0 средняя, верхняя | +10.2 | -16.5 | 14 | 1003.7 | -0.7 | 0 | |||||
44218 | 12 | 19.04.21 | 240 (ЮЗ) | 7 | 50000 м | пыльный позёмок | 9/3 1000 м средняя, верхняя | +13.4 | -7.6 | 22 | 1006.7 | -0.1 | 0 | ||||
44285 | 12 | 19.04.21 | 190 (Ю) | 1 | 50000 м | ясно | +10.9 | -10.6 | 21 | 1006.8 | -1 | 0 | |||||
44232 | 12 | 19.04.21 | 270 (З) | 4 | 50000 м | 8/0 средняя | +17.1 | -10.4 | 14 | 999.9 | -0.9 | 0 | |||||
44313 | 12 | 19.04.21 | 360 (С) | 1 | 50000 м | ясно | +2.3 | -6.8 | 51 | 1022 | 1.2 | 704 | |||||
44294 | 12 | 19.04.21 | 190 (Ю) | 5 | 20000 м | 8/8 1000 м | +11.4 | -10.2 | 21 | 1011.3 | -0.3 | 0 | |||||
44341 | 12 | 19.04.21 | 160 (Ю) | 4 | 50000 м | 1/1 1000 м | +12.3 | -12.8 | 16 | 1010.6 | 0.1 | 0 | |||||
44314 | 12 | 19.04.21 | 120 (ЮВ) | 4 | 20000 м | ясно | +5.2 | -12.8 | 26 | 1020.7 | -0.4 | 685 | |||||
44231 | 12 | 19.04.21 | 270 (З) | 4 | 50000 м | 8/0 средняя, верхняя | +13.7 | -15.2 | 12 | 1003.9 | -0.3 | 0 | |||||
44215 | 12 | 19.04.21 | 280 (З) | 10 | 20000 м | 8/4 1000 м средняя | +11 | -8.8 | 24 | 1005.8 | 0 | 0 | |||||
44203 | 12 | 19.04.21 | 200 (Ю) | 3 | 50000 м | 8/0 средняя, верхняя | +9.1 | -12.7 | 20 | 1004.3 | -0.5 | 0 | |||||
44336 | 12 | 19.04.21 | 260 (З) | 3 | 50000 м | ясно | +15.8 | -15.8 | 10 | 1008.3 | 0.1 | 0 | |||||
44354 | 12 | 19.04.21 | 100 (В) | 3 | н/о | 3/0 верхняя | +14.9 | -13.3 | 13 | 1010.9 | 0.4 | 678 | |||||
44230 | 12 | 19.04.21 | 230 (ЮЗ) | 5 | 50000 м | 8/0 средняя, верхняя | +15.4 | -17.4 | 9 | 1004.6 | -0.9 | 0 | |||||
44225 | 12 | 19.04.21 | 240 (ЮЗ) | 3 | 50000 м | пыльная буря на расстоянии | 9/0 средняя, верхняя | +10.3 | -13.7 | 17 | 1007.5 | -0.8 | 0 | ||||
44282 | 12 | 19.04.21 | 260 (З) | 4 | 50000 м | 8/3 1000 м верхняя | +13.5 | -15.4 | 12 | 1005 | -1.3 | 0 | |||||
44347 | 12 | 19.04.21 | 320 (СЗ) | 2 | 50000 м | ясно | +16.2 | ||||||||||
44214 | 12 | 19.04.21 | 320 (СЗ) | 10 | 20000 м | 9/9 1000 м | +8.3 | -8 | 31 | 1009.1 | -0.6 | 0 | |||||
44212 | 12 | 19.04.21 | 020 (С) | 9 | 50000 м | 8/8 600 м средняя | +15 | -4.9 | 25 | 1003.1 | 0.4 | 0 | |||||
44272 | 12 | 19.04.21 | 210 (ЮЗ) | 4 | 50000 м | 5/0 средняя, верхняя | +11.1 | -17.3 | 12 | 1006.5 | -1.3 | 0 | |||||
44304 | 12 | 19.04.21 | 160 (Ю) | 6 | н/о | ясно | +9 | -9.7 | 26 | 1014.4 | 0 | 0 | |||||
44358 | 12 | 19.04.21 | 110 (В) | 4 | н/о | 4/0 средняя, верхняя | +14.9 | -10.7 | 16 | 1011.8 | 0.5 | 676 | |||||
44292 | 12 | 19.04.21 | 230 (ЮЗ) | 3 | 50000 м | 3/0 средняя | +13.6 | -9.6 | 19 | 1009.6 | -0.1 | 0 | |||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).