Погода Мексика
Мексика : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Мексика
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
76805 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 2 | 10 км | 4/0 верхняя | +27 | +23.8 | 83 | 1013.9 | 1.6 | 760 | |||||
76644 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 3 | 5000 м | 5/5 600 м | +22.2 | +18.4 | 79 | 1022.6 | 0 | 766 | |||||
76571 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | ясно | +19.6 | -0.1 | 27 | 1010 | 1.5 | 0 | ||||||
76840 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 6 | 1000 м | ясно | +25.2 | +21.5 | 80 | 1015.7 | 2.8 | 758 | |||||
76695 | 06 | 08.03.21 | 020 (С) | 23 | 0200 м | 1/1 300 м | +18.6 | 1021.9 | 1.2 | 0 | |||||||
76750 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 8000 м | ясно | +22.2 | +21.3 | 95 | |||||||||
76762 | 06 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 1 | 0400 м | ясно | +20.8 | +14.2 | 66 | 1014.4 | 2.1 | 0 | |||||
76311 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 2000 м | ясно | +18 | +14.8 | 82 | 1016.4 | 1 | 742 | ||||||
76491 | 06 | 08.03.21 | 360 (С) | 1 | 6000 м | слаб. морось | 10/10 600 м | +15.4 | +14.4 | 94 | 1027.1 | 0.9 | 741 | 0.2 | |||
76458 | 06 | 08.03.21 | 290 (З) | 1 | 10 км | ясно | +20.3 | +13.9 | 67 | 1016.7 | 0 | 762 | |||||
76848 | 06 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 1 | 5000 м | 4/4 360 м | +13.5 | +10.6 | 83 | 1014 | 0.3 | 0 | |||||
76412 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 1 | 16000 м | ясно | +22 | +14 | 60 | 1018.3 | 0.6 | 760 | |||||
76423 | 06 | 08.03.21 | 280 (З) | 2 | 10 км | ясно | +16.1 | -1 | 31 | 1010.4 | 2.3 | 0 | |||||
76612 | 06 | 08.03.21 | 280 (З) | 1 | 10 км | ясно | +17.1 | +5 | 45 | 1010.3 | 0 | 0 | |||||
76692 | 06 | 08.03.21 | 360 (С) | 3 | 2000 м | дымка{туман} | 8/8 600 м | +21.9 | +19.4 | 86 | 1024.6 | 0 | 767 | ||||
76773 | 03 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 1 | 2000 м | {туман} | 1/0 верхняя | +22.6 | +12.9 | 54 | 1008.9 | 3.2 | 0 | ||||
76687 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 1 | 6000 м | туман на расстоянии{морось} | 10/10 420 м | +12 | +11.7 | 98 | 1024.7 | 0 | 0 | 0.0 | |||
76405 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 2 | 2000 м | ясно | +21.4 | +17.8 | 80 | 1016.2 | 1.6 | 761 | |||||
76305 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 20000 м | ясно | +18.3 | +7.2 | 48 | 1016.7 | 0 | 762 | ||||||
76654 | 06 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 2 | 6000 м | мгла{туман} | ясно | +25.2 | +21.1 | 78 | 1017 | 0 | 762 | ||||
76342 | 06 | 08.03.21 | 120 (ЮВ) | 2 | 4000 м | ясно | +15.2 | +9.3 | 68 | 1027.5 | 0 | 718 | |||||
76665 | 06 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 1 | 8000 м | ясно | +16.2 | +8.9 | 62 | 1010.3 | -1 | 0 | |||||
76122 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 6000 м | 1/0 верхняя | +15.6 | +4.4 | 47 | 1004.4 | 1.2 | 0 | ||||||
76737 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | слаб. морось | 10/10 300 м | +13.2 | +12.7 | 97 | 1021.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | ||||
76243 | 06 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 1 | 1000 м | ясно | +14.8 | +9.9 | 72 | 1027.5 | 0 | 749 | |||||
76685 | 03 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 1 | 5000 м | {морось} | 9/9 1440 м | +17.8 | +6.2 | 47 | 1009.1 | 3 | 0 | 0.2 | |||
76625 | 06 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 5 | 20000 м | ясно | +14.2 | +7.9 | 66 | 1008.4 | 0 | 0 | |||||
76581 | 03 | 08.03.21 | 100 (В) | 2 | 10 км | ясно | +15.9 | +12.9 | 82 | 1021.7 | 2.8 | 684 | |||||
76390 | 06 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 1 | 5000 м | мгла{туман} | 8/8 600 м | +6.4 | +4.9 | 90 | 1023 | 0.9 | 0 | ||||
76539 | 03 | 08.03.21 | 070 (В) | 3{05} | 6000 м | мгла{туман} | ясно | +12.8 | +4.9 | 59 | 1012.6 | 2.1 | 0 | ||||
76845 | 06 | 08.03.21 | 090 (В) | 1 | 2000 м | 10/10 60 м | +12.6 | +12.3 | 98 | 1020.2 | 0.2 | 0 | |||||
76499 | 06 | 08.03.21 | тихо () | 5000 м | 9/9 2000 м средняя | +19 | +16 | 83 | 1026.6 | 0.6 | 768 | ||||||
76548 | 06 | 08.03.21 | 070 (В) | 3 | 10 км | 10/6 400 м средняя | +19 | +16.2 | 84 | 1027.4 | 0 | 770 | |||||
76903 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 2 | 25000 м | 3/3 1000 м | +27.5 | +24 | 81 | 1015.1 | 1.7 | 751 | |||||
76556 | 06 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 1 | 10 км | ясно | +19.2 | +16.8 | 86 | 1015.3 | 0 | 687 | |||||
76683 | 06 | 08.03.21 | 010 (С) | 1 | 10 км | мгла{туман} | 10/0 средняя, верхняя | +15.8 | +8.3 | 61 | 1011.8 | 1.2 | 0 | ||||
76675 | 06 | 08.03.21 | 110 (В) | 1 | 10 км | {дождь} | 1/1 2000 м средняя | +8.5 | +2.8 | 67 | 1013 | 1 | 0 | 0.0 | |||
76382 | 06 | 08.03.21 | 360 (С) | 1 | 10 км | ясно | +17.4 | +14.6 | 84 | 1017.6 | 0 | 0 | |||||
76640 | 06 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 2 | 1000 м | 9/5 210 м средняя | +20.4 | +18.8 | 91 | 1028 | 0 | 770 | |||||
76843 | 06 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 1 | 15000 м | ясно | +19.2 | +14.2 | 73 | 1018.8 | 0.4 | 716 | |||||
76225 | 06 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 2 | 2000 м | ясно | +12.8 | +0.3 | 42 | 1013.8 | 0 | 0 | |||||
76647 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 1 | 15000 м | ясно | +21.6 | +17.8 | 79 | 0 | 0 | ||||||
76743 | 06 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 1 | 4000 м | 9/9 100 м | +23 | +22.2 | 95 | 1022.7 | 0.1 | 766 | |||||
76525 | 06 | 08.03.21 | 340 (С) | 5 | 10 км | ясно | +15.1 | -4.3 | 26 | 1009.7 | 0 | 0 | |||||
76662 | 06 | 08.03.21 | 080 (В) | 2 | 10 км | ясно | +16.8 | +7.2 | 53 | 1009.1 | 1.7 | 0 | |||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).