Погода Польша
Польша : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Польша
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
12295 | 12 | 19.04.21 | 050 (СВ) | 3{07} | 50000 м | 8/8 1500 м | +15.4 | +1.1 | 38 | 1018.4 | -0.6 | 750 | |||||
12600 | 12 | 19.04.21 | 230 (ЮЗ) | 1 | 3000 м | в посл. час дождь | 10/5 600 м средняя | +7.2 | +4.5 | 83 | 1017.8 | -0.6 | 727 | 3 | |||
12235 | 12 | 19.04.21 | 100 (В) | 5{11} | 29000 м | 4/4 1500 м | +18.4 | +0.5 | 30 | 1017.8 | -0.7 | 748 | |||||
12550 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 1{12} | 17000 м | н/о | +13 | +8.1 | 72 | 1016.2 | -1.1 | 736 | 0.5 | ||||
12160 | 12 | 19.04.21 | 010 (С) | 5 | 20000 м | 1/1 1500 м | +17.2 | +1.2 | 34 | 1017.9 | -0.6 | 747 | |||||
12155 | 12 | 19.04.21 | 350 (С) | 6 | 20000 м | 1/1 1000 м | +9.3 | +4.3 | 71 | 1019.1 | -0.4 | 764 | |||||
12300 | 12 | 19.04.21 | 020 (С) | 2{07} | 40000 м | {ливн. осадки} | 5/1 1000 м средняя | +17.2 | +7 | 51 | 1017.9 | -0.7 | 757 | 0.0 | |||
12135 | 12 | 19.04.21 | 030 (СВ) | 5-10{10} | 30000 м | ясно | +12 | +2.7 | 53 | 1019.7 | -0.5 | 764 | |||||
12500 | 12 | 19.04.21 | 310 (СЗ) | 3 | 22000 м | 9/9 1000 м | +10.5 | +3.1 | 60 | 1018.5 | -0.8 | 733 | |||||
12435 | 12 | 19.04.21 | 030 (СВ) | 3 | 30000 м | 6/6 1000 м | +15.6 | +7.9 | 60 | 1017 | -0.9 | 750 | |||||
12650 | 12 | 19.04.21 | 030 (СВ) | 3 | <0100 м | переохл. туман{снег} | ?/? | -0.6 | -0.7 | 99 | 0 | 0 | 2 | ||||
12560 | 12 | 19.04.21 | 290 (З) | 1 | 8000 м | дымка{дождь} | 9/9 360 м | +9.3 | +7.4 | 88 | 1017.2 | -0.6 | 737 | 4 | |||
12185 | 12 | 19.04.21 | 100 (В) | 3{09} | 35000 м | 4/4 1000 м | +18.4 | +1.8 | 33 | 1017.8 | -0.7 | 754 | |||||
12570 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 4{09} | 35000 м | 9/9 1000 м | +13 | +3.9 | 54 | 1016.4 | -0.3 | 739 | |||||
12520 | 12 | 19.04.21 | 180 (Ю) | 3 | 4000 м | ливневой дождь | 10/9 700 м кучево-дожд. | +7.1 | +6.4 | 95 | 1018.8 | -0.2 | 732 | 1 | |||
12100 | 12 | 19.04.21 | 030 (СВ) | 6 | 20000 м | ясно | +7.4 | +5.2 | 86 | 1020.2 | -0.7 | 765 | |||||
12105 | 12 | 19.04.21 | 330 (СЗ) | 4 | 26000 м | 1/1 1000 м | +10.1 | +6.1 | 76 | 1019.4 | -0.9 | 761 | |||||
12488 | 12 | 19.04.21 | 100 (В) | 5 | 35000 м | 3/3 1500 м | +16.3 | +2.3 | 39 | 1016.7 | -0.9 | 751 | |||||
12566 | 12 | 19.04.21 | 220 (ЮЗ) | 3 | 8000 м | дымка{дождь, морось} | 9/9 240 м | +9.5 | +7.6 | 88 | 1017.1 | -0.7 | 741 | 2 | |||
12120 | 12 | 19.04.21 | 050 (СВ) | 6 | 35000 м | 1/1 1000 м | +9.8 | +3.7 | 66 | 1019.9 | -0.5 | 765 | |||||
12125 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 6 | 35000 м | н/о | +18.3 | -0.5 | 28 | 1018.7 | -0.8 | 761 | |||||
12415 | 12 | 19.04.21 | 360 (С) | 2 | 22000 м | н/о | +14 | +7.5 | 65 | 1017.7 | -1.2 | 752 | |||||
12690 | 12 | 19.04.21 | 120 (ЮВ) | 1 | 2000 м | слаб. дождь | 10/9 120 м | +5.6 | +5.2 | 97 | 1016.7 | -0.3 | 724 | 3 | |||
12418 | 12 | 19.04.21 | 350 (С) | 3 | 15000 м | 9/4 600 м средняя | +15.1 | +8.8 | 66 | 1017.7 | -1 | 755 | |||||
12465 | 12 | 19.04.21 | 070 (В) | 8 | 20000 м | 4/4 1500 м | +17.2 | +3.8 | 41 | 1016.4 | -0.9 | 746 | |||||
12495 | 12 | 19.04.21 | 100 (В) | 5-10{11} | 30000 м | 5/5 1500 м | +14.7 | +0.9 | 39 | 1016.2 | -0.7 | 741 | |||||
12280 | 12 | 19.04.21 | 100 (В) | 4 | 30000 м | 5/5 1000 м | +17.9 | +3.7 | 39 | 1017.9 | -0.6 | 752 | |||||
12270 | 12 | 19.04.21 | 150 (ЮВ) | 3 | 40000 м | 5/5 1000 м | +17.7 | +6.2 | 47 | 1017.3 | -0.5 | 750 | |||||
12660 | 12 | 19.04.21 | 320 (СЗ) | 1 | 4000 м | слаб. морось | н/о | +8.2 | +6.8 | 91 | 1017.1 | -0.3 | 736 | 1 | |||
12272 | 12 | 19.04.21 | 300 (СЗ) | 1{10} | 35000 м | 4/4 1000 м | +18.7 | +1.7 | 32 | 1017.3 | -0.8 | 751 | |||||
12530 | 12 | 19.04.21 | 350 (С) | 1 | 10 км | {дождь} | 9/9 480 м | +10.7 | +7.4 | 80 | 1017.5 | -0.5 | 748 | 2 | |||
12285 | 12 | 19.04.21 | 000 (С) | 2 | 20000 м | н/о | +17.1 | +3.1 | 39 | 1017.9 | -0.4 | 755 | |||||
12230 | 12 | 19.04.21 | 090 (В) | 5 | 30000 м | 6/5 1000 м верхняя | +19.3 | +3 | 34 | 1017 | -1 | 756 | 0.0 | ||||
12360 | 12 | 19.04.21 | 120 (ЮВ) | 4 | 24000 м | н/о | +17.6 | +5.2 | 44 | 1017.3 | -0.5 | 753 | 0.1 | ||||
12330 | 12 | 19.04.21 | 020 (С) | 2 | 40000 м | 4/3 1000 м верхняя | +17.3 | +8.2 | 55 | 1017.2 | -0.8 | 755 | |||||
12695 | 12 | 19.04.21 | нст () | 2 | 1500 м | н/о | +8.1 | +7.7 | 97 | 1016.7 | 0 | 737 | |||||
12540 | 12 | 19.04.21 | 350 (С) | 5 | 6000 м | в посл. час дождь | 10/10 270 м | +8.7 | +7 | 89 | 1017.6 | -1 | 744 | 3 | |||
12210 | 12 | 19.04.21 | 310 (СЗ) | 5 | 20000 м | н/о | +15.5 | +7.8 | 60 | 1018.8 | -1.1 | 759 | |||||
12580 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 4 | 10 км | 10/10 400 м | +10.3 | +6.6 | 78 | 1016.4 | -0.3 | 743 | |||||
12585 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 4{08} | 35000 м | н/о | +12 | +6.1 | 67 | 1016.4 | -0.1 | 743 | |||||
12385 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 4{08} | 30000 м | 3/3 1500 м | +15.9 | +3.3 | 43 | 1018 | -0.6 | 750 | |||||
12310 | 12 | 19.04.21 | 310 (СЗ) | 4 | 20000 м | {ливн. осадки, туман} | 6/4 600 м средняя, верхняя | +13.9 | +9.1 | 73 | 1018.7 | -1 | 759 | 1 | |||
12510 | 12 | 19.04.21 | 010 (С) | 10 | <0100 м | переохл. туман | ?/? | -0.8 | -0.8 | 100 | -0.4 | 0 | 0.3 | ||||
12469 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 6-12{12} | 35000 м | 3/3 1500 м | +16 | +3.4 | 43 | 1016.2 | -0.9 | 745 | |||||
12195 | 12 | 19.04.21 | 050 (СВ) | 4{08} | 25000 м | 5/5 1000 м средняя | +16.9 | +2.1 | 37 | 1018.5 | -0.5 | 747 | |||||
12200 | 12 | 19.04.21 | 010 (С) | 6 | 28000 м | 1/1 300 м | +8.2 | +5 | 80 | 1021 | -0.8 | 765 | |||||
12205 | 12 | 19.04.21 | 350 (С) | 3 | 27000 м | 3/0 средняя, верхняя | +15.4 | +6.9 | 57 | 1018.9 | -1.5 | 764 | |||||
12215 | 12 | 19.04.21 | 000 (С) | 4 | н/о | н/о | +19.7 | +4.3 | 36 | 1017.3 | -1.2 | 750 | |||||
12575 | 12 | 19.04.21 | 280 (З) | 2 | 7000 м | дымка | н/о | +10.7 | +7.2 | 79 | 1016.4 | -0.7 | 743 | 0.0 | |||
12399 | 12 | 19.04.21 | 070 (В) | 5{11} | 30000 м | 6/6 1000 м | +15.1 | +3.9 | 47 | 1017.9 | -0.9 | 751 | |||||
12250 | 12 | 19.04.21 | 070 (В) | 2 | 26000 м | 5/5 1000 м кучево-дожд. | +18.9 | +6.7 | 45 | 1016.9 | -1.1 | 756 | |||||
12115 | 12 | 19.04.21 | 060 (СВ) | 5 | 40000 м | ясно | +8.3 | +5.4 | 82 | 1019.7 | -0.8 | 764 | |||||
12455 | 12 | 19.04.21 | 080 (В) | 5 | 28000 м | 6/6 1000 м кучево-дожд. | +16.4 | +3.4 | 42 | 1015.9 | -1.3 | 744 | |||||
12497 | 12 | 19.04.21 | 040 (СВ) | 6{12} | 20000 м | 6/6 1000 м | +14.1 | +2.3 | 45 | 1017.1 | -0.7 | 747 | |||||
12424 | 12 | 19.04.21 | 360 (С) | 2 | 25000 м | 9/9 600 м | +15 | +6.8 | 58 | 1017.2 | -1.3 | 752 | |||||
12625 | 12 | 19.04.21 | 330 (СЗ) | 2 | 20000 м | {дождь} | 10/10 400 м | +5.8 | +3 | 82 | -0.5 | 687 | 0.7 | ||||
12595 | 12 | 19.04.21 | 080 (В) | 5 | 20000 м | 5/4 600 м средняя | +13.5 | +4.1 | 53 | 1016.1 | -0.7 | 742 | |||||
12400 | 12 | 19.04.21 | 330 (СЗ) | 3 | 30000 м | 3/3 600 м средняя | +14 | +7.1 | 63 | 1018.1 | -1 | 746 | |||||
12375 | 12 | 19.04.21 | 080 (В) | 6{10} | 35000 м | 3/3 1000 м | +17.1 | +2.3 | 37 | 1017.4 | -0.5 | 754 | |||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).