Погода Румыния
Румыния : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Румыния
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
15479 | 03 | 08.03.21 | 110 (В) | 1-2{02} | н/о | н/о | -1.3 | -4.2 | 81 | 1018 | -1.4 | 748 | |||||
15219 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 1-2{03} | н/о | н/о | -4.4 | -8.3 | 74 | 1015.8 | -1 | 752 | |||||
15208 | 03 | 08.03.21 | тихо () | н/о | н/о | -5.8 | -8.9 | 79 | 1019.7 | -1.6 | 741 | ||||||
15489 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 1 | н/о | н/о | -4.8 | -5.7 | 93 | 1018.2 | -1.4 | 756 | |||||
15200 | 03 | 08.03.21 | 120 (ЮВ) | 2-3{03} | 20000 м | ясно | -3.7 | -6.8 | 79 | 1018.5 | -1.4 | 753 | |||||
15150 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 1-1{02} | 10 км | ясно | -5.2 | -8.4 | 78 | 1017.2 | -1 | 746 | |||||
15014 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 3-4{05} | 20000 м | ясно | -2.8 | -7 | 73 | 1018.1 | -1.8 | 746 | |||||
15465 | 03 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 1 | н/о | н/о | -4.3 | -5.7 | 90 | 1018.1 | -1.5 | 758 | |||||
15163 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 2 | 19000 м | н/о | -4.4 | -23.8 | 20 | -1.7 | 0 | ||||||
15289 | 03 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 1-2{02} | н/о | н/о | -6.3 | -7.4 | 92 | 1018.6 | -1.4 | 756 | |||||
15215 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -2{02} | н/о | н/о | -7.7 | -11.2 | 76 | -1.3 | 717 | ||||||
15494 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 10 км | ясно | -6.1 | -6.5 | 97 | 1018.4 | -1.3 | 760 | ||||||
15412 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 2{04} | н/о | н/о | -1.3 | -6.5 | 68 | 1018.3 | -1.9 | 734 | |||||
15197 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 1-1{01} | н/о | н/о | -2.8 | -9.4 | 60 | 1017.1 | -0.9 | 746 | |||||
15085 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 1-2{02} | 10 км | ясно | -7.1 | -8.6 | 89 | 1019.5 | -1.5 | 729 | |||||
15209 | 03 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 3-4{04} | н/о | н/о | -6.7 | -8.7 | 86 | 1020.1 | -1.7 | 733 | |||||
15333 | 03 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 3 | н/о | н/о | -3.7 | -4.7 | 93 | 1017 | -0.9 | 761 | |||||
15277 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -1{02} | н/о | н/о | -1.9 | -9.3 | 57 | -1.4 | 716 | ||||||
15020 | 03 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 2-3{03} | 10 км | ясно | -0.1 | -7.9 | 56 | 1015.5 | -1.3 | 746 | |||||
15364 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -1{01} | н/о | н/о | -8.1 | -8.9 | 94 | 1021 | -1.6 | 741 | |||||
15206 | 03 | 08.03.21 | 100 (В) | 2 | н/о | н/о | -7.7 | -9.4 | 88 | 1020.1 | -1.9 | 739 | |||||
15300 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 4-5{06} | 10 км | ясно | -5 | -7.7 | 81 | -1 | 715 | ||||||
15297 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 3{06} | н/о | н/о | -13 | -17.5 | 69 | -1.4 | 0 | ||||||
15422 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 1-1{02} | 10 км | ясно | -1.9 | -4.1 | 85 | 1017.3 | -1.6 | 755 | |||||
15420 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 2-3{03} | 10 км | ясно | -2.5 | -4.5 | 86 | 1017.1 | -1.9 | 754 | |||||
15421 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 1 | н/о | н/о | -0.2 | -4.5 | 73 | 1018.1 | -1.7 | 755 | |||||
15350 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 1 | н/о | н/о | -5.2 | -6.8 | 88 | 1017.3 | -1 | 753 | |||||
15460 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 3 | н/о | н/о | -0.2 | -4.1 | 75 | 1017.5 | -1.4 | 761 | |||||
15469 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 1-2{03} | н/о | н/о | -4 | -5.2 | 91 | 1018.4 | -1.5 | 753 | |||||
15292 | 03 | 08.03.21 | 080 (В) | 1-1{02} | 20000 м | ясно | -4.4 | -6.6 | 85 | 1019.1 | -2.2 | 741 | |||||
15108 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 11-13{16} | 20000 м | 3/0 средняя, верхняя | -11.6 | -15.1 | 75 | -1 | 0 | ||||||
15475 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 1 | н/о | н/о | -5.1 | -5.7 | 96 | 1017.8 | -1.3 | 762 | |||||
15136 | 03 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 2-2{03} | н/о | н/о | -4.3 | -4.3 | 100 | 1018.3 | -1.4 | 754 | |||||
15162 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 1-2{02} | н/о | н/о | -9 | -10.6 | 88 | -1.5 | 708 | ||||||
15349 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 1-2{02} | н/о | н/о | -4.9 | -7.7 | 81 | 1018 | -1.6 | 720 | |||||
15324 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 1 | 20000 м | н/о | -5 | -7.8 | 81 | -1.9 | 701 | ||||||
15120 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 3-4 | 10 км | ясно | -5.6 | -9.7 | 73 | 1019.5 | -1.7 | 726 | |||||
15480 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 2-5 | 10 км | ясно | +0.9 | -3.6 | 72 | 1017.6 | -1.5 | 762 | |||||
15408 | 03 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 4-6{07} | н/о | н/о | -1.3 | -1.4 | 99 | 1017.3 | -1.5 | 742 | |||||
15056 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 9-10{11} | н/о | н/о | +1.1 | -10.2 | 43 | 1015.4 | -1 | 734 | |||||
15450 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 2-3 | 10 км | ясно | -3.3 | -5.8 | 83 | 1018.1 | -1.7 | 745 | |||||
15316 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 5 | н/о | н/о | -2.2 | -22 | 20 | -2 | 0 | ||||||
15347 | 03 | 08.03.21 | тихо () | н/о | н/о | -8 | -9.4 | 90 | 1019.3 | -1.8 | 721 | ||||||
15345 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 2 | н/о | н/о | -2.8 | -7 | 73 | -1.7 | 713 | ||||||
15083 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -0{02} | н/о | н/о | -7.7 | -8.8 | 92 | 1019.2 | -1.5 | 742 | |||||
15230 | 03 | 08.03.21 | тихо () | н/о | н/о | -6.4 | -8.7 | 84 | 1019.8 | -1.9 | 742 | ||||||
15160 | 03 | 08.03.21 | 190 (Ю) | 2-3{05} | н/о | н/о | -4 | -6.9 | 80 | 1018.2 | -1.8 | 737 | |||||
15395 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 2-3{04} | н/о | н/о | -0.5 | -5.4 | 69 | 1018.3 | -1.6 | 737 | |||||
15410 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2-2{03} | 10 км | 8/0 средняя | -2.9 | -5.7 | 81 | 1018.2 | -1.9 | 756 | |||||
15189 | 03 | 08.03.21 | 080 (В) | 1-2{02} | н/о | н/о | -8.4 | -9.5 | 92 | 1020.1 | -1.2 | 734 | |||||
15235 | 03 | 08.03.21 | //0 (С) | // | н/о | н/о | -6.8 | -6.8 | 100 | 1021 | -1.3 | 725 | |||||
15444 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 2-3{05} | н/о | н/о | -2 | -2.1 | 99 | 1017.3 | -1.6 | 757 | |||||
15301 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 3-6{07} | 20000 м | ясно | -7 | -11.9 | 68 | -1.5 | 0 | ||||||
15310 | 03 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 2-3 | 20000 м | ясно | -1.7 | -4.1 | 84 | 1016.4 | -1.2 | 756 | |||||
15491 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 1-1{03} | 10 км | ясно | -4.2 | -5.2 | 93 | 1018.2 | -1.3 | 761 | |||||
15336 | 03 | 08.03.21 | //0 (С) | // | 20000 м | н/о | +0.6 | -2.8 | 78 | 1016.2 | -1.5 | 762 | |||||
15405 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 4 | н/о | н/о | -2 | -4.4 | 84 | 1017.1 | -1.8 | 758 | |||||
15182 | 03 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 2-3{03} | н/о | н/о | -5.3 | -7.1 | 87 | 1019 | -1.8 | 747 | |||||
15434 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 1-1{02} | 10 км | ясно | -2.2 | -4.3 | 85 | 1018.2 | -1.8 | 747 | |||||
15406 | 03 | 08.03.21 | 180 (Ю) | 4-5{05} | н/о | н/о | -1.7 | -3.6 | 87 | 1016.9 | -1.8 | 759 | |||||
15117 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 3 | н/о | н/о | -3 | -7.4 | 72 | 1018.5 | -1.4 | 748 | |||||
15099 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 1{03} | н/о | н/о | -5.2 | -1.8 | 712 | ||||||||
15090 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 1-2 | 10 км | ясно | -2.8 | -6.6 | 75 | 1016.5 | -1 | 755 | |||||
15033 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 1 | н/о | н/о | -10.2 | -14.5 | 71 | -1.6 | 0 | ||||||
15261 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -1{01} | н/о | н/о | -8.7 | -9.8 | 92 | -1.1 | 701 | ||||||
15127 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 1-3{03} | н/о | н/о | -8.5 | -10.9 | 83 | -1.4 | 695 | ||||||
15262 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 12-15{16} | 50000 м | ясно | -11.6 | -13.3 | 87 | -1.2 | 0 | ||||||
15270 | 03 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 1-2{04} | н/о | н/о | -3.5 | -3.9 | 97 | 1019 | -2 | 752 | |||||
15148 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 1 | н/о | н/о | -8.7 | -12.1 | 76 | -1.3 | 0 | ||||||
15499 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 2-4{04} | н/о | н/о | +0.5 | -2.6 | 80 | 1017.7 | -1.8 | 763 | |||||
15462 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 6-8{08} | 10 км | ясно | -0.3 | -4 | 76 | 1017.6 | -1.6 | 756 | |||||
15184 | 03 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 3-4{04} | н/о | н/о | -5.6 | -10.7 | 67 | -1.9 | 0 | ||||||
15170 | 03 | 08.03.21 | 190 (Ю) | 1-2{02} | 10 км | ясно | -10 | -11.2 | 91 | -1.3 | 703 | ||||||
15388 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 2-2{02} | н/о | н/о | -3.9 | -5.5 | 89 | 1018.7 | -1.5 | 756 | |||||
15113 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 1 | н/о | н/о | -6.3 | -8.1 | 87 | 1016.7 | -0.8 | 750 | |||||
15015 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 1-2{02} | 20000 м | ясно | -3.8 | -9 | 67 | -1.7 | 717 | ||||||
15168 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 1-1{02} | н/о | н/о | -7.5 | -9.1 | 88 | -1.2 | 716 | ||||||
15080 | 03 | 08.03.21 | 110 (В) | 2-3{04} | 10 км | ясно | -2.5 | -7.1 | 71 | 1018.3 | -1.3 | 751 | |||||
15338 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2-3{04} | н/о | н/о | +0 | -5.8 | 65 | 1018.6 | -1.6 | 735 | |||||
15341 | 03 | 08.03.21 | 190 (Ю) | 1 | 6000 м | дымка | н/о | -6.3 | -7 | 95 | 1017.4 | -1.9 | 739 | ||||
15320 | 03 | 08.03.21 | 020 (С) | 2-4{05} | н/о | н/о | -5 | -23.8 | 21 | -1.7 | 0 | ||||||
15328 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 1 | н/о | н/о | -7 | -8.5 | 89 | 1018.2 | -1.5 | 736 | |||||
15296 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 1 | 4600 м | дымка | н/о | -7.3 | -8.7 | 90 | -1.6 | 709 | |||||
15109 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 5 | 2000 м | н/о | +0.4 | -9.6 | 47 | 1016.3 | -1.1 | 729 | |||||
15373 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 2-3{04} | 10 км | ясно | -3.3 | -5.7 | 83 | 1017.3 | -1.6 | 733 | |||||
15377 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 1 | 2000 м | н/о | -4.2 | -5.2 | 93 | 1017.1 | -1.6 | 746 | |||||
15069 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 1-2{02} | н/о | н/о | -9.2 | -11.1 | 86 | -1.2 | 680 | ||||||
15344 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 1-1{03} | н/о | н/о | -6 | -8.6 | 82 | -1.5 | 714 | ||||||
15302 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 2-5{05} | н/о | н/о | -4.9 | -9.9 | 68 | -1.3 | 0 | ||||||
15007 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 4-6{07} | н/о | н/о | -0.4 | -8.3 | 55 | 1016 | -1.3 | 726 | |||||
15307 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 3 | 20000 м | н/о | -1.4 | -11.1 | 48 | 1016.3 | -0.7 | 748 | |||||
15346 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 2-3{03} | 10 км | ясно | -3.7 | -6.1 | 83 | 1018.4 | -1.6 | 741 | |||||
15111 | 03 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 2-3{03} | н/о | н/о | -2.5 | -7.6 | 68 | 1016.1 | -1 | 741 | |||||
15470 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 2 | н/о | н/о | -5.6 | -7.6 | 86 | 1018.1 | -1.5 | 754 | |||||
15042 | 03 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 3 | н/о | н/о | -0.6 | -6.9 | 62 | 1017.5 | -1.2 | 751 | |||||
15010 | 03 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 2-3{04} | 10 км | ясно | -3 | -5.9 | 80 | 1017.5 | -1.5 | 751 | |||||
15231 | 03 | 08.03.21 | 120 (ЮВ) | 2 | н/о | н/о | -6.4 | -8.7 | 84 | 1020.2 | -1.6 | 739 | |||||
15387 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 3 | н/о | н/о | +2.1 | -1.4 | 78 | 1017.1 | -1.6 | 763 | |||||
15260 | 03 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 1-1{01} | 20000 м | ясно | -5.9 | -8.5 | 82 | 1020.2 | -1.5 | 723 | |||||
15325 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 4-7{08} | 20000 м | ясно | -8.4 | -10.8 | 83 | -1.5 | 0 | ||||||
15199 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -1{03} | н/о | н/о | -5 | -6.2 | 91 | 1017 | -1.2 | 754 | |||||
15425 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 5 | 2000 м | н/о | -3.5 | -4.7 | 91 | 1017 | -1.8 | 758 | |||||
15416 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 1-2{03} | н/о | н/о | -3.9 | -5.1 | 91 | 1018.1 | -1.7 | 743 | |||||
15023 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 1-2{04} | 20000 м | ясно | -2 | -8.2 | 62 | 1014.4 | -1.2 | 728 | |||||
15360 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 9-10{10} | 20000 м | ясно | +2.9 | -0.1 | 81 | 1016.5 | -1.7 | 761 | |||||
15044 | 03 | 08.03.21 | 190 (Ю) | 3{04} | н/о | н/о | -4.6 | -8.6 | 74 | 1017.9 | -1.6 | 748 | |||||
15317 | 03 | 08.03.21 | //0 (С) | // | н/о | н/о | -8.6 | -23.2 | 30 | -1.6 | 0 | ||||||
15265 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 1-2{02} | н/о | н/о | -6.4 | -8.3 | 86 | 1016.9 | -1 | 757 | |||||
15247 | 03 | 08.03.21 | 070 (В) | 1-2 | 10 км | ясно | -4.8 | -7.1 | 84 | 1018.2 | -1.5 | 755 | |||||
15375 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 3-4{04} | 10 км | ясно | -3.8 | -6.1 | 84 | 1017.6 | -1.9 | 735 | |||||
15366 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -1{02} | н/о | н/о | -3.4 | -4.7 | 91 | 1018.4 | -1.8 | 746 | |||||
15340 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 1-1{02} | 10 км | ясно | -4.6 | -6.6 | 86 | 1018.3 | -1.9 | 744 | |||||
15369 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 1-1{02} | н/о | н/о | -7.5 | -8.4 | 93 | 1019.1 | -1.8 | 739 | |||||
15145 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 1-1{01} | 10 км | 3/0 верхняя | -7.1 | -8.4 | 90 | 1020.6 | -1.4 | 735 | |||||
15073 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 1-2{02} | н/о | н/о | -3.2 | -9.5 | 62 | 1017.2 | -1.1 | 726 | |||||
15194 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 4-5{06} | н/о | н/о | -0.5 | -8 | 57 | 1016.7 | -1.3 | 740 | |||||
15217 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 2-3{03} | н/о | н/о | -7.6 | -10.7 | 78 | -1.1 | 712 | ||||||
15419 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 1-2{04} | н/о | н/о | -3.6 | -5 | 90 | 1018 | -1.9 | 748 | |||||
15107 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -1{01} | н/о | н/о | -10 | -11.2 | 91 | -1.2 | 701 | ||||||
15335 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 2 | н/о | н/о | +1.2 | -3.2 | 72 | 1016.5 | -1.3 | 762 | |||||
15143 | 03 | 08.03.21 | тихо () | н/о | н/о | -4.6 | -9.3 | 70 | 1020 | -1.7 | 725 | ||||||
15490 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 1 | н/о | н/о | -4.7 | -6.1 | 90 | 1018.4 | -1.2 | 761 | |||||
15409 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 3-3{04} | н/о | н/о | -2.6 | -5.8 | 79 | 1016.8 | -1.6 | 759 | |||||
15402 | 03 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 2-3{03} | н/о | н/о | -1.1 | -4.5 | 78 | 1016.8 | -1.8 | 757 | |||||
15204 | 03 | 08.03.21 | 140 (ЮВ) | 1 | н/о | н/о | -7.2 | -8.5 | 90 | 1020 | -1.7 | 750 | |||||
15154 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 1 | н/о | н/о | -6.3 | -8.2 | 86 | 1016.5 | -0.9 | 751 | |||||
15280 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 5-10{13} | 50000 м | позёмок | ясно | -12.2 | -24 | 37 | -1.2 | 0 | |||||
15455 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 2 | н/о | н/о | -1.1 | -4.9 | 75 | 1018 | -1.6 | 753 | |||||
15119 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 8-14 | 50000 м | ясно | -10.6 | -14.7 | 72 | -1.4 | 0 | ||||||
15319 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {02} | н/о | н/о | -6.4 | -10.6 | 72 | -1.4 | 712 | ||||||
15063 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -1{03} | 10 км | ясно | -2.9 | -8.2 | 67 | 1018.2 | -1.7 | 736 | |||||
15138 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 1-2{02} | 20000 м | ясно | -0.5 | -10.7 | 46 | -1.6 | 710 | ||||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).