Погода Таиланд
Таиланд : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Таиланд
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
48462 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 6000 м | дымка{гроза, дождь} | 10/4 600 м средняя, верхняя | +26.5 | +24.2 | 87 | 1007.3 | 0.3 | 751 | 0.7 | ||||
48455 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 6/0 верхняя | +29.2 | +23.2 | 70 | 1006.9 | 0.4 | 755 | ||||||
48457 | 12 | 19.04.21 | 190 (Ю) | 4 | 10 км | 3/1 600 м верхняя | +29.2 | +25.4 | 80 | 1007.1 | 0.5 | 754 | |||||
48377 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 12000 м | зарница | 8/4 300 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +29.8 | +21.6 | 61 | 1006.6 | 2.2 | 743 | |||||
48418 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | {дождь} | 10/6 600 м средняя, верхняя | +30.5 | +26.3 | 78 | 1006.4 | -0.5 | 750 | 14 | ||||
48403 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 12000 м | 8/3 600 м средняя, верхняя | +29.3 | +23.5 | 71 | 1007 | 1.1 | 740 | ||||||
48480 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 7000 м | дымка{гроза} | 8/4 600 м средняя, верхняя | +27.4 | +25.8 | 91 | 1007.7 | 0.3 | 755 | 16 | ||||
48327 | 12 | 19.04.21 | 220 (ЮЗ) | 1 | 12000 м | 8/3 1000 м средняя, верхняя | +32 | +20.3 | 50 | 1003.8 | 0 | 728 | |||||
48303 | 12 | 19.04.21 | 280 (З) | 1 | 10 км | 3/1 600 м средняя, верхняя | +27.5 | +20 | 64 | 1004.8 | 0 | 721 | |||||
48459 | 12 | 19.04.21 | 180 (Ю) | 1 | 4000 м | дымка | 3/1 600 м верхняя | +29.8 | +25.1 | 76 | 1006.8 | 0.2 | 755 | ||||
48517 | 12 | 19.04.21 | 300 (СЗ) | 1 | 10 км | 4/1 600 м средняя, верхняя | +30.1 | +22.6 | 64 | 1007.5 | 0.7 | 755 | |||||
48456 | 12 | 19.04.21 | 100 (В) | 3 | 10 км | {гроза, дождь} | 8/1 600 м средняя, верхняя | +28.6 | +24.9 | 80 | 1007.5 | 0.9 | 755 | 0.0 | |||
48569 | 12 | 19.04.21 | 230 (ЮЗ) | 4 | 10 км | 10/5 600 м средняя, верхняя | +27.7 | +23 | 76 | 1009.4 | 1.5 | 754 | |||||
48475 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | {гроза} | 8/3 600 м средняя, верхняя | +28.8 | +23.1 | 71 | 1007.2 | 0.3 | 755 | |||||
48380 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 10/8 600 м верхняя | +31.1 | +25 | 70 | 1006.4 | 1.6 | 748 | ||||||
48450 | 12 | 19.04.21 | 180 (Ю) | 1 | 12000 м | {дождь} | 6/3 600 м средняя, верхняя | +27.5 | +23.3 | 78 | 1006.6 | 0.1 | 752 | 0.0 | |||
48501 | 12 | 19.04.21 | 090 (В) | 1 | 7000 м | дымка{дождь} | 8/4 600 м средняя, верхняя | +28.1 | +25.5 | 86 | 1008.5 | 1.1 | 756 | 0.3 | |||
48381 | 12 | 19.04.21 | 230 (ЮЗ) | 1 | 10 км | {дождь} | 8/3 600 м средняя, верхняя | +28.8 | +22.5 | 69 | 1007.2 | 0.1 | 739 | 0.0 | |||
48566 | 12 | 19.04.21 | 260 (З) | 6 | 10 км | 9/3 600 м средняя, верхняя | +28.2 | +24.2 | 79 | 1009.1 | 0.7 | 756 | |||||
48550 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 6/1 600 м средняя, верхняя | +29.3 | +25.3 | 79 | 1008.4 | 1.4 | 756 | ||||||
48460 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | {дождь} | 8/3 600 м средняя, верхняя | +27.3 | +24.7 | 86 | 1007.1 | 0.2 | 753 | 1 | ||||
48563 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 9000 м | слаб. дождь | 8/4 600 м средняя, верхняя | +26.4 | +24.8 | 91 | 1009 | 0.9 | 754 | 3 | ||||
48463 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 6/3 600 м верхняя | +29 | +24.7 | 78 | 1007.7 | 0.6 | 749 | ||||||
48328 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 3/0 верхняя | +31 | +22.2 | 60 | 1004.9 | 0.5 | 733 | ||||||
48329 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 12000 м | 5/3 600 м верхняя | +32.2 | +22.7 | 57 | 1003.9 | 0.3 | 728 | ||||||
48353 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 12000 м | {дождь} | 6/3 600 м верхняя | +24.8 | +22.4 | 87 | 1007.4 | 0.6 | 734 | 0.4 | ||||
48426 | 12 | 19.04.21 | 130 (ЮВ) | 3 | 8000 м | дымка | 8/4 600 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +29 | +23.2 | 71 | 1007 | 1.2 | 754 | ||||
48300 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 15000 м | {дождь} | 5/3 600 м кучево-дожд., верхняя | +29.6 | +20.6 | 58 | 1003.9 | 0.4 | 730 | 0.5 | ||||
48325 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 6/3 600 м средняя, верхняя | +32.5 | +21.4 | 52 | 1005 | 0.9 | 736 | ||||||
48375 | 12 | 19.04.21 | 210 (ЮЗ) | 2 | 10 км | 6/3 600 м средняя, верхняя | +30.5 | +22.4 | 62 | 1004.2 | 0.8 | 737 | |||||
48383 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 11000 м | {гроза, дождь} | 5/3 600 м верхняя | +27.2 | +25.1 | 88 | 1006.3 | 0.7 | 743 | 7 | ||||
48357 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 12000 м | {гроза, дождь} | 6/3 600 м средняя, верхняя | +27 | +22.7 | 77 | 1007.2 | 0.4 | 743 | 1 | ||||
48431 | 12 | 19.04.21 | 210 (ЮЗ) | 3 | 7000 м | дымка{гроза} | 10/6 300 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +26.2 | +24 | 88 | 1007.4 | 0.7 | 740 | 0.1 | |||
48400 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 10/4 600 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +31 | +26.2 | 76 | 1006.6 | 1.1 | 752 | ||||||
48552 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | {гроза, дождь} | 8/3 300 м средняя, верхняя | +25.8 | +24.9 | 95 | 1008.5 | 0.8 | 756 | 0.0 | ||||
48331 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 1/1 600 м | +31.5 | +25.1 | 69 | 1004.4 | 0.3 | 737 | ||||||
48583 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 8000 м | в посл. час гроза | 9/3 600 м средняя, верхняя | +25 | +23.5 | 91 | 1009 | 1.2 | 756 | 10 | ||||
48352 | 12 | 19.04.21 | 260 (З) | 2 | 10 км | 3/3 600 м | +30.5 | +24 | 68 | 1005.6 | 0.5 | 740 | |||||
48580 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | {дождь} | 8/3 600 м средняя, верхняя | +29.1 | +24.1 | 74 | 1008.8 | 2.1 | 756 | 4 | ||||
48461 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 12000 м | 4/1 600 м верхняя | +29 | +24.7 | 78 | 1007.4 | 0.2 | 750 | ||||||
48310 | 12 | 19.04.21 | 120 (ЮВ) | 1 | 12000 м | 3/1 600 м верхняя | +30.5 | +22.4 | 62 | 1004.3 | 0.2 | 720 | |||||
48379 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | {гроза} | 3/3 600 м | +29.5 | +25.2 | 78 | 1004.8 | 0.3 | 744 | |||||
48465 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 11000 м | {дождь} | 8/1 600 м средняя, верхняя | +26.6 | +23.7 | 84 | 1007 | 0.4 | 755 | 4 | ||||
48378 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 8/4 600 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +31 | +25.4 | 72 | 1006.3 | 0.8 | 751 | ||||||
48330 | 12 | 19.04.21 | 270 (З) | 1 | 15000 м | 8/1 600 м средняя, верхняя | +31.5 | +23.6 | 63 | 1004.5 | 0.4 | 740 | |||||
48564 | 12 | 19.04.21 | 290 (З) | 2 | 10 км | {гроза, дождь} | 9/3 600 м средняя, верхняя | +26.5 | +24.3 | 88 | 1009.1 | 0.8 | 757 | 2 | |||
48565 | 12 | 19.04.21 | 260 (З) | 5 | 10 км | в посл. час дождь | 8/3 300 м средняя, верхняя | +28 | +24.8 | 83 | 1008.4 | 0.3 | 756 | 2 | |||
48430 | 12 | 19.04.21 | 110 (В) | 1 | 8000 м | дымка{гроза} | 6/1 600 м средняя, верхняя | +27.5 | +24.2 | 82 | 1006.9 | 0.7 | 755 | 0.0 | |||
48500 | 12 | 19.04.21 | 180 (Ю) | 2 | 10 км | 8/4 600 м средняя, верхняя | +30.5 | +25.1 | 73 | 1007.1 | 0.7 | 755 | |||||
48532 | 12 | 19.04.21 | 190 (Ю) | 1 | 10 км | 8/5 600 м верхняя | +28.1 | +24.1 | 79 | 1008.7 | 7 | 756 | |||||
48478 | 12 | 19.04.21 | 180 (Ю) | 3 | 10 км | 10/0 верхняя | +29.8 | +25.1 | 76 | 1007.1 | -0.1 | 755 | |||||
48405 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 6/3 300 м кучево-дожд., верхняя | +31.7 | +24.1 | 64 | 1006 | 1.1 | 742 | ||||||
48356 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 12000 м | {гроза} | 4/1 600 м средняя, верхняя | +28.1 | +24.7 | 82 | 1006.1 | 0.7 | 740 | 7 | ||||
48477 | 12 | 19.04.21 | 230 (ЮЗ) | 2 | 10 км | 5/1 600 м верхняя | +30 | +24.6 | 73 | 1006.8 | 0.2 | 753 | |||||
48570 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 7000 м | гроза, ливневой дождь | 10/6 600 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +25.4 | +24.5 | 95 | 1010.3 | 2.6 | 757 | 22 | ||||
48568 | 12 | 19.04.21 | 240 (ЮЗ) | 3 | 10 км | {гроза} | 8/4 300 м средняя, верхняя | +29.5 | +24.8 | 76 | 1008.8 | 1.1 | 756 | ||||
48425 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 8/3 600 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +29.7 | +23.9 | 71 | 1007.1 | 1.6 | 755 | ||||||
48551 | 12 | 19.04.21 | 070 (В) | 1 | 10 км | {гроза} | 6/3 300 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +26.4 | +24.4 | 89 | 1008.3 | 0.6 | 756 | 9 | |||
48432 | 12 | 19.04.21 | 230 (ЮЗ) | 2 | 8000 м | дымка{гроза, дождь} | 8/5 600 м средняя, верхняя | +26.8 | +23.1 | 80 | 1007.8 | 1.1 | 743 | 6 | |||
48376 | 12 | 19.04.21 | 140 (ЮВ) | 1 | 8000 м | дымка | 4/3 600 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +29.4 | +23 | 69 | 1006.3 | 1.2 | 744 | ||||
48561 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | {дождь} | 10/4 300 м средняя, верхняя | +27.7 | +24.5 | 83 | 1008.6 | 0.4 | 756 | 25 | ||||
48416 | 12 | 19.04.21 | 100 (В) | 1 | 8000 м | дымка | 3/1 600 м средняя, верхняя | +28.3 | +23.8 | 77 | 1007 | 0.1 | 744 | ||||
48315 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | ясно | +31.7 | +24.4 | 65 | 1005 | 0.2 | 734 | ||||||
48421 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 7000 м | дымка{дождь} | 8/3 600 м верхняя | +26.6 | +25 | 91 | 1007.4 | 1.5 | 747 | 21 | ||||
48567 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 10/3 600 м средняя, верхняя | +27.2 | +24.6 | 86 | 1009.3 | 1 | 756 | ||||||
48407 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 9000 м | зарница{дождь} | 9/4 600 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +28.5 | +22.6 | 70 | 1007.4 | 2.4 | 745 | 0.4 | ||||
48354 | 12 | 19.04.21 | 210 (ЮЗ) | 1 | 15000 м | 8/3 1000 м средняя, верхняя | +30.1 | +25.3 | 76 | 1006 | 0.6 | 740 | |||||
48351 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 8000 м | дымка | 4/3 600 м кучево-дожд., средняя, верхняя | +31 | +23.8 | 66 | 1005.7 | 0.1 | 749 | |||||
48413 | 12 | 19.04.21 | тихо () | 10 км | 4/1 600 м верхняя | +31.2 | +24.3 | 67 | 1006.3 | 0.9 | 749 | ||||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).