Погода Турция
Турция : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Турция
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
17350 | 03 | 08.03.21 | 080 (В) | 3 | 10 км | в посл. час ливневой дождь | 8/4 900 м средняя | +10.3 | +9.8 | 97 | 1012 | -0.7 | 753 | ||||
17352 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 3 | 20000 м | в посл. час ливневой дождь | 8/5 1050 м средняя | +11.4 | +9.2 | 86 | 1012.2 | -0.9 | 757 | ||||
17069 | 03 | 08.03.21 | 150 (ЮВ) | 1{2} | 20000 м | 6/4 1200 м средняя | +0 | -0.8 | 94 | 1020.1 | -1.3 | 762 | |||||
17190 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {2} | 8000 м | дымка | 6/3 1050 м средняя | -0.9 | -3.9 | 80 | -1.1 | 0 | |||||
17184 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {1} | 20000 м | ясно | -0.3 | -2 | 88 | 1020.4 | -0.3 | 757 | |||||
17085 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {2} | 20000 м | 8/5 1200 м средняя | +0.2 | -2 | 85 | 1020 | -0.8 | 727 | |||||
17130 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {3} | 10 км | 9/5 1200 м средняя | +0.5 | -3.7 | 73 | 1018.8 | -0.5 | 685 | |||||
17129 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 4{6} | 10 км | 6/5 1200 м средняя | +0.3 | -5.1 | 67 | 1020 | -0.5 | 693 | |||||
17234 | 03 | 08.03.21 | 090 (В) | 1{2} | 20000 м | ясно | +4.6 | +0.2 | 73 | 1018.6 | -0.3 | 759 | |||||
17150 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 2{3} | 10 км | ясно | -2 | -2 | 100 | 1021.4 | -0.4 | 756 | |||||
17115 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {3} | 10 км | ясно | -2.7 | -3.6 | 94 | 1021.1 | -0.9 | 762 | |||||
17282 | 03 | 08.03.21 | 090 (В) | 2{6} | 20000 м | 6/3 1200 м средняя | +7.4 | +2.7 | 72 | 1012.3 | -0.9 | 706 | |||||
17203 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 1{5} | 20000 м | 9/6 1200 м средняя | +4.4 | +2.6 | 88 | -0.6 | 0 | ||||||
17070 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {1} | 15000 м | 8/8 900 м | -2.5 | -5.3 | 81 | 1020.2 | -0.8 | 698 | |||||
17068 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {1} | 10 км | ясно | -2.7 | -2.7 | 100 | 1020.8 | -1.5 | 759 | |||||
17084 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {1} | 20000 м | 10/6 1050 м средняя | +1.7 | -3.1 | 70 | 1017.9 | -0.7 | 694 | |||||
17180 | 03 | 08.03.21 | 110 (В) | 2{5} | 14000 м | ясно | +3.2 | -1.1 | 73 | 1020 | -1 | 765 | |||||
17280 | 03 | 08.03.21 | 110 (В) | 2{3} | 1200 м | туман на расстоянии | 5/3 1200 м средняя | +1.7 | +1.5 | 99 | 1012.5 | -0.8 | 700 | ||||
17050 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 1{1} | 20000 м | ясно | -1 | -4.6 | 77 | 1019.3 | -1.5 | 760 | |||||
17202 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 2{4} | 10 км | слаб. дождь | 9/6 600 м средняя | +4.2 | +3.4 | 95 | 1013.8 | -0.4 | 682 | ||||
17092 | 03 | 08.03.21 | 170 (Ю) | 3{8} | 10 км | {дождь} | 9/9 600 м средняя | +3.2 | +0.3 | 81 | -0.8 | 0 | |||||
17124 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {2} | 10 км | 8/8 1200 м | -3.9 | -4.8 | 93 | 1020.9 | -0.4 | 695 | |||||
17375 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 1{2} | 20000 м | 6/4 1050 м средняя | +13.3 | +5 | 57 | 1013.1 | -0.2 | 760 | |||||
17034 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 1{2} | 15000 м | слаб. ливневой дождь | 9/5 900 м средняя | +3.3 | -1 | 73 | 1021.9 | -0.5 | 763 | ||||
17240 | 03 | 08.03.21 | 340 (С) | 1{2} | 20000 м | ясно | +0 | -2.7 | 82 | 1017.9 | -0.9 | 677 | |||||
17220 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 1{3} | 20000 м | ясно | +3.8 | +0.5 | 79 | 1020.6 | -0.6 | 763 | |||||
17219 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 5{6} | 15000 м | ясно | +2.4 | -0.3 | 82 | 1019.7 | -0.8 | 754 | |||||
17218 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 1{4} | 10 км | ясно | +0.9 | -0.9 | 88 | 1020.4 | -0.6 | 765 | |||||
17098 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 1{4} | 2500 м | слаб. снег | 9/6 750 м средняя | -2.6 | -2.6 | 100 | -1.2 | 0 | |||||
17074 | 03 | 08.03.21 | 170 (Ю) | 1{2} | 20000 м | 9/6 900 м средняя | -4.8 | -4.9 | 99 | 1020.4 | -0.7 | 693 | |||||
17195 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 2{4} | 20000 м | 8/8 360 м | +0.5 | -1.2 | 88 | -0.1 | 0 | ||||||
17160 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 1{3} | 20000 м | 6/4 1200 м средняя | -0.9 | -2 | 92 | -0.5 | 0 | ||||||
17244 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 3{7} | 20000 м | 3/3 1200 м | -1.6 | -4.6 | 80 | -0.9 | 0 | ||||||
17248 | 03 | 08.03.21 | 070 (В) | 1{3} | 20000 м | 10/5 1200 м средняя | +2.2 | +1 | 92 | -0.5 | 0 | ||||||
17200 | 03 | 08.03.21 | 000 (С) | 1{3} | 20000 м | 9/6 1000 м средняя | +3.2 | +2.8 | 97 | 1014.9 | -0.3 | 687 | |||||
17298 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 2{5} | 20000 м | ясно | +9.1 | +0.8 | 56 | 1016.8 | -0.2 | 761 | |||||
17340 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 20000 м | 4/4 1050 м | +12.7 | +6.7 | 67 | 1012.2 | -0.7 | 759 | ||||||
17082 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 1{2} | 20000 м | 8/6 600 м средняя | -1.1 | -4.1 | 80 | 1019.7 | -0.7 | 717 | |||||
17292 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 2{4} | 20000 м | ясно | +1.8 | -1.6 | 78 | 1016.2 | -0.7 | 705 | |||||
17120 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 20000 м | ясно | -0.9 | -2.9 | 86 | 1019.6 | -0.9 | 715 | ||||||
17204 | 03 | 08.03.21 | 100 (В) | 1{5} | 20000 м | 8/5 1050 м средняя | +5.8 | -0.5 | 64 | -1.2 | 0 | ||||||
17330 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 2{9} | 20000 м | ясно | +12.9 | +3.2 | 52 | 1013.1 | 0.3 | 758 | |||||
17086 | 03 | 08.03.21 | 100 (В) | 2{5} | 20000 м | 9/5 1050 м средняя | -1.3 | -4.1 | 81 | 1019.6 | -0.4 | 709 | |||||
17270 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {2} | 20000 м | 4/4 1200 м | +5.3 | +2.5 | 82 | 1012.4 | 0.1 | 711 | |||||
17170 | 03 | 08.03.21 | 150 (ЮВ) | 5{9} | 10 км | 6/4 900 м средняя | +2.3 | -5.8 | 55 | -1.1 | 0 | ||||||
17140 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 1{3} | 15000 м | {ливн. осадки} | 9/5 1200 м средняя | -1.8 | -2.8 | 93 | -0.5 | 0 | |||||
17022 | 03 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 2{3} | 20000 м | 3/3 1050 м | +1.8 | -1.4 | 79 | 1020.5 | -1.2 | 753 | |||||
17128 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {2} | 10 км | 6/6 700 м | -0.9 | -3 | 86 | 1019.5 | -0.5 | 680 | |||||
17300 | 03 | 08.03.21 | 330 (СЗ) | 7{12} | 10 км | ясно | +10.5 | -0.7 | 46 | 1015.2 | -0.4 | 756 | |||||
17260 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 2{7} | 10 км | 5/1 1200 м средняя | +7.8 | +6.3 | 90 | 1011.4 | 0 | 698 | |||||
17295 | 03 | 08.03.21 | 050 (СВ) | 2{5} | 10 км | ясно | +6.5 | +2.3 | 74 | 1016.4 | 0 | 762 | |||||
17193 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 1{2} | 2000 м | дымка | 9/5 1050 м средняя | -0.8 | -0.8 | 100 | -0.4 | 0 | |||||
17030 | 03 | 08.03.21 | тихо () | {4} | 20000 м | 6/4 1080 м средняя | +2.9 | -0.4 | 79 | 1020.8 | -1.1 | 765 | |||||
17060 | 03 | 08.03.21 | 120 (ЮВ) | 1{3} | 10 км | ясно | -0.3 | -1.3 | 93 | 1020.6 | -1.3 | 762 | |||||
17056 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 1{3} | 20000 м | 4/0 средняя | +1.1 | -1.9 | 80 | 1020.7 | -1.4 | 765 | |||||
17038 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 3{3} | 10 км | слаб. ливневой дождь | 9/9 360 м | +3.4 | +1 | 84 | 1021.3 | -0.8 | 762 | ||||
17096 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 9{12} | 3100 м | слаб. снег | 9/6 750 м средняя | -1.9 | -1.9 | 100 | -1.3 | 0 | |||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).