Погода Англия
Англия : погода сегодня. Всё, что Вы хотите узнать о погоде - удобно, доступно, подробно!
Другие новости
Главная страница сайта
Добавить в Избранное
Новости сайта
Погода Англия
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
||
03405 | 03 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 3 | 27000 м | н/о | +5 | +2.5 | 84 | 1026 | -1.3 | 761 | |||||
03091 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 2 | 13000 м | слаб. дождь | н/о | +5.3 | +4.4 | 94 | 1018 | -1.7 | 757 | ||||
03502 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 2 | 10 км | н/о | +0.7 | -0.9 | 89 | 1026.1 | -0.8 | 757 | |||||
03080 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 2 | 27000 м | слаб. дождь | н/о | +4.5 | +4 | 97 | 1017.9 | -1.8 | 750 | ||||
03044 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 2 | 40000 м | слаб. дождь | н/о | +6.1 | +4.6 | 90 | 1016.9 | -1.5 | 755 | ||||
03041 | 03 | 08.03.21 | () | н/о | |||||||||||||
03034 | 03 | 08.03.21 | 190 (Ю) | 1 | 16000 м | слаб. дождь | н/о | +6.5 | +6.2 | 98 | 1017.9 | -1.4 | 762 | ||||
03063 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 1 | 12000 м | слаб. дождь | н/о | +4.7 | +4.3 | 97 | 1018 | -1.8 | 742 | ||||
03916 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 5 | 12000 м | н/о | +5.7 | +5.3 | 97 | 1022.1 | -1.3 | 752 | |||||
03002 | 03 | 08.03.21 | 190 (Ю) | 3 | 20000 м | н/о | +1.4 | -1.1 | 83 | 1020.2 | -1.1 | 764 | |||||
03560 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 3 | 12000 м | н/о | +3.3 | +1.1 | 85 | 1024 | -1 | 760 | |||||
03917 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 4 | 3800 м | в посл. час дождь со снегом | н/о | +5.7 | +5.6 | 99 | 1023 | -1.5 | 761 | ||||
03658 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 1 | 8000 м | н/о | +0.7 | -1.5 | 85 | 1024.7 | -1.1 | 763 | |||||
03344 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 3 | 11000 м | н/о | +3.6 | +2.6 | 93 | 1023.7 | -1 | 743 | |||||
03318 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 5 | н/о | н/о | +5.3 | +4.3 | 93 | ||||||||
03746 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 2 | 11000 м | н/о | -0.8 | -3.7 | 81 | 1025.2 | -1 | 757 | |||||
03240 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -0 | 15000 м | ливневой дождь | н/о | +5.5 | +3.6 | 88 | 1020.5 | -1.7 | 763 | ||||
03862 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 1 | 5000 м | дым | н/о | -4.4 | -5.5 | 92 | 1025.3 | -1 | 768 | ||||
03292 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 2 | н/о | н/о | +4.6 | +1.8 | 82 | 1022 | -1 | 765 | |||||
03649 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 2 | 15000 м | 10/10 1500 м | +1.9 | -1.4 | 79 | 1024.8 | -1.2 | 761 | |||||
03065 | 03 | 08.03.21 | () | н/о | |||||||||||||
03072 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 6{14} | н/о | н/о | +0.7 | +0.7 | 100 | ||||||||
03808 | 03 | 08.03.21 | 080 (В) | 2 | 20000 м | н/о | +0.3 | -4.1 | 72 | 1026.2 | -0.6 | 761 | |||||
03305 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 4 | 16000 м | н/о | +1.8 | -0.2 | 87 | 1025.6 | -1.1 | 749 | |||||
03220 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 2500 м | н/о | +5.7 | +5 | 95 | 1022.1 | -1.5 | 764 | ||||||
03904 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 4 | 19000 м | н/о | +6.5 | +5.6 | 94 | 1022.7 | -1.3 | 762 | |||||
03158 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 4 | 14000 м | слаб. дождь | н/о | +4.6 | +3.7 | 94 | 1020 | -1.9 | 755 | ||||
03707 | 03 | 08.03.21 | 080 (В) | 4 | 12000 м | н/о | -2 | -3.3 | 91 | 1026.2 | -0.6 | 769 | |||||
03544 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 2 | 10 км | н/о | +3.5 | +1.4 | 86 | 1024.3 | -1 | 758 | |||||
03391 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 3 | 7000 м | мгла | 3/3 1500 м | +3 | +1.2 | 88 | 1023.5 | -0.7 | 767 | ||||
03379 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 6 | 6000 м | н/о | +2.7 | +1.1 | 89 | 1024 | -0.7 | 762 | |||||
03316 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 3 | 24000 м | н/о | +4.6 | +1.9 | 83 | 1024.4 | -1 | 767 | |||||
03809 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 4 | 17000 м | н/о | -1.7 | -4.3 | 82 | 1025.9 | -0.8 | 762 | |||||
03385 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 3 | 9000 м | н/о | +4.2 | +1.9 | 85 | 1022.7 | -0.9 | 766 | |||||
03155 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 7 | 9000 м | н/о | +5.7 | +5.4 | 98 | 1020.6 | -1.8 | 743 | |||||
03153 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 3 | 3300 м | в посл. час снег | н/о | +5.5 | +5.5 | 100 | 1021.9 | -1.5 | 756 | ||||
03840 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 1 | 18000 м | н/о | -2.5 | -3.4 | 94 | 1026.3 | -0.8 | 746 | |||||
03162 | 03 | 08.03.21 | 190 (Ю) | 3 | 4300 м | в посл. час дождь со снегом | н/о | +4.2 | +3.8 | 97 | 1021.8 | -1.8 | 744 | ||||
03008 | 03 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 9{14} | 20000 м | в посл. час снег | н/о | +4.3 | +3.4 | 94 | 1018.2 | -1.4 | 758 | ||||
03768 | 03 | 08.03.21 | 170 (Ю) | 1 | 7000 м | н/о | -2.7 | -3.8 | 92 | 1024.8 | -1.3 | 762 | |||||
03281 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -5 | н/о | н/о | +3.7 | +0.9 | 82 | ||||||||
03148 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 9 | н/о | н/о | +3.4 | +3.4 | 100 | ||||||||
03923 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 3 | 14000 м | н/о | +5.6 | +5.4 | 99 | 1023.1 | -1.3 | 752 | |||||
03227 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 11{15} | н/о | н/о | -0.5 | -0.5 | 100 | ||||||||
03894 | 03 | 08.03.21 | 070 (В) | 2 | 40000 м | 9/9 1020 м | +3.5 | -2.6 | 64 | 1024.7 | -1 | 769 | |||||
03321 | 03 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 3 | 5000 м | дымка | н/о | -0.8 | -1.2 | 97 | 1024.6 | -1.2 | 767 | ||||
03882 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 2 | 20000 м | н/о | -2.1 | -4.8 | 82 | 1024.8 | -0.6 | 764 | |||||
03660 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 2 | 11000 м | н/о | +1.6 | -1.9 | 78 | 1024.6 | -1 | 749 | |||||
03469 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 3 | 7000 м | дымка | н/о | +4.5 | +2.6 | 87 | 1023.4 | -0.7 | 767 | ||||
03088 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 3 | 13000 м | слаб. дождь | н/о | +4.7 | +4.1 | 96 | 1018.2 | -1.8 | 751 | ||||
03204 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 4 | 8000 м | слаб. дождь | 10/9 240 м средняя | +6.6 | +5.7 | 94 | 1023.6 | -1.3 | 766 | ||||
03857 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 3 | 18000 м | н/о | +2.1 | -3.4 | 67 | 1025.3 | -0.9 | 764 | |||||
03895 | 03 | 08.03.21 | 040 (СВ) | 3 | 45000 м | н/о | +2.3 | -2.9 | 68 | 1024.4 | -1.1 | 760 | |||||
03781 | 03 | 08.03.21 | 220 (ЮЗ) | 2 | 16000 м | н/о | -1.6 | -3.6 | 86 | 1024.8 | -1 | 752 | |||||
03212 | 03 | 08.03.21 | 070 (В) | 1 | н/о | н/о | +5.7 | +4.5 | 92 | 1022.8 | -1.4 | 760 | |||||
03066 | 03 | 08.03.21 | 170 (Ю) | 1 | 13000 м | дождь | н/о | +5.5 | +5.2 | 98 | 1017.7 | -1.5 | 763 | ||||
03017 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 2 | 19000 м | слаб. дождь | н/о | +5.3 | +4.9 | 97 | 1016 | -1.4 | 760 | ||||
03410 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 2 | 40000 м | н/о | +1.7 | -1.7 | 78 | 1025.1 | -0.8 | 735 | |||||
03796 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 3 | н/о | н/о | -0.6 | -4 | 78 | 1024.8 | -0.5 | 757 | |||||
03743 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 1 | 9000 м | н/о | -0.8 | -3.1 | 84 | 1025.4 | -0.9 | 756 | |||||
03257 | 03 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 3 | 10 км | слаб. дождь | н/о | +3.9 | +2 | 87 | 1022.7 | -1.2 | 764 | ||||
03005 | 03 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 6 | 40000 м | 9/9 720 м | +3.8 | +0.5 | 79 | 1019.4 | -1.3 | 757 | |||||
03171 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 5 | 8000 м | ливневой дождь | н/о | +6.1 | +5.4 | 95 | 1019 | -1.9 | 763 | ||||
03266 | 03 | 08.03.21 | 200 (Ю) | 1 | 13000 м | н/о | +4.2 | +1.8 | 84 | 1023 | -1 | 766 | |||||
03710 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 2 | 15000 м | н/о | -2.7 | -4.6 | 87 | 1026.5 | -0.7 | 737 | |||||
03647 | 03 | 08.03.21 | 320 (СЗ) | 5 | 11000 м | н/о | +2.8 | +0.7 | 86 | 1024.5 | -1 | 749 | |||||
03031 | 03 | 08.03.21 | 270 (З) | 4 | 19000 м | дождь | н/о | +4.5 | +4.2 | 98 | 1017.9 | -1.7 | 739 | ||||
03275 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 4 | н/о | н/о | +4.2 | +2 | 86 | 1022 | -1.3 | 752 | |||||
03772 | 03 | 08.03.21 | 170 (Ю) | 1 | 10 км | н/о | -0.1 | -2.7 | 83 | 1024.5 | -1.1 | 766 | |||||
03068 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 3 | 12000 м | дождь | 10/10 1050 м | +5.7 | +5.2 | 97 | 1017.7 | -1.5 | 763 | ||||
03911 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 4 | 9000 м | в посл. час дождь со снегом | н/о | +5.7 | +5.4 | 98 | 1023 | -1.3 | 746 | ||||
03740 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 2 | н/о | н/о | +0.9 | -2.3 | 79 | 1025.4 | -1.1 | 755 | |||||
03111 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 6 | 13000 м | н/о | +7.5 | +6.9 | 96 | 1021.3 | -1.5 | 765 | |||||
03797 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 4 | 28000 м | н/о | -1.4 | -4.5 | 79 | 1024.7 | -0.7 | 764 | |||||
03482 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 2 | 10 км | 10/10 900 м | +4.2 | +2.3 | 87 | 1023.5 | -0.8 | 766 | |||||
03749 | 03 | 08.03.21 | 290 (З) | 2 | 9000 м | дымка | н/о | -0.4 | -3 | 83 | 1025 | -1 | 760 | ||||
03604 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 1 | 21000 м | н/о | +1.3 | -0.7 | 86 | 1026.1 | -0.7 | 765 | |||||
03609 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 2 | н/о | н/о | +3.4 | -0.3 | 77 | 1026.4 | -0.8 | 766 | |||||
03672 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 1 | 8000 м | н/о | +0.4 | -2.1 | 83 | 1024.5 | -1 | 765 | |||||
03354 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 3 | 12000 м | н/о | +2.5 | +0.2 | 85 | 1024.2 | -0.8 | 757 | |||||
03761 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 2 | 11000 м | н/о | -0.3 | -3.7 | 78 | 1024.7 | -1.4 | 757 | |||||
03605 | 03 | 08.03.21 | 030 (СВ) | 2 | 4300 м | н/о | -0.8 | -1.3 | 96 | 1026 | -0.6 | 769 | |||||
03529 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 2 | 11000 м | н/о | +2.2 | -0.4 | 83 | 1025.3 | -1.1 | 766 | |||||
03092 | 03 | 08.03.21 | () | н/о | |||||||||||||
03827 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 2 | н/о | н/о | -2.4 | -4.1 | 88 | 1026.1 | -0.7 | 765 | |||||
03915 | 03 | 08.03.21 | 170 (Ю) | 2 | 15000 м | в посл. час снег | н/о | +6.6 | +5.7 | 94 | 1022 | -1.5 | 761 | ||||
03136 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 7 | 15000 м | н/о | +7.3 | +6.2 | 93 | 1021 | -1.7 | 763 | |||||
03230 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 1 | 11000 м | н/о | +4.4 | +3.6 | 95 | 1021.4 | -1.5 | 746 | |||||
03313 | 03 | 08.03.21 | 190 (Ю) | 2 | 27000 м | н/о | +2.6 | -0.8 | 78 | 1024.8 | -1.1 | 761 | |||||
03210 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 4 | 8000 м | н/о | +5.2 | +3.9 | 91 | 1023 | -1.5 | 756 | |||||
03866 | 03 | 08.03.21 | 010 (С) | 4 | н/о | н/о | +2.7 | -3.4 | 64 | 1024.5 | -0.9 | 767 | |||||
61901 | 03 | 08.03.21 | 130 (ЮВ) | 5 | н/о | н/о | +20.4 | +20 | 98 | 1015.6 | -0.8 | 724 | |||||
03803 | 03 | 08.03.21 | 070 (В) | 3 | 50000 м | ливневой дождь | н/о | +5.6 | -0.3 | 66 | 1025.7 | -0.9 | 766 | ||||
03507 | 03 | 08.03.21 | 190 (Ю) | 1 | 9000 м | дымка | н/о | -0.1 | -0.6 | 96 | 1026.2 | -0.9 | 741 | ||||
03225 | 03 | 08.03.21 | 160 (Ю) | 6 | 7000 м | н/о | +2.7 | +1.1 | 89 | 1023 | -1.2 | 744 | |||||
03414 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 2 | 4800 м | дымка | н/о | +0.1 | -0.5 | 96 | 1025 | -0.9 | 762 | ||||
03520 | 03 | 08.03.21 | 310 (СЗ) | 2 | 17000 м | н/о | +2.8 | +0.5 | 85 | 1025.2 | -1 | 760 | |||||
03693 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 2 | 8000 м | дым | н/о | -2.4 | -4 | 89 | 1024.3 | -0.7 | 768 | ||||
03876 | 03 | 08.03.21 | 360 (С) | 2 | н/о | н/о | -3.7 | -5.3 | 89 | 1024.8 | -0.9 | 768 | |||||
03023 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 3 | 7000 м | дымка | н/о | +5.8 | +5.2 | 96 | 1018.2 | -1.3 | 763 | ||||
03224 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 5 | 0500 м | сильн. ливневой дождь | н/о | +3.5 | +3.4 | 99 | 1021.9 | -1.5 | 740 | ||||
03026 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 4 | 65000 м | н/о | +6.9 | +6.1 | 95 | 1017.2 | -1.1 | 762 | |||||
03144 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 5 | 14000 м | в посл. час дождь со снегом | н/о | +6.4 | +5.8 | 96 | 1019.1 | -2.1 | 761 | ||||
03062 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -4 | 30000 м | слаб. дождь | н/о | +5.6 | +5.4 | 99 | 1017.4 | -1.6 | 763 | ||||
03872 | 03 | 08.03.21 | 350 (С) | 1 | 9000 м | дым | н/о | -3.5 | -5.1 | 89 | 1024.7 | -0.9 | 768 | ||||
03100 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 7 | 2900 м | ливневой дождь | н/о | +8.2 | +7.7 | 97 | 1019.3 | -1.7 | 763 | ||||
03503 | 03 | 08.03.21 | тихо () | 6000 м | дымка | н/о | -1 | -1.2 | 99 | 1026.1 | -0.8 | 764 | |||||
03047 | 03 | 08.03.21 | 300 (СЗ) | 2 | 50000 м | в посл. час дождь со снегом | н/о | +5.8 | +3.8 | 87 | 1019.5 | -1.5 | 742 | ||||
03302 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 4 | 19000 м | н/о | +5.8 | +3.2 | 83 | 1025 | -1.1 | 768 | |||||
03377 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 4 | 8000 м | дымка | н/о | +3.1 | +0.5 | 83 | 1023.8 | -0.8 | 761 | ||||
03392 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 4 | 13000 м | н/о | +4.5 | +2.2 | 85 | 1023.1 | -0.9 | 767 | |||||
03214 | 03 | 08.03.21 | 240 (ЮЗ) | 2 | 11000 м | н/о | +5.2 | +4.5 | 95 | 1023.3 | -1.4 | 766 | |||||
03590 | 03 | 08.03.21 | 210 (ЮЗ) | 2 | 5000 м | дым | н/о | +2.5 | -0.4 | 81 | 1023.9 | -0.9 | 759 | ||||
03132 | 03 | 08.03.21 | 250 (З) | 5 | 12000 м | н/о | +6.9 | +6.3 | 96 | 1022.2 | -1.5 | 766 | |||||
03488 | 03 | 08.03.21 | 230 (ЮЗ) | 4 | 15000 м | н/о | +5.3 | +1.9 | 79 | 1022.8 | -0.9 | 765 | |||||
03075 | 03 | 08.03.21 | тихо () | -0 | н/о | н/о | +5.8 | +5.2 | 96 | 1016.5 | -1.5 | 759 | |||||
03462 | 03 | 08.03.21 | 280 (З) | 3 | 6000 м | дымка | н/о | +3.1 | +1.9 | 92 | 1023.5 | -0.8 | 761 | ||||
03853 | 03 | 08.03.21 | 260 (З) | 1 | 9000 м | дым | н/о | -3.9 | -4.9 | 93 | 1025.8 | -0.8 | 767 | ||||
Индекс | Название | Время (UTC), дата |
Ветер
(°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
Тe
(°С) |
Pmin (гПа) |
dP
(гПа) |
Po
(мм) |
R (мм) |
s (см) |
Для получения пояснительной информации подведите курсор к названию столбца.
Характеристики температуры и влажности воздуха измеряются на высоте 2 м в тени вдали от зданий и деревьев.
Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза). Если метеостанция находится в городе или в лесу, то скорость ветра занижена на 2-4 м/с по сравнению с открытым местом. Скорость ветра над акваториями крупных рек и озёр, а также на вершинах холмов на 2-5 м/с выше, чем в обычных условиях.
Атмосферное давление в разных точках местности может значительно отличаться от давления на метеостанции, в зависимости от условий рельефа (при подъёме на 10 м давление понижается примерно на 1 мм рт.ст.).