����������� ������� � ������ �� ���������� ������� |
N | tmax ������. ��� | ���������� ���� ����. t�� (���) | ��������� ���� ����. t�� (���) | tmin ����. ���� | R����(��) | R����(��) |
1 ����������� | ||||||
2 B������ | ||||||
3 ������ | ||||||
4 ���������� | ||||||
5 ������� | ||||||
6 ������(���) | ||||||
7 ���.����� | ||||||
8 ����������� | ||||||
9 H.-��������� | ||||||
10 ������� | ||||||
11 �������� | ||||||
12 ������� | ||||||
13 M������ | ||||||
14 ���� | ||||||
15 H���-������� |
������������ ����������� �� �� �� ��������� ���� 6.2�C - �������
����������� ����������� �� �� �� ��������� ���� -1.2�C - M������ ������������ ������ �� �� �� ����� (����+����) 35.0 �� - ���� ����� �������������� ����������� ������� �� 24.04.2005(����)= 8.3�C ����������� ������������� �� ���� |